квалификация

Турнирная таблица

Участник Г-п Кл. Гр. Зв. ABC 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 Сред. Сум.
1 Бояринов Кирилл Самбо-70 1 - 195 202 204 178 169 210 224 169 245 219 265 134 201.17 2414
2 Дрожбин Алексей МКГБ/Самбо-70 МС - 202 213 201 202 257 198 159 208 198 212 189 171 200.83 2410
3 Белинский Александр Самбо-70 МС - 163 208 209 169 194 228 222 211 167 215 202 195 198.58 2383
4 Данилин Дмитрий Москва МС - 169 189 189 221 229 211 170 166 176 222 226 181 195.75 2349
5 Белянин Вячеслав КСБ Спартак МС - 201 143 224 199 182 179 181 176 264 181 190 189 192.42 2309
6 Васекин Александр - 133 279 153 195 268 156 254 165 212 147 160 181 191.92 2303
7 Семенов Иван МСМК - 188 155 195 183 188 198 194 187 197 229 185 195 191.17 2294
8 Сазонов Олег Альянс МС - 172 243 145 196 203 171 171 218 195 221 157 190 190.17 2282
9 Прончев Антон Москва МС - 218 222 144 177 154 192 223 203 222 171 160 156 186.83 2242
10 Спирин Артем Москва КМС - 213 194 210 146 202 162 222 159 209 174 159 191 186.75 2241
11 Старченков Сергей Омская область МС - 153 203 211 174 178 132 188 215 172 216 142 227 184.25 2211
12 Вещунов Игорь КСБ Спартак МС - 199 201 166 175 217 135 167 177 171 171 229 202 184.17 2210
13 Царенко Степан 2 - 176 162 193 188 178 171 202 169 224 184 153 208 184.00 2208
14 Петраков Николай Москва - 187 194 182 163 180 174 131 183 169 155 253 212 181.92 2183
15 Иванов Евгений КСБ Спартак 3 р - 204 141 211 164 154 189 208 196 203 180 181 147 181.50 2178
16 Сулейманян Арамаис КСБ Спартак 3 - 169 172 180 213 173 225 170 173 200 173 148 172 180.67 2168
17 Красавкин Виктор ГБУ Экстрим - Самокат МС - 158 186 189 178 207 204 168 157 151 223 171 169 180.08 2161
18 Исаев Сергей Альянс МС - 173 138 191 169 173 202 188 211 196 174 164 180 179.92 2159
19 Чехлатый Александр - 147 204 141 157 203 217 158 144 177 211 213 177 179.08 2149
20 Щекачев Вячеслав Москва МС - 206 162 181 175 190 160 199 158 148 220 200 143 178.50 2142
21 Козырев Олег Москва МС - 157 150 176 219 199 164 157 163 162 174 244 174 178.25 2139
22 Кузнецов Илья Альянс МС - 173 173 166 186 201 197 197 167 159 170 179 169 178.08 2137
23 Клименко Сергей Москва 2 - 160 188 179 197 142 157 147 210 182 182 206 186 178.00 2136
24 Тропаревский Алексей - 174 227 177 167 157 151 184 146 211 169 158 208 177.42 2129
25 Степин Алексей Самбо-70 МС - 150 149 186 147 152 201 179 193 215 150 188 204 176.17 2114
26 Вологин Геннадий - 146 199 137 161 160 215 201 146 194 156 181 214 175.83 2110
27 Шилов Александр C 200 203 219 166 193 167 160 141 186 164 153 156 175.67 2108
28 Куликов Константин Самбо-70 КМС - 190 170 177 163 190 146 209 145 153 253 168 134 174.83 2098
29 Цымбал Александр КСБ Спартак КМС - 156 212 192 163 169 202 190 133 176 159 177 163 174.33 2092
30 Ефимов Андрей Альянс МС - 145 179 223 192 170 157 160 170 122 190 187 193 174.00 2088
31 Гречишников Вячеслав - 189 152 205 198 200 155 153 151 192 177 134 180 173.83 2086
32 Васильченко Сергей КСБ Спартак МС - 189 190 163 185 182 179 127 175 157 212 147 175 173.42 2081
33 Хостегян Ашот ГБУ Экстрим - Самокат 3 - 199 168 195 133 194 151 180 190 192 142 182 152 173.17 2078
34 Туманов Владимир Москва - 146 145 196 193 226 189 150 145 159 168 146 208 172.58 2071
35 Белинский Сергей Самбо-70 КМС - 167 166 165 166 198 155 153 172 189 170 202 148 170.92 2051
36 Соломахин Сергей ГБУ Экстрим - Самокат - 210 159 185 222 176 136 184 155 188 132 159 133 169.92 2039
37 Казьмин Игорь Москва МС - 174 190 166 180 164 184 145 177 156 160 145 177 168.17 2018
38 Богданкевич Станислав Москва 2 - 187 173 167 170 169 180 134 149 166 145 152 223 167.92 2015
39 Васильев Андрей ГБУ Экстрим - Самокат КМС - 154 145 132 200 143 164 221 149 142 199 164 200 167.75 2013
40 Кормилицин Дмитрий Альянс 1 - 129 169 129 159 179 223 149 178 161 179 204 149 167.33 2008
41 Андриасов Роман МКГБ Самбо 70 - 137 169 138 159 211 148 253 180 203 191 207 0 181.45 1996
42 Ильичев Станислав Москва 1 - 154 138 181 162 162 167 175 135 168 168 160 186 163.00 1956
43 Еремкин Илья - 160 156 143 151 188 187 126 167 157 144 169 204 162.67 1952
44 Барило Максим Москва 2 - 182 173 137 178 212 116 158 168 131 166 169 143 161.08 1933
45 Яковлев Максим 2 - 137 179 185 161 154 138 170 150 157 156 183 159 160.75 1929
46 Жабановский Дмитрий ГБУ Экстрим - Самокат 1 - 153 166 163 187 155 136 171 166 131 164 152 177 160.08 1921
47 Таиров Андрей 3 - 210 141 149 136 183 137 167 138 117 181 168 149 156.33 1876
48 Камеш Александр - 152 161 160 164 175 193 207 140 127 99 151 130 154.92 1859
49 Дубков Кирилл ГБУ Экстрим - Самокат 3 - 157 126 146 143 176 147 154 138 142 133 172 202 153.00 1836
50 Смирнов Станислав - 168 113 139 134 148 158 171 131 139 166 167 187 151.75 1821
51 Клинг Максим - 175 165 155 172 132 138 145 110 122 154 193 160 151.75 1821
52 Дубков Николай ГБУ Экстрим - Самокат 2 - 134 170 148 179 136 191 150 148 128 134 143 152 151.08 1813
53 Сазонов Иван Самбо-70 МС - 236 216 194 170 223 214 0 0 0 0 0 0 208.83 1253
54 Михеенко Станислав - 165 145 137 169 209 143 155 0 0 0 0 0 160.43 1123
Версия для печати