Вы здесь: Главная Спортсмены МФБ Жабановский Дмитрий

Жабановский Дмитрий

Игрок

Звание 1
Команда ГБУ Экстрим - Самокат
Категория -
Среднее за 12 мес 170
Среднее за все время 170
Всего игр 69

Стстистика

Год Раунды Игры Среднее Сумма
2023 5 24 170 4085
2022 15 78 176 13765
2021 10 78 165 12891
2020 6 40 172 6916
2019 9 62 167 10377
2018 8 50 164 8234
2017 7 48 178 8550
2016 9 61 169 10368

Игры

# Игра Зв. Кат. Кл. Сред. Сумм.
1 2023-06-19 1 - ГБУ Экстрим - Самокат 0 0
2 2023-05-16 КМС - ГБУ Экстрим - Самокат 172 1037
3 2023-04-17 160 964
4 2023-03-27 179 1076
5 2023-01-10 КМС - ГБУ Экстрим - Самокат 168 1008
6 2022-12-06 КМС - ГБУ Экстрим - Самокат 174 1044
7 2022-11-12 КМС - ГБУ Экстрим - Самокат 165 662
8 2022-10-11 КМС - ГБУ Экстрим - Самокат 182 1096
9 2022-09-13 КМС - ГБУ Экстрим - Самокат 167 2013
10 2022-06-28 КМС - ГБУ Экстрим - Самокат 161 969
11 2022-06-07 КМС - ГБУ Экстрим - Самокат 173 1040
12 2022-05-24 КМС - ГБУ Экстрим - Самокат 181 363
13 2022-05-24 КМС - ГБУ Экстрим - Самокат 192 962
14 2022-05-17 КМС - ГБУ Экстрим - Самокат 175 1052
15 2022-04-18 186 1116
16 2022-04-18 КМС - ГБУ Экстрим - Самокат 0 0
17 2022-04-12 КМС - ГБУ Экстрим - Самокат 157 315
18 2022-04-12 КМС - ГБУ Экстрим - Самокат 200 1004
19 2022-03-28 КМС - ГБУ Экстрим - Самокат 163 979
20 2022-01-11 КМС - ГБУ Экстрим - Самокат 191 1150
21 2021-11-30 КМС - ГБУ Экстрим - Самокат 166 1000
22 2021-09-14 КМС - ГБУ Экстрим - Самокат 175 2111
23 2021-09-13 КМС - ГБУ Экстрим - Самокат 165 994
24 2021-09-04 КМС - ГБУ Экстрим - Самокат 157 2830
25 2021-07-13 КМС - ГБУ Экстрим - Самокат 168 1009
26 2021-06-01 КМС - ГБУ Экстрим - Самокат 171 1028
27 2021-05-11 КМС - ГБУ Экстрим - Самокат 167 1004
28 2021-04-19 КМС - ГБУ Экстрим - Самокат 165 993
29 2021-03-15 КМС - ГБУ Экстрим - Самокат 174 1049
30 2021-01-12 КМС - ГБУ Экстрим - Самокат 145 873
31 2020-11-10 КМС - ГБУ Экстрим - Самокат 187 1127
32 2020-11-05 КМС - ГБУ Экстрим - Самокат 186 1861
33 2020-09-29 КМС - ГБУ Экстрим - Самокат 166 997
34 2020-09-15 КМС B ГБУ Экстрим - Самокат 165 994
35 2020-02-11 КМС B ГБУ Экстрим - Самокат 164 989
36 2020-01-09 КМС B ГБУ Экстрим - Самокат 158 948
37 2019-10-28 КМС B ГБУ Экстрим - Самокат 0 0
38 2019-10-28 163 979
39 2019-10-15 КМС B ГБУ Экстрим - Самокат 171 1715
40 2019-09-17 КМС B ГБУ Экстрим - Самокат 185 1851
41 2019-09-17 КМС B ГБУ Экстрим - Самокат 165 1991
42 2019-06-03 КМС B ГБУ Центральный - Самокат 168 1012
43 2019-03-26 КМС B ГБУ Центральный - Самокат 160 960
44 2019-02-20 КМС B ГБУ Центральный - Самокат 150 900
45 2019-01-22 КМС B ГБУ Центральный - Самокат 161 969
46 2018-10-17 КМС B ГБУ Центральный - Самокат 154 926
47 2018-09-11 КМС B ГБУ Центральный - Самокат 167 1006
48 2018-09-10 КМС B ГБУ Центральный - Самокат 152 1221
49 2018-06-11 КМС B ГБУ Центральный - Самокат 180 1080
50 2018-05-22 ГБУ Центральный - Самокат 170 1020
51 2018-02-28 КМС B ГБУ Экстрим - Самокат 170 1023
52 2018-02-07 КМС B ГБУ Экстрим - Самокат 168 1011
53 2018-01-24 КМС B ГБУ Экстрим - Самокат 157 947
54 2017-10-11 КМС B ГБУ Экстрим - Самокат 175 1052
55 2017-09-25 КМС ГБУ Экстрим - Самокат 181 2177
56 2017-09-06 ГБУ Экстрим - Самокат 181 1086
57 2017-05-17 КМС ГБУ Экстрим - Самокат 163 979
58 2017-04-17 ГБУ Экстрим - Самокат 188 1132
59 2017-02-27 КМС ГБУ Экстрим - Самокат 181 1087
60 2017-01-25 КМС ГБУ Экстрим - Самокат 172 1037
61 2016-10-18 ГБУ Экстрим - Самокат 153 918
62 2016-10-05 КМС ГБУ Экстрим - Самокат 167 1505
63 2016-09-21 КМС ГБУ Экстрим - Самокат 169 1015
64 2016-06-06 КМС ГБУ Экстрим - Самокат 189 1135
65 2016-05-18 КМС ГБУ Экстрим - Самокат 180 1440
66 2016-04-17 ГБУ Экстрим - Самокат 178 1069
67 2016-03-23 КМС ГБУ Экстрим - Самокат 171 1369
68 2016-02-24 КМС ГБУ Экстрим - Самокат 162 976
69 2016-02-10 ГБУ Экстрим - Самокат 156 941
Фото