Вы здесь: Главная Спортсмены МФБ

Спортсмены МФБ

Игроки

# Игрок Зв. Кл. Игры Ср 12 мес Ср.
1 1 Игрок Окороков Максим МС 22 214 -1 201
2 1 Игрок Кузнецов Никита МС Омская область 31 209 -4 202
3 1 Игрок Дрожбин Алексей МС МКГБ/Самбо-70 90 204 -1 200
4 1 Игрок Егунов Николай 2 КСБ Спартак 44 201 -3 188
5 0 Игрок Семенов Иван МСМК 76 201 +1 201
6 1 Игрок Кошель Мария* МС Москва 17 201 +201 199
7 1 Игрок Кошель Мария МС Москва 89 201 +1 207
8 1 Игрок Гаврилов Степан МС 2 200 +13 200
9 1 Игрок Сазонов Иван МС Самбо-70 56 200 184
10 0 Игрок Апанякина Ксения МС Москва 108 200 195
11 1 Игрок Васекин Александр 13 199 202
12 1 Игрок Белянин Вячеслав МС КСБ Спартак 83 199 184
13 1 Игрок Арнаутов Дмитрий МС КСБ Спартак 38 198 -3 198
14 1 Игрок Столяров Александр МС Альянс 22 197 -4 188
15 1 Игрок Григорьев Владимир КМС МКГБ/Самбо-70 29 197 +2 196
16 1 Игрок Рогов Сергей 3 196 +4 199
17 1 Игрок Кузин Матвей 1 Москва 19 196 -3 192
18 1 Игрок Бродюк Иван МС ВВА 14 196 -1 194
19 1 Игрок Белинский Александр МС Самбо-70 69 196 -2 186
20 1 Игрок Ефимов Андрей МС Альянс 65 195 +1 192
21 1 Игрок Ульев Кирилл 1 ВВА 9 195 -2 194
22 1 Игрок Куликов Константин МС Самбо-70 69 194 185
23 0 Игрок Вишневский Борис КМС КСБ Спартак 11 194 +194 186
24 1 Игрок Савченко Алексей КМС МКГБ/Самбо-70 41 194 +1 194
25 1 Игрок Данилин Дмитрий МС Москва 93 194 -1 191
26 0 Игрок Сазонов Олег МС Альянс 65 194 -1 200
27 0 Игрок Старченков Сергей МС Омская область 15 193 +1 199
28 1 Игрок Самойлов Иван 1 192 +192 192
29 1 Игрок Акопян Арсен КМС МКГБ/Самбо-70 54 192 -3 191
30 0 Игрок Кузнецов Дмитрий МС МКГБ/Самбо-70 73 192 190
31 1 Игрок Красавкин Виктор МС ГБУ Экстрим - Самокат 79 192 191
32 1 Игрок Комаров Кирилл ГБУ Экстрим - Самокат 3 192 -6 192
33 1 Игрок Исаев Сергей МС Альянс 84 192 200
34 1 Игрок Бояринов Кирилл 1 Самбо-70 54 191 +2 174
35 1 Игрок Богданов Михаил КМС Москва 33 191 184
36 1 Игрок Федин Алексей МС Альянс 67 191 -3 193
37 0 Игрок Обухов Александр 3 р Москва 42 191 -3 184
38 0 Игрок Кошелев Никита МС Иркутская область 9 191 +191 187
39 1 Игрок Кузнецов Илья МС Альянс 53 190 186
40 1 Игрок Брауде Александр КМС 6 190 +2 177
41 1 Игрок Васильченко Сергей МС КСБ Спартак 93 190 +1 189
42 1 Игрок Ефимова Заряна МС Москва 79 190 185
43 1 Игрок Балашов Илья 8 189 -6 189
44 1 Игрок Куделя Сергей МС КСБ Спартак 65 189 -2 193
45 1 Игрок Корзинкин Анатолий КМС Москва 45 189 -1 183
46 1 Игрок Воеводин Михаил КМС Москва 44 189 -1 185
47 1 Игрок Быстров Валентин КМС Альянс 57 189 +1 181
48 1 Игрок Редько Евгений МС Москва 60 188 -1 184
49 1 Игрок Грязнова Варвара МС Москва 118 188 189
50 1 Игрок Щекачев Вячеслав МС Москва 91 188 +1 190
51 1 Игрок Федорин Григорий 1 Альянс 23 188 +1 188
52 1 Игрок Прончев Антон МС Москва 74 188 +1 183
53 1 Игрок Иванов Евгений 3 р КСБ Спартак 23 188 -4 186
54 1 Игрок Царенко Степан 2 18 187 +1 182
55 1 Игрок Дарчиев Валерий 1 187 +187 187
56 1 Игрок Козырев Олег МС Москва 111 187 192
57 1 Игрок Коробкова Алена МСМК Б 69 71 186 +186 194
58 1 Игрок Казьмин Игорь МС Москва 97 186 +2 185
59 1 Игрок Шаров Антон МС Иркутская область 6 185 198
60 1 Игрок Сулейманян Арамаис* 4 185 -3 186
61 1 Игрок Афанасьева Юлия МС КСБ Спартак 53 185 176
62 1 Игрок Степин Алексей МС Самбо-70 94 185 195
63 1 Игрок Шубырева Мария КМС МКГБ 58 184 +2 176
64 1 Игрок Париц Дина КМС МКГБ/Самбо-70 68 184 181
65 1 Игрок Федорова Оксана 5 184 -10 184
66 1 Игрок Лотина Ольга КМС МКГБ/Самбо-70 29 184 -1 183
67 1 Игрок Кораблинова Надежда МС МКГБ/Самбо-70 92 184 -1 185
68 1 Игрок Колодезный Александр ГБУ Экстрим - Самокат 20 184 +3 183
69 1 Игрок Маклаков Валерий КСБ Спартак 31 184 -1 174
70 1 Игрок Ополева Анастасия КМС ХМАО-Югра 5 183 -12 180
71 1 Игрок Печенин Владимир МС КСБ Спартак 50 183 179
72 1 Игрок Порозов Алексей КМС ГБУ Экстрим - Самокат 82 183 +2 179
73 1 Игрок Спирин Артем КМС Москва 48 183 173
74 1 Игрок Соболев Павел Belarus 1 182 +1 182
75 1 Игрок Кормилицин Дмитрий 1 Альянс 43 182 -2 173
76 1 Игрок Калиничев Сергей Москва 71 182 -1 177
77 1 Игрок Бышенко Кирилл 3 182 -4 182
79 1 Игрок Омеров Евгений КМС КСБ Спартак 18 182 -4 177
80 1 Игрок Зинков Павел КМС КСБ Спартак 34 182 -1 179
81 1 Игрок Белинская Мария МС Самбо-70 47 181 175
82 1 Игрок Макарова Дарья МС МКГБ/Самбо-70 66 181 174
83 1 Игрок Клименко Сергей 2 Москва 47 181 175
84 1 Игрок Вологин Геннадий 13 181 -3 196
85 1 Игрок Вещунов Игорь МС КСБ Спартак 62 181 +2 180
86 1 Игрок Белинский Сергей КМС Самбо-70 70 181 183
87 1 Игрок Пудов Дмитрий КМС 22 181 +181 178
88 1 Игрок Лихачев Владимир КМС Москва 49 181 +4 179
89 0 Игрок Куликова Ксения МС Москва 97 181 183
90 1 Игрок Полянцев Алексей КМС Альянс 42 180 +1 187
91 1 Игрок Ли Александр КСБ Спартак 28 180 +1 181
92 1 Игрок Мочилин Александр КМС Альянс 63 180 +2 177
93 1 Игрок Антропов Александр КМС МКГБ/Самбо-70 24 180 -5 184
94 1 Игрок Водолин Федор 2 180 +180 175
95 1 Игрок Андриасов Роман МКГБ Самбо 70 11 180 191
96 1 Игрок Недосеева Дарья МС Самбо-70 91 179 182
97 1 Игрок Нищерет Виктор 1 179 +179 179
98 1 Игрок Мосалов Игорь Би-Ба-Бо 5 179 +179 167
99 1 Игрок Воробьев Михаил 2 179 +179 170
100 1 Игрок Кузнецов Константин 1 179 +179 179
101 1 Игрок Мищенков Сергей 2 179 +179 175
102 1 Игрок Сулейманян Арамаис 3 КСБ Спартак 74 178 +1 181
103 1 Игрок Ковалев Сергей 1 Самбо-70 79 178 +9 186
104 1 Игрок Клусов Андрей Москва 30 178 -2 174
105 1 Игрок Косякова Полина МС Альянс 17 178 +178 198
106 1 Игрок Пашковский Александр 1 177 +177 177
107 1 Игрок Евликов Юрий КМС 7 177 +177 173
108 1 Игрок Чехлатый Александр 4 177 +3 177
109 1 Игрок Петушков Роман Москва 14 177 +1 177
110 1 Игрок Абазова Ольга МС 4 177 +177 182
111 1 Игрок Тропаревский Алексей 2 177 177
112 1 Игрок Царьков Антон КМС Москва 40 177 -1 174
113 1 Игрок Шершаков Николай МКГБ 7 177 +177 192
114 1 Игрок Голицына Юлия 1 МКГБ 45 177 +2 177
115 1 Игрок Благова Елена Альянс 3 177 +1 177
116 1 Игрок Холодков Александр КМС 25 176 -1 170
117 1 Игрок Евдокимов Сергей 1 176 +4 167
118 1 Игрок Шерстнева Татьяна Москва 56 176 +3 182
119 1 Игрок Ярославцев Алексей 1 176 +176 176
120 1 Игрок Белянина Мария МС Альянс 53 176 -2 170
121 1 Игрок Бондарев Николай Спартак 26 176 177
122 1 Игрок Гусева Марина МС ГБУ Экстрим - Самокат 16 176 166
123 1 Игрок Васильев Андрей КМС ГБУ Экстрим - Самокат 58 176 182
124 1 Игрок Мочилин Александр ВВА 6 175 +175 181
125 1 Игрок Шилов Александр 5 175 +175 173
126 1 Игрок Яковлев Максим 2 17 175 +1 173
127 1 Игрок Никитин Артём 1 175 +175 175
128 1 Игрок Камеш Александр 14 175 -1 176
129 0 Игрок Курдин Игорь Москва 15 175 -5 176
130 1 Игрок Сазонова Елена МС Москва 90 175 +1 175
131 1 Игрок Магатаев Александр 5 174 +1 163
132 1 Игрок Богданкевич Станислав 9 174 +2 173
133 1 Игрок Жданов Евгений 1 р КСБ Спартак 52 174 -8 181
134 1 Игрок Ерофеев Виталий Москва 32 174 177
135 1 Игрок Королев Юрий 1 174 +174 174
136 1 Игрок Данилов Даниил 12 174 174
137 0 Игрок Цымбал Александр КМС КСБ Спартак 52 174 -1 180
138 1 Игрок Ильичев Станислав 1 Москва 33 173 +1 174
139 1 Игрок Коростылев Алексей 12 173 -2 173
140 1 Игрок Моисеев Алексей 8 173 -1 173
141 1 Игрок Романова Кира МС Самбо-70 59 173 +1 166
142 1 Игрок Фадин Артем МКГБ 9 173 +11 171
143 1 Игрок Вишневская Светлана 1 КСБ Спартак 30 172 171
144 1 Игрок Шмаков Игорь 1 Самбо-70 41 172 170
145 1 Игрок Теряев Александр 1 р КСБ Спартак 30 172 +172 174
146 1 Игрок Батуев Эрдыни МС КСБ Спартак 28 172 185
147 1 Игрок Егидес Марианна 16 172 169
148 1 Игрок Альчаков Андрей 1 172 +172 172
149 1 Игрок Демчук Тимофей 1 ВВА 16 172 163
150 1 Игрок Шарапова Алена КМС Москва 52 172 -1 165
151 1 Игрок Мичурин Сергей 2 Москва 60 172 -1 168
152 1 Игрок Самбо 70 4 172 +172 172
153 1 Игрок Семина Анастасия МС ГБУ Экстрим - Самокат 46 171 -5 177
154 1 Игрок Курбанов Матвей 3 Самбо-70 12 171 +13 155
155 1 Игрок Филимонов Александр 4 171 +6 171
156 1 Игрок Архипов Андрей 1 171 +171 171
157 1 Игрок Кузнецова Ольга КМС Москва 27 171 169
158 1 Игрок Еремкин Илья 5 171 -5 171
159 1 Игрок Барило Максим 2 Москва 49 171 +2 173
160 1 Игрок Будихин Вячеслав 2 22 171 +4 164
161 1 Игрок Потапов Павел Москва 31 171 +3 170
162 1 Игрок Соломахин Сергей ГБУ Экстрим - Самокат 22 171 -1 178
163 1 Игрок Меняйлова Надежда КМС Москва 52 171 170
164 1 Игрок Никитин Артем 9 171 -2 162
165 1 Игрок Страмков Вячеслав Самбо-70 10 171 -1 169
166 1 Игрок Сёмина Анастасия КМС ГБУ Экстрим - Самокат 8 171 +171 171
167 1 Игрок Дудкин Юрий КСБ Спартак 35 171 +1 168
168 1 Игрок Яреева Мария МКГБ 8 170 -1 159
169 1 Игрок Шевчук Алексей 2 170 +170 170
170 1 Игрок Рассказова Кристина 1 ГБУ Экстрим - Самокат 46 170 +4 158
171 1 Игрок Валяев Алексей 2 19 170 -7 155
172 1 Игрок Криворотов Виктор 1 170 +170 170
173 1 Игрок Шарков Дмитрий 6 170 -1 170
174 1 Игрок Рудакова Василиса МС Москва 70 170 177
175 0 Игрок Шарапов Андрей 2 КСБ Спартак 45 170 172
176 1 Игрок Суханова Галина МС ГБУ Экстрим - Самокат 98 170 175
177 1 Игрок Петраков Николай Москва 12 169 +1 178
178 1 Игрок Пашуков Сергей 1 169 170
179 1 Игрок Шаповалов Роман МС ГБУ Экстрим - Самокат 44 169 -1 187
180 1 Игрок Зайцев Константин 5 169 +14 170
181 1 Игрок Жабановский Дмитрий 1 ГБУ Экстрим - Самокат 70 169 -3 170
182 1 Игрок Шехонин Максим Москва 22 169 -1 166
183 1 Игрок Гончаров Андрей 1 169 +169 169
184 1 Игрок Ходаков Александр 2 169 -1 169
185 1 Игрок Беляев Николай Москва 21 169 166
187 1 Игрок Степанова Татьяна МС Москва 51 169 -1 177
188 1 Игрок Цыгулев Даниил 1 Самбо-70 72 168 +3 169
189 1 Игрок Логинов Константин 1 168 +168 168
190 1 Игрок Никитушкин Антон КМС ГБУ Экстрим - Самокат 29 168 -9 174
191 1 Игрок Малышев Евгений 2 Москва 9 168 -1 171
192 1 Игрок Цветков Данила 2 167 +2 167
193 1 Игрок Клитвина Анна МКГБ/Самбо-70 20 167 +28 169
194 1 Игрок Кудряшов Иван 2 167 158
195 1 Игрок Иванов Анатолий 1 167 +167 167
196 1 Игрок Шахбазян Надежда 1 МКГБ 31 167 +2 166
197 1 Игрок Ивлева Юлия КМС ГБУ Центральный - Самокат 19 166 +166 164
198 1 Игрок Прончев Артем Москва 15 166 +4 173
199 1 Игрок Волкова Анастасия 3 МКГБ/Самбо-70 5 166 +16 154
200 1 Игрок Таиров Андрей 3 18 166 168
201 1 Игрок Смирнова Евгения МС Альянс 6 166 +166 174
202 1 Игрок Чуликов Игорь 21 165 +165 170
203 1 Игрок Антипова Ирина 1 ГБУ Экстрим - Самокат 33 165 +2 166
204 1 Игрок Покасова Анастасия ГБУ Экстрим - Самокат 21 165 +165 170
205 1 Игрок Юрченко Ирина КМС Москва 55 165 165
206 1 Игрок Голицына Юлия* 1 Москва 4 165 -3 161
207 1 Игрок Кашпаров Александр 1 165 +165 165
208 1 Игрок Цупик Ангелина 8 165 159
209 1 Игрок Дубков Кирилл 3 ГБУ Экстрим - Самокат 30 165 166
210 1 Игрок Воеводин Данила 1 Москва 17 165 158
211 1 Игрок Федоров Федор 5 164 +5 155
212 1 Игрок Иевлева Вероника ГБУ Экстрим - Самокат 33 164 +1 161
213 1 Игрок Туманов Владимир Москва 58 164 162
214 1 Игрок Катанская Марина 2 164 +164 162
215 1 Игрок Афанасьев Анатолий 3 164 164
216 0 Игрок Григорьева Надежда 1 КСБ Спартак 50 164 163
217 1 Игрок Хостегян Ашот 3 ГБУ Экстрим - Самокат 31 163 162
218 1 Игрок Арутюнов Дмитрий 1 Москва 53 163 180
219 1 Игрок Крыль Игорь 1 163 +163 163
220 1 Игрок Антонова Анна 5 163 163
221 1 Игрок Тюрин Вадим 1 163 +163 163
222 1 Игрок Криворотова Эланна 1 163 +163 163
223 1 Игрок Буробин Антон 2 163 -3 163
224 1 Игрок Федотова Ольга МКГБ/Самбо-70 12 163 -3 157
225 1 Игрок Почкин Олег 1 ГБУ Экстрим - Самокат 72 163 -2 171
226 1 Игрок Воронкова Дарья МС 3 163 +163 170
227 1 Игрок Стрелков Андрей КМС КСБ Спартак 48 162 -3 170
228 1 Игрок Аншуков Алексей 8 162 167
229 1 Игрок Бабицын Дмитрий 3 162 -1 175
231 1 Игрок Лесюк Борис 2 162 +11 162
232 1 Игрок Дубков Николай 2 ГБУ Экстрим - Самокат 48 162 -4 165
233 1 Игрок Розенберг Григорий 16 162 -4 163
234 1 Игрок Кулешова Юлия КМС Москва 50 162 +2 159
235 1 Игрок Баранов Александр 9 162 -1 159
236 1 Игрок Кудрявцев Владимир 6 162 +3 163
237 1 Игрок Игитян Гамлет 23 161 +1 160
238 1 Игрок Михеенко Станислав 22 161 +1 166
239 1 Игрок Ломакин Евгений 5 161 +161 161
240 1 Игрок Овчинников Олег 1 161 +161 161
241 1 Игрок Городничев Антон 6 161 +5 161
242 1 Игрок Христич Николай 2 161 +1 161
243 1 Игрок Волкова Анастасия МКГБ/Самбо-70 1 161 +161 161
244 1 Игрок Бабасюк Андрей 1 ГБУ Экстрим - Самокат 30 161 +161 191
245 1 Игрок Ли Владимир 17 160 +1 160
246 1 Игрок Федоров Никита МКГБ/Самбо-70 4 160 +17 149
247 1 Игрок Потапова Лора КМС Москва 31 160 -1 158
248 1 Игрок Катукова Виктория 2 160 -2 160
249 1 Игрок Бичаров Андрей 4 160 -4 160
250 1 Игрок Чекалкин Андрей 1 160 +160 160
251 1 Игрок Загородникова Зоя КМС Москва 39 159 +1 160
252 1 Игрок Морозов Анатолий 2 Москва 29 159 -1 173
253 1 Игрок Воронина Екатерина КМС ГБУ Экстрим- Самокат 63 159 -5 164
254 1 Игрок Смирнов Станислав 4 158 +8 158
255 1 Игрок Хазанов Евгений 1 158 +158 158
256 1 Игрок Столбов Никита 1 Самбо-70 40 158 +11 171
257 1 Игрок Макарова Марина КМС МКГБ/Самбо-70 61 158 161
258 1 Игрок Урывская Татьяна 1 158 +158 158
259 1 Игрок Коткова Марина 3 158 -2 158
260 1 Игрок Михеенко Вячеслав 2 157 +1 157
261 1 Игрок Тихомиров Михаил Москва 7 157 +1 170
262 1 Игрок Панова Ольга 1 ГБУ Экстрим - Самокат 13 157 +157 161
263 1 Игрок Иванов Даниил 3 157 -10 164
264 1 Игрок Корчагин Павел 1 156 +156 156
265 1 Игрок Догодин Александр 1 Москва 17 156 -2 162
266 1 Игрок Кононенко Валерий 11 155 +3 155
267 1 Игрок Ефимова Татьяна 2 155 +10 155
268 1 Игрок Давтян Артем 2 155 -17 155
269 1 Игрок Хлыбов Олег 17 155 -2 157
270 1 Игрок Кичаев Алексей 10 154 153
271 1 Игрок Лалаян Синара 1 ГБУ Экстрим- Самокат 36 154 -2 147
272 1 Игрок Мишина Наталья КМС Москва 50 154 +1 159
273 1 Игрок Антюфеев Михаил 2 153 153
274 1 Игрок Шульга Александр 2 153 -11 153
275 1 Игрок Бронь 1 6 153 +153 153
276 1 Игрок Спирина Наталья МКГБ/Самбо-70 2 153 +153 153
277 1 Игрок Чуликова Наталья 8 152 +2 152
278 1 Игрок Клинг Максим 2 150 +3 150
279 1 Игрок Прончева Марина ГБУ Экстрим - Самокат 9 150 -5 151
281 1 Игрок Щербина Ольга Москва 9 149 148
282 1 Игрок Федоров Александр 1 149 +149 149
283 1 Игрок Синев Михаил 7 148 +6 145
284 1 Игрок Новиков Дмитрий 3 148 -8 148
285 1 Игрок Проняева Ольга 1 148 +148 148
286 1 Игрок Егорова Лариса Коломна 1 148 +148 148
287 1 Игрок Меняйлова Марина 1 КСБ Спартак 14 148 +5 155
288 1 Игрок Шин Елена 2 20 148 -3 147
289 1 Игрок Мичурин Андрей 13 148 +1 148
290 1 Игрок Осипов Василий 4 147 -3 146
291 1 Игрок Иванищев Ярослав 2 Самбо-70 7 147 -3 135
292 1 Игрок Кружечкин Дмитрий 1 147 +147 147
293 1 Игрок Санду Александр 19 147 -2 148
294 1 Игрок Чикунов Сергей Би-Ба-Бо 40 146 -2 153
295 1 Игрок Апанякин Александр Бугатти 2 146 +5 146
296 1 Игрок Быковская Василиса Альянс 4 146 146
297 1 Игрок Джуржа Жанна КМС ЦСКА 13 145 -8 164
298 1 Игрок Козадеров Евгений 2 145 +6 145
299 1 Игрок Панфиленко Сергей 2 2 144 +144 148
300 1 Игрок Буданова Арина 1 Самбо-70 9 144 +3 135
301 1 Игрок Карпухина Юлия 8 143 143
302 1 Игрок Игнатьев Алексей 10 143 -1 134
303 1 Игрок Назарчук Александр 1 143 +143 143
304 1 Игрок Романов Антон МКГБ/Самбо-70 11 143 -2 160
305 1 Игрок Микоян Роман 1 142 +142 142
306 1 Игрок Печенина Анна 2 Москва 11 142 +1 136
307 1 Игрок Власова Дарья 1 Самбо-70 25 141 +5 139
308 1 Игрок Майдинова Зухра 1 141 +141 141
309 1 Игрок Аникеев Глеб 1 141 +141 141
310 1 Игрок Яковлев Алексей ГБУ Экстрим - Самокат 8 140 +4 138
311 1 Игрок Мартыщенко Вячеслав 7 140 +140 158
312 1 Игрок Атепалин Артем МКГБ/Самбо-70 9 140 +140 159
313 1 Игрок Глухов Никита Москва 6 139 -9 152
314 1 Игрок Скоморохов Сергей 2 6 138 -7 145
315 1 Игрок Самойлова Анастасия 3 137 +1 137
316 1 Игрок Третьяков Григорий 2 136 +136 136
317 1 Игрок Кулешов Олег Москва 1 136 +136 136
318 1 Игрок Легостаева Лидия 2 135 +135 135
319 1 Игрок Замятина Анна 3 Москва 23 135 141
320 1 Игрок Иванов Максим 4 131 +4 131
321 1 Игрок Горкун Максим Самбо-70 18 131 -3 135
322 1 Игрок Толокнов Павел 4 130 -1 134
323 1 Игрок Кружечкин Вячеслав 1 127 +127 127
324 1 Игрок Быковский Вадим 4 125 +125 129
325 1 Игрок Амирзянова Камила 5 124 -4 124
326 1 Игрок Васильев Никита Самокат 4 124 -1 124
327 1 Игрок Еремеева Надежда 9 122 +1 122
328 1 Игрок Должиков Андрей 3 122 122
329 1 Игрок Амбросий Николай Самбо-70 3 120 120
330 1 Игрок Рыжков Илья Би-Ба-Бо 12 113 +11 150
331 1 Игрок Коротков Мартин 4 113 -5 113
332 1 Игрок Алёшина Юлия 1 110 +110 110
333 1 Игрок Барминов Александр 2 109 +4 109
334 1 Игрок Алфимова Валерия 3 106 +1 106
335 1 Игрок Савин Виталий 1 103 +103 103
336 1 Игрок Бен Фарух 4 102 102
337 1 Игрок Денисовец Егор 1 95 +95 95
338 1 Игрок Демидов Михаил 2 89 +89 89
339 1 Игрок Иванищев Илья 3 72 -4 72
340 1 Игрок Суханова Елена 1 48 +48 48
341 1 Игрок Сысоев Антон 3 145
343 1 Игрок Федин Алексей* МС Альянс 1 0
344 1 Игрок Смирнова Евгения** ВВА 3 199
345 1 Игрок Ладыженский Евгений Белгород 1 193
346 1 Игрок Дюжиков Дмитрий 1 207
348 1 Игрок Шаповалов Роман* МС Москва 2 0
349 1 Игрок Кузнецов Дмитрий* МС Москва 1 0
350 1 Игрок Белянин Вячеслав* КМС Москва 1 0
352 1 Игрок Рыбин Кирилл 1 179
353 1 Игрок Будник Алексей 1 164
354 1 Игрок Володин Андрей* КСБ Спартак 1 0
356 1 Игрок Макаров Михаил 2 143
357 1 Игрок Джамалдинов Ераги 1 143
358 1 Игрок Соломахин Сергей* ГБУ Экстрим - Самокат 1 0
359 1 Игрок Шилов Александр 2 0
360 1 Игрок Глазов Сергей 1 148
364 1 Игрок Леонова Светлана Bowllab 1 136
365 1 Игрок Хавченко Дмитрий Москва 1 188
366 1 Игрок Липкина Светлана 1 192
367 1 Игрок Архипцев Иван КСБ Спартак 1 166
368 1 Игрок Кузнецов Илья (fail) МС Астероид 2 0
369 1 Игрок Горпинко Николай 4 173
370 1 Игрок Джейранова Лейла (Крыль Ева) 8 169
371 1 Игрок Рязанова Анна ВВА 1 148
372 1 Игрок Блюм Розалина Bowllab 2 137
373 1 Игрок Прохан Сергей Б 69 14 206
374 1 Игрок Пашковская Светлана 2 170
375 1 Игрок Летучий Владимир 27 203
377 1 Игрок Казначеева Светлана 4 166
379 1 Игрок Поторочин Владимир СК Сибирь 5 202
380 1 Игрок Шперов Александр 1 175
381 1 Игрок Бунчук Виталий 1 166
382 1 Игрок Главацкий Алексей 2 155
383 1 Игрок Кулаков Виталий 1 167
384 1 Игрок Самсонов Александр 1 139
385 1 Игрок Башарина Юлия 1 143
386 1 Игрок Беномар Уссама 1 160
387 1 Игрок Яриловец Денис 1 146
388 1 Игрок Иванова Алина 2 166
389 1 Игрок Иванов Илья 2 145
390 1 Игрок Нихаев Евгений 2 169
391 1 Игрок Сидорова Евгения 5 141
392 1 Игрок Сидоров Олег 2 174
394 1 Игрок Синицын Дмитрий 1 143
397 1 Игрок Якубов Уткир 3 168
398 1 Игрок Шилкин Дмитрий Belarus 2 201
399 1 Игрок Рохальская Екатерина КГБ МО 13 169
400 1 Игрок Левтев Александр Бугатти 1 159
401 1 Игрок Никитин Артем ГБУ Экстрим - Самокат 2 0
403 1 Игрок Судаков Павел 1 119
407 1 Игрок Новиченков Андрей ВВА 1 0
408 1 Игрок Смирнова Альбина ВВА 1 0
409 1 Игрок Бабицын Дмитрий 2 7 0
411 1 Игрок Печенин Владимир* МС КСБ Спартак 3 0
412 1 Игрок Гарпун Максим Самбо-70 1 0
413 1 Игрок Одышев Евгений 2 164
415 1 Игрок Арутюнов Артем 1 171
417 1 Игрок Турасов 1 152
418 1 Игрок Каверин Александр 4 103
419 1 Игрок Павлов Кирилл Б 69 11 178
421 1 Игрок Апанякин Анатолий 2 р Бугатти 5 199
422 1 Игрок Шардин Сергей КМС Самокат 33 202
423 1 Игрок Миноров Марк 1 0
425 1 Игрок Злобин Андрей 2 165
426 1 Игрок Злобин Николай 1 151
427 1 Игрок Логвинов Артем 2 162
428 1 Игрок Фирсанов Константин 1 р Москва 52 179
429 1 Игрок Виноградов Вадим 4 151
430 1 Игрок Белоконь Родион 6 160
433 0 Игрок Бурлаков Андрей Bowllab 11 157
434 1 Игрок Бурлаков Алексей 3 р Bowllab 10 165
435 1 Игрок Агагабян Арсен Спартак 3 187
436 1 Игрок Кудешов Юрий 3 187
438 1 Игрок Царенко Станислав 7 163
441 1 Игрок Балашов Павел КСБ Спартак 8 164
442 1 Игрок Бурашников Вадим 3 р Лига БАКС 9 173
443 1 Игрок Петров Алексей 2 175
446 1 Игрок Формальнов Сергей 1 171
448 1 Игрок Федотов Дмитрий 1 173
449 1 Игрок Курочкина Екатерина 1 168
450 1 Игрок Журавлева Светлана КМС МКГБ/Самбо-70 13 176
451 1 Игрок Федотова Оля 2 0
452 1 Игрок Верхова Маргарита Москва 1 190
453 1 Игрок Машьянова Екатерина Bowllab 3 130
454 1 Игрок Урдина Ева Москва 2 101
455 1 Игрок Ушакова Кристина Б 69 7 176
456 1 Игрок Малышев Андрей 3 182
457 1 Игрок Медведицков Александр МС 4 200
459 1 Игрок Чумашкаев Церен КСБ Спартак 18 182
460 1 Игрок Табачкова Ольга 3 р 43 177
461 1 Игрок Бурашников Николай 3 вз 39 179
462 1 Игрок Грачева Наталия КМС Москва 14 174
463 1 Игрок Григорян Георгий 3 160
464 1 Игрок Сизов Юрий 23 187
465 1 Игрок Москаленко Жанна МКГБ/Самбо-70 6 178
466 1 Игрок Окороков Алексей 3 9 169
467 1 Игрок Милькович Славолюб 42 185
468 1 Игрок Еременко Максим 1 0
469 1 Игрок Володин Андрей КСБ Спартак 16 180
470 1 Игрок Хабаров Игорь 3 р ГБУ Экстрим - Самокат 57 170
471 1 Игрок Сачко Дмитрий BBA 13 181
474 1 Игрок Галкин Павел 2 0
481 1 Игрок Афанасьев Анатолий 1 0
482 1 Игрок Литвиненко Иван 1 0
484 1 Игрок Никишин Николай 1 0
486 1 Игрок Камеш Александр 1 0
487 1 Игрок Кузнецова Ольга* КМС Москва 1 0
488 1 Игрок Соболев Павел* 2 0
492 1 Игрок Истомин Петр 1 0
494 1 Игрок Цыгулев Станислав 2 Самбо-70 1 0
495 1 Игрок Агарков Иван 2 0
496 1 Игрок Тананаев Матвей 2 0
497 1 Игрок Шешеня Татьяна Москва 2 158
498 1 Игрок Зубков Артемий МС Республика Татарстан 2 0
499 1 Игрок Доставалов Артем 2 0
500 1 Игрок Бичевин Леонид 1 163
501 1 Игрок Кириллова Екатерина ГБУ Экстрим - Самокат 4 158
502 1 Игрок Курзанов Михаил 1 138
505 1 Игрок Севрюгин Вячеслав 17 176
507 1 Игрок Старин Алексей 1 0
508 1 Игрок Макеев Евгений 2 р Спарта 17 189
509 1 Игрок Корзинкин Анатолий* КМС Москва 7 0
510 1 Игрок Матвийчук Максим 2 р Бугатти 42 180
511 1 Игрок Бергер Лев 3 р 10 180
512 0 Игрок Кузин Матвей 1 Москва 7 0
513 1 Игрок Григорович Александр 2 4 165
514 1 Игрок Сергеев Алексей 14 172
516 1 Игрок Инглези Алексей КСБ Спартак 21 163
517 1 Игрок Зайцева Екатерина 1 151
518 1 Игрок Зайцев Дмитрий 7 179
519 1 Игрок Ефимов Иван КМС КСБ Спартак 5 173
520 1 Игрок Фиданян Арам 2вз ЦСКА 1 184
521 1 Игрок Сидоров Геннадий 1 0
522 1 Игрок Брокан Владимир 3 179
525 1 Игрок Сметанин Алексей 1 134
526 1 Игрок Русихина Ольга КМС ГБУ Центральный - Самокат 27 165
527 1 Игрок Смокоровский Руслан 1 138
529 1 Игрок Фокина Лилия 1 126
530 1 Игрок Сафронова Ольга ВВА 9 154
