Вы здесь: Главная Спортсмены МФБ

Спортсмены МФБ

Игроки

# Игрок Зв. Кл. Игры Ср 12 мес Ср.
1 1 Игрок Косякова Полина МС Альянс 16 224 +224 200
2 1 Игрок Окороков Максим МС 22 214 -1 201
3 1 Игрок Кузнецов Никита МС Омская область 31 209 -4 202
4 0 Игрок Старченков Сергей МС Омская область 12 207 202
5 1 Игрок Дрожбин Алексей МС МКГБ/Самбо-70 86 206 -2 200
6 1 Игрок Кошель Мария МС Москва 83 204 207
7 1 Игрок Белинский Александр МС Самбо-70 65 203 -1 185
8 0 Игрок Сазонов Олег МС Альянс 62 202 +1 202
9 1 Игрок Козырев Олег МС Москва 108 202 193
10 1 Игрок Егунов Николай 2 КСБ Спартак 44 201 -3 188
11 0 Игрок Апанякина Ксения МС Москва 106 201 195
12 1 Игрок Кошель Мария* МС Москва 17 201 +201 199
13 1 Игрок Белянин Вячеслав МС КСБ Спартак 78 201 +2 182
14 1 Игрок Гаврилов Степан МС 2 200 +13 200
15 1 Игрок Ефимов Андрей МС Альянс 62 198 +2 193
16 1 Игрок Васекин Александр 8 198 -1 205
17 1 Игрок Вологин Геннадий 11 198 -5 203
18 1 Игрок Арнаутов Дмитрий МС КСБ Спартак 38 198 -3 198
19 1 Игрок Данилин Дмитрий МС Москва 91 198 +4 190
20 1 Игрок Столяров Александр МС Альянс 22 197 -4 188
21 1 Игрок Андриасов Роман МКГБ Самбо 70 10 197 -1 192
22 1 Игрок Григорьев Владимир КМС МКГБ/Самбо-70 29 197 +2 196
23 0 Игрок Семенов Иван МСМК 70 197 -7 201
24 1 Игрок Исаев Сергей МС Альянс 79 197 200
25 1 Игрок Рогов Сергей 3 196 +4 199
26 1 Игрок Кузин Матвей 1 Москва 19 196 -3 192
27 1 Игрок Бродюк Иван МС ВВА 14 196 -1 194
28 1 Игрок Ефимова Заряна МС Москва 72 196 -1 185
29 1 Игрок Кузнецов Илья МС Альянс 50 195 187
30 1 Игрок Ульев Кирилл 1 ВВА 9 195 -2 194
31 1 Игрок Степин Алексей МС Самбо-70 92 195 +2 196
32 0 Игрок Вишневский Борис КМС КСБ Спартак 11 194 +194 186
33 1 Игрок Савченко Алексей КМС МКГБ/Самбо-70 41 194 +1 194
34 1 Игрок Иванов Евгений 3 р КСБ Спартак 21 194 188
35 1 Игрок Омеров Евгений КМС КСБ Спартак 16 193 +193 177
36 1 Игрок Самойлов Иван 1 192 +192 192
37 1 Игрок Грязнова Варвара МС Москва 114 192 189
38 1 Игрок Акопян Арсен КМС МКГБ/Самбо-70 54 192 -3 191
39 0 Игрок Кузнецов Дмитрий МС МКГБ/Самбо-70 73 192 190
40 1 Игрок Куликов Константин КМС Самбо-70 64 191 184
41 1 Игрок Богданов Михаил КМС Москва 33 191 184
42 1 Игрок Федин Алексей МС Альянс 67 191 -3 193
43 0 Игрок Обухов Александр 3 р Москва 42 191 -3 184
44 0 Игрок Кошелев Никита МС Иркутская область 9 191 +191 187
45 1 Игрок Брауде Александр КМС 6 190 +2 177
46 0 Игрок Куликова Ксения МС Москва 95 190 -2 183
47 1 Игрок Васильченко Сергей МС КСБ Спартак 89 190 189
48 1 Игрок Красавкин Виктор МС ГБУ Экстрим - Самокат 75 190 +2 191
49 1 Игрок Комаров Кирилл ГБУ Экстрим - Самокат 1 190 +190 190
50 1 Игрок Балашов Илья 8 189 -6 189
51 1 Игрок Кормилицин Дмитрий 1 Альянс 40 189 173
52 1 Игрок Куделя Сергей МС КСБ Спартак 65 189 -2 193
53 1 Игрок Корзинкин Анатолий КМС Москва 45 189 -1 183
54 1 Игрок Щекачев Вячеслав МС Москва 87 189 +7 190
55 1 Игрок Казьмин Игорь МС Москва 93 189 +2 185
56 1 Игрок Воеводин Михаил КМС Москва 44 189 -1 185
57 1 Игрок Быстров Валентин КМС Альянс 57 189 +1 181
58 1 Игрок Редько Евгений МС Москва 60 188 -1 184
59 1 Игрок Сазонов Иван МС Самбо-70 50 188 +4 181
60 1 Игрок Федорин Григорий 1 Альянс 23 188 +1 188
61 1 Игрок Еремкин Илья 3 187 +5 187
62 1 Игрок Дарчиев Валерий 1 187 +187 187
63 1 Игрок Бышенко Кирилл 2 186 186
64 1 Игрок Камеш Александр 10 186 +1 182
65 1 Игрок Прончев Антон МС Москва 70 186 +2 183
66 1 Игрок Коробкова Алена МСМК Б 69 71 186 +186 194
67 1 Игрок Шаров Антон МС Иркутская область 6 185 198
68 1 Игрок Сулейманян Арамаис* 4 185 -3 186
69 1 Игрок Шубырева Мария КМС МКГБ 58 184 +2 176
70 1 Игрок Бояринов Кирилл 1 Самбо-70 51 184 -1 172
71 1 Игрок Париц Дина КМС МКГБ/Самбо-70 68 184 181
72 1 Игрок Федорова Оксана 5 184 -10 184
73 1 Игрок Лотина Ольга КМС МКГБ/Самбо-70 29 184 -1 183
74 1 Игрок Кораблинова Надежда МС МКГБ/Самбо-70 92 184 -1 185
75 1 Игрок Колодезный Александр ГБУ Экстрим - Самокат 20 184 +3 183
76 1 Игрок Маклаков Валерий КСБ Спартак 31 184 -1 174
77 1 Игрок Ополева Анастасия КМС ХМАО-Югра 5 183 -12 180
78 1 Игрок Недосеева Дарья МС Самбо-70 86 183 -3 182
79 1 Игрок Печенин Владимир МС КСБ Спартак 50 183 179
80 1 Игрок Порозов Алексей КМС ГБУ Экстрим - Самокат 82 183 +2 179
81 1 Игрок Спирин Артем КМС Москва 45 183 173
82 1 Игрок Васильев Андрей КМС ГБУ Экстрим - Самокат 55 183 -1 183
83 1 Игрок Соболев Павел Belarus 1 182 +1 182
84 1 Игрок Сулейманян Арамаис 3 КСБ Спартак 75 182 -2 181
85 1 Игрок Калиничев Сергей Москва 71 182 -1 177
87 1 Игрок Зинков Павел КМС КСБ Спартак 34 182 -1 179
88 1 Игрок Белинская Мария МС Самбо-70 47 181 175
89 1 Игрок Макарова Дарья МС МКГБ/Самбо-70 66 181 174
90 1 Игрок Пудов Дмитрий КМС 22 181 +181 178
91 1 Игрок Лихачев Владимир КМС Москва 49 181 +4 179
92 1 Игрок Сазонова Елена МС Москва 84 181 175
93 1 Игрок Полянцев Алексей КМС Альянс 42 180 +1 187
94 1 Игрок Афанасьева Юлия МС КСБ Спартак 53 180 176
95 1 Игрок Ли Александр КСБ Спартак 28 180 +1 181
96 1 Игрок Мочилин Александр КМС Альянс 63 180 +2 177
97 1 Игрок Антропов Александр КМС МКГБ/Самбо-70 24 180 -5 184
98 1 Игрок Водолин Федор 2 180 +180 175
99 0 Игрок Цымбал Александр КМС КСБ Спартак 49 180 181
100 1 Игрок Ильичев Станислав 1 Москва 29 179 +1 175
101 1 Игрок Нищерет Виктор 1 179 +179 179
102 1 Игрок Царенко Степан 2 14 179 180
103 1 Игрок Мосалов Игорь Би-Ба-Бо 5 179 +179 167
104 1 Игрок Воробьев Михаил 2 179 +179 170
105 1 Игрок Кузнецов Константин 1 179 +179 179
106 1 Игрок Мищенков Сергей 2 179 +179 175
107 1 Игрок Рудакова Василиса КМС Москва 71 179 -2 178
108 1 Игрок Ковалев Сергей 1 Самбо-70 79 178 +9 186
109 1 Игрок Петраков Николай Москва 9 178 -7 179
110 1 Игрок Клименко Сергей 2 Москва 43 178 +1 174
111 1 Игрок Иванов Даниил 1 178 +178 178
112 1 Игрок Дубков Кирилл 3 ГБУ Экстрим - Самокат 26 178 -1 167
113 1 Игрок Клусов Андрей Москва 30 178 -2 174
114 1 Игрок Никитушкин Антон КМС ГБУ Экстрим - Самокат 28 178 175
115 1 Игрок Пашковский Александр 1 177 +177 177
116 1 Игрок Евликов Юрий КМС 7 177 +177 173
117 1 Игрок Петушков Роман Москва 14 177 +1 177
118 1 Игрок Соломахин Сергей ГБУ Экстрим - Самокат 21 177 178
119 1 Игрок Абазова Ольга МС 4 177 +177 182
120 1 Игрок Царьков Антон КМС Москва 40 177 -1 174
121 1 Игрок Шершаков Николай МКГБ 7 177 +177 192
122 1 Игрок Голицына Юлия 1 МКГБ 45 177 +2 177
123 1 Игрок Благова Елена Альянс 3 177 +1 177
124 1 Игрок Холодков Александр КМС 25 176 -1 170
125 1 Игрок Шерстнева Татьяна Москва 56 176 +3 182
126 1 Игрок Ярославцев Алексей 1 176 +176 176
127 1 Игрок Вещунов Игорь МС КСБ Спартак 58 176 179
128 1 Игрок Белянина Мария МС Альянс 53 176 -2 170
129 1 Игрок Бондарев Николай Спартак 26 176 177
130 1 Игрок Суханова Галина МС ГБУ Экстрим - Самокат 92 176 -1 176
131 1 Игрок Гусева Марина МС ГБУ Экстрим - Самокат 16 176 166
132 1 Игрок Мочилин Александр ВВА 6 175 +175 181
133 1 Игрок Потапов Павел Москва 30 175 -3 170
134 1 Игрок Никитин Артём 1 175 +175 175
135 1 Игрок Белинский Сергей КМС Самбо-70 67 175 +4 183
136 0 Игрок Курдин Игорь Москва 15 175 -5 176
137 1 Игрок Магатаев Александр 5 174 +1 163
138 1 Игрок Жданов Евгений 1 р КСБ Спартак 52 174 -8 181
139 1 Игрок Ерофеев Виталий Москва 31 174 -1 177
140 1 Игрок Меняйлова Надежда КМС Москва 50 174 -1 169
141 1 Игрок Королев Юрий 1 174 +174 174
142 1 Игрок Данилов Даниил 12 174 174
143 1 Игрок Яковлев Максим 2 14 173 +4 174
144 1 Игрок Бабицын Дмитрий 3 173 -1 176
145 1 Игрок Коростылев Алексей 12 173 -2 173
146 1 Игрок Богданкевич Станислав 9 173 +3 173
147 1 Игрок Моисеев Алексей 8 173 -1 173
148 1 Игрок Романова Кира МС Самбо-70 59 173 +1 166
149 1 Игрок Фадин Артем МКГБ 9 173 +11 171
150 1 Игрок Евдокимов Сергей 1 172 +11 162
151 1 Игрок Вишневская Светлана 1 КСБ Спартак 30 172 171
152 1 Игрок Шмаков Игорь 1 Самбо-70 41 172 170
153 1 Игрок Барило Максим 2 Москва 46 172 -2 173
154 1 Игрок Теряев Александр 1 р КСБ Спартак 30 172 +172 174
155 1 Игрок Батуев Эрдыни МС КСБ Спартак 28 172 185
156 1 Игрок Егидес Марианна 16 172 169
157 1 Игрок Альчаков Андрей 1 172 +172 172
158 1 Игрок Демчук Тимофей 1 ВВА 16 172 163
159 1 Игрок Мичурин Сергей 2 Москва 60 172 -1 168
160 1 Игрок Самбо 70 4 172 +172 172
161 1 Игрок Яреева Мария МКГБ 7 171 +8 158
162 1 Игрок Семина Анастасия МС ГБУ Экстрим - Самокат 46 171 -5 177
163 1 Игрок Курбанов Матвей 3 Самбо-70 12 171 +13 155
164 1 Игрок Филимонов Александр 4 171 +6 171
165 1 Игрок Архипов Андрей 1 171 +171 171
166 1 Игрок Кузнецова Ольга КМС Москва 27 171 169
167 1 Игрок Будихин Вячеслав 2 22 171 +4 164
168 1 Игрок Никитин Артем 9 171 -2 162
169 1 Игрок Страмков Вячеслав Самбо-70 10 171 -1 169
170 1 Игрок Сёмина Анастасия КМС ГБУ Экстрим - Самокат 8 171 +171 171
171 1 Игрок Таиров Андрей 3 15 171 168
172 1 Игрок Почкин Олег 1 ГБУ Экстрим - Самокат 71 171 171
173 1 Игрок Дудкин Юрий КСБ Спартак 35 171 +1 168
174 1 Игрок Стрелков Андрей КМС КСБ Спартак 46 170 +1 171
175 1 Игрок Михеенко Станислав 23 170 167
176 1 Игрок Шевчук Алексей 2 170 +170 170
177 1 Игрок Жабановский Дмитрий 1 ГБУ Экстрим - Самокат 68 170 170
178 1 Игрок Рассказова Кристина 1 ГБУ Экстрим - Самокат 46 170 +4 158
179 1 Игрок Валяев Алексей 2 19 170 -7 155
180 1 Игрок Криворотов Виктор 1 170 +170 170
181 1 Игрок Шарков Дмитрий 6 170 -1 170
182 0 Игрок Шарапов Андрей 2 КСБ Спартак 42 170 +1 172
183 1 Игрок Пашуков Сергей 1 169 170
184 1 Игрок Шаповалов Роман МС ГБУ Экстрим - Самокат 44 169 -1 187
185 1 Игрок Зайцев Константин 5 169 +14 170
186 1 Игрок Чехлатый Александр 2 169 +6 169
187 1 Игрок Шехонин Максим Москва 22 169 -1 166
188 1 Игрок Ходаков Александр 2 169 -1 169
189 1 Игрок Беляев Николай Москва 21 169 166
191 1 Игрок Шарапова Алена КМС Москва 50 169 +1 165
192 1 Игрок Степанова Татьяна МС Москва 51 169 -1 177
193 1 Игрок Цыгулев Даниил 1 Самбо-70 72 168 +3 169
194 1 Игрок Логинов Константин 1 168 +168 168
195 1 Игрок Малышев Евгений 2 Москва 9 168 -1 171
196 1 Игрок Шилов Александр 14 167 181
197 1 Игрок Цветков Данила 2 167 +2 167
198 1 Игрок Юрченко Ирина КМС Москва 50 167 +2 166
199 1 Игрок Клитвина Анна МКГБ/Самбо-70 20 167 +28 169
200 1 Игрок Кудряшов Иван 2 167 158
201 1 Игрок Иванов Анатолий 1 167 +167 167
202 1 Игрок Атепалин Артем МКГБ/Самбо-70 12 167 +2 163
203 1 Игрок Шахбазян Надежда 1 МКГБ 31 167 +2 166
204 1 Игрок Ивлева Юлия КМС ГБУ Центральный - Самокат 19 166 +166 164
205 1 Игрок Прончев Артем Москва 15 166 +4 173
206 1 Игрок Волкова Анастасия 3 МКГБ/Самбо-70 5 166 +16 154
207 1 Игрок Смирнова Евгения МС Альянс 6 166 +166 174
208 1 Игрок Чуликов Игорь 21 165 +165 170
209 1 Игрок Покасова Анастасия ГБУ Экстрим - Самокат 21 165 +165 170
210 1 Игрок Голицына Юлия* 1 Москва 4 165 -3 161
211 1 Игрок Кашпаров Александр 1 165 +165 165
212 1 Игрок Воеводин Данила 1 Москва 17 165 158
213 1 Игрок Федоров Федор 5 164 +5 155
214 1 Игрок Катанская Марина 2 164 +164 162
215 1 Игрок Афанасьев Анатолий 3 164 164
216 1 Игрок Шульга Александр 1 164 +164 164
217 1 Игрок Дубков Николай 2 ГБУ Экстрим - Самокат 46 164 +1 165
218 0 Игрок Григорьева Надежда 1 КСБ Спартак 50 164 163
219 1 Игрок Туманов Владимир Москва 55 163 162
220 1 Игрок Арутюнов Дмитрий 1 Москва 53 163 180
221 1 Игрок Крыль Игорь 1 163 +163 163
222 1 Игрок Тюрин Вадим 1 163 +163 163
223 1 Игрок Криворотова Эланна 1 163 +163 163
224 1 Игрок Буробин Антон 2 163 -3 163
225 1 Игрок Федотова Ольга МКГБ/Самбо-70 12 163 -3 157
226 1 Игрок Воронкова Дарья МС 3 163 +163 170
227 1 Игрок Аншуков Алексей 8 162 167
228 1 Игрок Иевлева Вероника ГБУ Экстрим - Самокат 28 162 -1 159
230 1 Игрок Розенберг Григорий 16 162 -4 163
231 1 Игрок Баранов Александр 9 162 -1 159
232 1 Игрок Кудрявцев Владимир 6 162 +3 163
233 1 Игрок Игитян Гамлет 23 161 +1 160
234 1 Игрок Ломакин Евгений 5 161 +161 161
235 1 Игрок Овчинников Олег 1 161 +161 161
236 1 Игрок Городничев Антон 6 161 +5 161
237 1 Игрок Волкова Анастасия МКГБ/Самбо-70 1 161 +161 161
238 1 Игрок Бабасюк Андрей 1 ГБУ Экстрим - Самокат 30 161 +161 191
239 1 Игрок Антипова Ирина 1 ГБУ Экстрим - Самокат 31 160 -1 166
240 1 Игрок Ли Владимир 17 160 +1 160
241 1 Игрок Федоров Никита МКГБ/Самбо-70 4 160 +17 149
242 1 Игрок Потапова Лора КМС Москва 31 160 -1 158
243 1 Игрок Катукова Виктория 2 160 -2 160
244 1 Игрок Бичаров Андрей 4 160 -4 160
245 1 Игрок Чекалкин Андрей 1 160 +160 160
246 1 Игрок Загородникова Зоя КМС Москва 39 159 +1 160
247 1 Игрок Морозов Анатолий 2 Москва 29 159 -1 173
248 1 Игрок Воронина Екатерина КМС ГБУ Экстрим- Самокат 63 159 -5 164
249 1 Игрок Хазанов Евгений 1 158 +158 158
250 1 Игрок Столбов Никита 1 Самбо-70 40 158 +11 171
251 1 Игрок Макарова Марина КМС МКГБ/Самбо-70 61 158 161
252 1 Игрок Урывская Татьяна 1 158 +158 158
253 1 Игрок Михеенко Вячеслав 2 157 +1 157
254 1 Игрок Тихомиров Михаил Москва 7 157 +1 170
255 1 Игрок Панова Ольга 1 ГБУ Экстрим - Самокат 13 157 +157 161
256 1 Игрок Хостегян Ашот 3 ГБУ Экстрим - Самокат 27 156 160
257 1 Игрок Корчагин Павел 1 156 +156 156
258 1 Игрок Догодин Александр 1 Москва 17 156 -2 162
259 1 Игрок Кононенко Валерий 11 155 +3 155
260 1 Игрок Ефимова Татьяна 2 155 +10 155
261 1 Игрок Давтян Артем 2 155 -17 155
262 1 Игрок Хлыбов Олег 17 155 -2 157
263 1 Игрок Кичаев Алексей 10 154 153
264 1 Игрок Лалаян Синара 1 ГБУ Экстрим- Самокат 36 154 -2 147
265 1 Игрок Антюфеев Михаил 2 153 153
266 1 Игрок Кулешова Юлия КМС Москва 47 153 +1 158
267 1 Игрок Бронь 1 6 153 +153 153
268 1 Игрок Спирина Наталья МКГБ/Самбо-70 2 153 +153 153
269 1 Игрок Чуликова Наталья 8 152 +2 152
270 1 Игрок Мишина Наталья КМС Москва 47 152 160
271 1 Игрок Лесюк Борис 1 151 +151 151
272 1 Игрок Прончева Марина ГБУ Экстрим - Самокат 9 150 -5 151
273 1 Игрок Смирнов Станислав 2 149 +22 149
275 1 Игрок Щербина Ольга Москва 8 149 147
276 1 Игрок Федоров Александр 1 149 +149 149
277 1 Игрок Синев Михаил 7 148 +6 145
278 1 Игрок Новиков Дмитрий 3 148 -8 148
279 1 Игрок Проняева Ольга 1 148 +148 148
280 1 Игрок Егорова Лариса Коломна 1 148 +148 148
281 1 Игрок Меняйлова Марина 1 КСБ Спартак 14 148 +5 155
282 1 Игрок Шин Елена 2 20 148 -3 147
283 1 Игрок Мичурин Андрей 13 148 +1 148
284 1 Игрок Осипов Василий 4 147 -3 146
285 1 Игрок Иванищев Ярослав 2 Самбо-70 7 147 -3 135
286 1 Игрок Кружечкин Дмитрий 1 147 +147 147
287 1 Игрок Санду Александр 19 147 -2 148
288 1 Игрок Чикунов Сергей Би-Ба-Бо 40 146 -2 153
289 1 Игрок Апанякин Александр Бугатти 2 146 +5 146
290 1 Игрок Быковская Василиса Альянс 4 146 146
291 1 Игрок Цупик Ангелина 4 146 +146 146
292 1 Игрок Джуржа Жанна КМС ЦСКА 13 145 -8 164
293 1 Игрок Козадеров Евгений 2 145 +6 145
294 1 Игрок Панфиленко Сергей 2 2 144 +144 148
295 1 Игрок Буданова Арина 1 Самбо-70 9 144 +3 135
296 1 Игрок Карпухина Юлия 8 143 143
297 1 Игрок Игнатьев Алексей 10 143 -1 134
298 1 Игрок Романов Антон МКГБ/Самбо-70 11 143 -2 160
299 1 Игрок Микоян Роман 1 142 +142 142
300 1 Игрок Печенина Анна 2 Москва 11 142 +1 136
301 1 Игрок Власова Дарья 1 Самбо-70 25 141 +5 139
302 1 Игрок Майдинова Зухра 1 141 +141 141
303 1 Игрок Аникеев Глеб 1 141 +141 141
304 1 Игрок Яковлев Алексей ГБУ Экстрим - Самокат 8 140 +4 138
305 1 Игрок Мартыщенко Вячеслав 7 140 +140 158
306 1 Игрок Глухов Никита Москва 6 139 -9 152
307 1 Игрок Скоморохов Сергей 2 6 138 -7 145
308 1 Игрок Третьяков Григорий 2 136 +136 136
309 1 Игрок Кулешов Олег Москва 1 136 +136 136
310 1 Игрок Легостаева Лидия 2 135 +135 135
311 1 Игрок Замятина Анна 3 Москва 19 133 +2 141
312 1 Игрок Иванов Максим 4 131 +4 131
313 1 Игрок Горкун Максим Самбо-70 18 131 -3 135
314 1 Игрок Толокнов Павел 4 130 -1 134
315 1 Игрок Кружечкин Вячеслав 1 127 +127 127
316 1 Игрок Быковский Вадим 4 125 +125 129
317 1 Игрок Амирзянова Камила 5 124 -4 124
318 1 Игрок Васильев Никита Самокат 4 124 -1 124
319 1 Игрок Должиков Андрей 3 122 122
320 1 Игрок Амбросий Николай Самбо-70 3 120 120
321 1 Игрок Еремеева Надежда 5 113 +1 113
322 1 Игрок Рыжков Илья Би-Ба-Бо 12 113 +11 150
323 1 Игрок Коротков Мартин 4 113 -5 113
324 1 Игрок Барминов Александр 2 109 +4 109
325 1 Игрок Алфимова Валерия 2 105 -3 105
326 1 Игрок Савин Виталий 1 103 +103 103
327 1 Игрок Бен Фарух 4 102 102
328 1 Игрок Денисовец Егор 1 95 +95 95
329 1 Игрок Демидов Михаил 2 89 +89 89
330 1 Игрок Иванищев Илья 3 72 -4 72
331 1 Игрок Суханова Елена 1 48 +48 48
332 1 Игрок Сысоев Антон 3 145
334 1 Игрок Федин Алексей* МС Альянс 1 0
335 1 Игрок Смирнова Евгения** ВВА 3 199
336 1 Игрок Ладыженский Евгений Белгород 1 193
337 1 Игрок Дюжиков Дмитрий 1 207
339 1 Игрок Шаповалов Роман* МС Москва 2 0
340 1 Игрок Кузнецов Дмитрий* МС Москва 1 0
341 1 Игрок Белянин Вячеслав* КМС Москва 1 0
343 1 Игрок Рыбин Кирилл 1 179
344 1 Игрок Будник Алексей 1 164
345 1 Игрок Володин Андрей* КСБ Спартак 1 0
347 1 Игрок Макаров Михаил 2 143
348 1 Игрок Джамалдинов Ераги 1 143
349 1 Игрок Соломахин Сергей* ГБУ Экстрим - Самокат 1 0
350 1 Игрок Шилов Александр 7 0
351 1 Игрок Глазов Сергей 1 148
355 1 Игрок Леонова Светлана Bowllab 1 136
356 1 Игрок Хавченко Дмитрий Москва 1 188
357 1 Игрок Липкина Светлана 1 192
358 1 Игрок Архипцев Иван КСБ Спартак 1 166
359 1 Игрок Кузнецов Илья (fail) МС Астероид 2 0
360 1 Игрок Горпинко Николай 4 173
361 1 Игрок Джейранова Лейла (Крыль Ева) 8 169
362 1 Игрок Рязанова Анна ВВА 1 148
363 1 Игрок Блюм Розалина Bowllab 2 137
364 1 Игрок Прохан Сергей Б 69 14 206
365 1 Игрок Пашковская Светлана 2 170
366 1 Игрок Летучий Владимир 27 203
368 1 Игрок Казначеева Светлана 4 166
370 1 Игрок Поторочин Владимир СК Сибирь 5 202
371 1 Игрок Шперов Александр 1 175
372 1 Игрок Бунчук Виталий 1 166
373 1 Игрок Главацкий Алексей 2 155
374 1 Игрок Кулаков Виталий 1 167
375 1 Игрок Самсонов Александр 1 139
376 1 Игрок Башарина Юлия 1 143
377 1 Игрок Беномар Уссама 1 160
378 1 Игрок Яриловец Денис 1 146
379 1 Игрок Иванова Алина 2 166
380 1 Игрок Иванов Илья 2 145
381 1 Игрок Нихаев Евгений 2 169
382 1 Игрок Сидорова Евгения 5 141
383 1 Игрок Сидоров Олег 2 174
385 1 Игрок Синицын Дмитрий 1 143
388 1 Игрок Якубов Уткир 3 168
389 1 Игрок Шилкин Дмитрий Belarus 2 201
390 1 Игрок Рохальская Екатерина КГБ МО 13 169
391 1 Игрок Левтев Александр Бугатти 1 159
392 1 Игрок Никитин Артем ГБУ Экстрим - Самокат 2 0
394 1 Игрок Судаков Павел 1 119
398 1 Игрок Новиченков Андрей ВВА 1 0
399 1 Игрок Смирнова Альбина ВВА 1 0
400 1 Игрок Бабицын Дмитрий 2 5 0
402 1 Игрок Печенин Владимир* МС КСБ Спартак 3 0
403 1 Игрок Гарпун Максим Самбо-70 1 0
404 1 Игрок Одышев Евгений 2 164
406 1 Игрок Арутюнов Артем 1 171
408 1 Игрок Турасов 1 152
409 1 Игрок Каверин Александр 4 103
410 1 Игрок Павлов Кирилл Б 69 11 178
412 1 Игрок Апанякин Анатолий 2 р Бугатти 5 199
413 1 Игрок Шардин Сергей КМС Самокат 33 202
414 1 Игрок Миноров Марк 1 0
416 1 Игрок Злобин Андрей 2 165
417 1 Игрок Злобин Николай 1 151
418 1 Игрок Логвинов Артем 2 162
419 1 Игрок Фирсанов Константин 1 р Москва 52 179
420 1 Игрок Виноградов Вадим 4 151
421 1 Игрок Белоконь Родион 6 160
424 0 Игрок Бурлаков Андрей Bowllab 11 157
425 1 Игрок Бурлаков Алексей 3 р Bowllab 10 165
426 1 Игрок Агагабян Арсен Спартак 3 187
427 1 Игрок Кудешов Юрий 3 187
429 1 Игрок Царенко Станислав 7 163
432 1 Игрок Балашов Павел КСБ Спартак 8 164
433 1 Игрок Бурашников Вадим 3 р Лига БАКС 9 173
434 1 Игрок Петров Алексей 2 175
437 1 Игрок Формальнов Сергей 1 171
439 1 Игрок Федотов Дмитрий 1 173
440 1 Игрок Курочкина Екатерина 1 168
441 1 Игрок Журавлева Светлана КМС МКГБ/Самбо-70 13 176
442 1 Игрок Федотова Оля 2 0
443 1 Игрок Верхова Маргарита Москва 1 190
444 1 Игрок Машьянова Екатерина Bowllab 3 130
445 1 Игрок Урдина Ева Москва 2 101
446 1 Игрок Ушакова Кристина Б 69 7 176
447 1 Игрок Малышев Андрей 3 182
448 1 Игрок Медведицков Александр МС 4 200
450 1 Игрок Чумашкаев Церен КСБ Спартак 18 182
451 1 Игрок Табачкова Ольга 3 р 43 177
452 1 Игрок Бурашников Николай 3 вз 39 179
453 1 Игрок Грачева Наталия КМС Москва 14 174
454 1 Игрок Григорян Георгий 3 160
455 1 Игрок Сизов Юрий 23 187
456 1 Игрок Москаленко Жанна МКГБ/Самбо-70 6 178
457 1 Игрок Окороков Алексей 3 9 169
458 1 Игрок Милькович Славолюб 42 185
459 1 Игрок Еременко Максим 1 0
460 1 Игрок Володин Андрей КСБ Спартак 16 180
461 1 Игрок Хабаров Игорь 3 р ГБУ Экстрим - Самокат 57 170
462 1 Игрок Сачко Дмитрий BBA 13 181
465 1 Игрок Галкин Павел 2 0
472 1 Игрок Афанасьев Анатолий 1 0
473 1 Игрок Литвиненко Иван 1 0
475 1 Игрок Никишин Николай 1 0
477 1 Игрок Камеш Александр 1 0
478 1 Игрок Кузнецова Ольга* КМС Москва 1 0
479 1 Игрок Соболев Павел* 2 0
484 1 Игрок Истомин Петр 1 0
486 1 Игрок Цыгулев Станислав 2 Самбо-70 1 0
487 1 Игрок Агарков Иван 2 0
488 1 Игрок Тананаев Матвей 2 0
489 1 Игрок Шешеня Татьяна Москва 2 158
490 1 Игрок Зубков Артемий МС Республика Татарстан 2 0
491 1 Игрок Доставалов Артем 2 0
492 1 Игрок Бичевин Леонид 1 163
493 1 Игрок Кириллова Екатерина ГБУ Экстрим - Самокат 4 158
494 1 Игрок Курзанов Михаил 1 138
496 1 Игрок Антонова Анна 1 0
498 1 Игрок Севрюгин Вячеслав 17 176
500 1 Игрок Старин Алексей 1 0
501 1 Игрок Макеев Евгений 2 р Спарта 17 189
502 1 Игрок Корзинкин Анатолий* КМС Москва 7 0
503 1 Игрок Матвийчук Максим 2 р Бугатти 42 180
504 1 Игрок Бергер Лев 3 р 10 180
505 0 Игрок Кузин Матвей 1 Москва 7 0
506 1 Игрок Григорович Александр 2 4 165
507 1 Игрок Сергеев Алексей 14 172
509 1 Игрок Инглези Алексей КСБ Спартак 21 163
510 1 Игрок Зайцева Екатерина 1 151
511 1 Игрок Зайцев Дмитрий 7 179
512 1 Игрок Ефимов Иван КМС КСБ Спартак 5 173
513 1 Игрок Фиданян Арам 2вз ЦСКА 1 184
514 1 Игрок Сидоров Геннадий 1 0
515 1 Игрок Брокан Владимир 3 179
518 1 Игрок Сметанин Алексей 1 134
519 1 Игрок Русихина Ольга КМС ГБУ Центральный - Самокат 27 165
520 1 Игрок Смокоровский Руслан 1 138
522 1 Игрок Фокина Лилия 1 126
523 1 Игрок Сафронова Ольга ВВА 9 154
524 1 Игрок Малышев Константин 1 188
525 1 Игрок Федин Дмитрий ВВА 1 146
526 1 Игрок Савось Павел Belarus 1 168
527 1 Игрок Власов Илья Самбо-70 6 0
528 1 Игрок Медвинская Алекса 1 Самбо-70 7 0
529 1 Игрок Клименко Сергей 2 Москва 2 0
530 1 Игрок Патюков Владислав ГБУ Экстрим - Самокат 2 0
