Вы здесь: Главная Спортсмены МФБ Семенов Иван

Семенов Иван

Игрок

Звание МСМК
Категория -
Среднее за 12 мес 201
Среднее за все время 201
Всего игр 77

Стстистика

Год Раунды Игры Среднее Сумма
2023 8 46 199 9168
2022 4 27 205 5537
2021 3 24 195 4693
2020 14 53 195 10351
2019 6 31 198 6157
2018 17 84 201 16939
2017 15 78 209 16355
2016 11 61 202 12325

Игры

# Игра Зв. Кат. Кл. Сред. Сумм.
1 2023-12-12 МСМК - 0 0
2 2023-10-17 МСМК - 235 235
3 2023-10-17 МСМК - 225 225
4 2023-10-17 МСМК - 207 1866
5 2023-09-12 МСМК - 191 2294
6 2023-06-19 МСМК - 207 1245
7 2023-06-19 МСМК - 208 1457
8 2023-01-10 МСМК - 184 1846
9 2022-12-06 МСМК - 204 613
10 2022-12-06 МСМК - 214 1284
11 2022-09-13 МСМК - 199 2390
12 2022-01-11 МСМК - 208 1250
13 2021-09-14 МСМК - 194 2333
14 2021-09-13 МСМК - 197 1186
15 2021-05-11 МСМК - 195 1174
16 2020-12-14 МСМК - 192 964
17 2020-11-15 МСМК - 0 0
18 2020-11-05 МСМК - 0 0
19 2020-11-05 МСМК - 193 1159
20 2020-11-05 МСМК - 193 1159
21 2020-03-16 МСМК - 210 1260
22 2020-02-11 МСМК - 0 0
23 2020-02-11 МСМК - 202 1213
24 2020-02-11 МСМК A 187 1874
25 2020-02-11 МСМК - 216 216
26 2020-02-11 МСМК - 190 190
27 2020-01-09 МСМК A 0 0
28 2020-01-09 МСМК A 193 1158
29 2020-01-09 МСМК A 193 1158
30 2019-11-10 МСМК A 212 1273
31 2019-11-10 МСМК A 0 0
32 2019-06-03 МСМК A 287 2589
33 2019-06-03 МСМК A 206 1241
34 2019-03-26 МСМК A 192 1152
35 2019-02-20 МСМК A 190 1143
36 2018-11-25 МСМК A 0 0
37 2018-10-17 МСМК A 196 196
38 2018-10-17 МСМК A 173 173
39 2018-10-17 МСМК A 195 2344
40 2018-09-11 МСМК A 201 1209
41 2018-09-11 МСМК A 217 2172
42 2018-09-11 МСМК A 195 195
43 2018-09-11 МСМК A 256 256
44 2018-09-10 МСМК A Москва 209 1678
45 2018-09-10 МСМК A 226 1587
46 2018-02-28 МСМК A 247 247
47 2018-02-28 МСМК A 178 178
48 2018-02-28 МСМК A 192 2306
49 2018-02-07 МСМК A 203 203
50 2018-02-07 МСМК A 197 2366
51 2018-02-07 МСМК A 179 179
52 2018-01-24 МСМК A 183 1650
53 2017-11-15 МСМК 235 235
54 2017-11-15 МСМК 245 245
55 2017-11-15 МСМК 210 2100
56 2017-10-11 МСМК A 201 1211
57 2017-09-25 МСМК 197 2369
58 2017-09-06 ГБУ Экстрим - Самокат 207 1246
59 2017-05-17 МСМК 232 232
60 2017-05-17 МСМК 187 187
61 2017-05-17 МСМК 199 2390
62 2017-02-27 МСМК 213 213
63 2017-02-27 МСМК 225 2700
64 2017-02-27 МСМК 231 231
65 2017-01-25 МСМК 244 244
66 2017-01-25 МСМК 206 206
67 2017-01-25 МСМК 212 2546
68 2016-11-13 МСМК 238 238
69 2016-11-13 МСМК 220 1980
70 2016-09-21 МСМК 202 202
71 2016-09-21 МСМК 192 192
72 2016-09-21 МСМК 218 2625
73 2016-06-06 МСМК 0 0
74 2016-05-18 МСМК 395 3165
75 2016-05-18 МСМК 209 2099
76 2016-03-23 МСМК 171 1027
77 2016-02-24 МСМК Астероид 204 1229
78 2016-02-24 МСМК Астероид 241 2896
Семенов Иван