Вы здесь: Главная / Спортсмены МФБ / Кузнецов Дмитрий

Кузнецов Дмитрий

Игрок

Звание МС
Команда МКГБ/Самбо-70
Категория -
Среднее за все время 190
Всего игр 73

Стстистика

Год Раунды Игры Среднее Сумма
2023 3 18 174 3146
2022 13 74 200 14817
2021 11 78 198 15457
2020 14 77 196 15137
2019 10 70 186 13089
2018 3 18 173 3116
2017 10 53 181 9645
2016 10 46 177 8156

Игры

# Игра Зв. Кат. Кл. Сред. Сумм.
1 2023-05-16 МС - МКГБ/Самбо-70 192 1155
2 2023-04-17 173 1040
3 2023-01-10 МС - МКГБ/Самбо-70 158 951
4 2022-12-06 МС - МКГБ/Самбо-70 195 587
5 2022-10-11 МС - МКГБ/Самбо-70 205 1848
6 2022-09-13 МС - МКГБ/Самбо-70 186 2241
7 2022-06-28 МС - МКГБ/Самбо-70 210 2108
8 2022-06-07 МС - МКГБ/Самбо-70 204 1226
9 2022-05-17 МС - МКГБ/Самбо-70 190 1143
10 2022-04-18 179 359
11 2022-04-18 241 483
12 2022-04-18 197 394
13 2022-04-18 МС - МКГБ/Самбо-70 0 0
14 2022-04-18 210 1261
15 2022-03-28 МС - МКГБ/Самбо-70 189 1137
16 2022-01-11 МС - МКГБ/Самбо-70 203 2030
17 2021-11-30 МС - МКГБ/Самбо-70 174 697
18 2021-11-30 МС - МКГБ/Самбо-70 205 1233
19 2021-10-11 178 1070
20 2021-10-11 МС - МКГБ/Самбо-70 178 1070
21 2021-09-13 МС - МКГБ/Самбо-70 197 2371
22 2021-09-12 МС - МКГБ/Самбо-70 209 1258
23 2021-07-12 МС - МКГБ/Самбо-70 194 1943
24 2021-05-31 МС - МКГБ/Самбо-70 198 1188
25 2021-04-18 МС - МКГБ/Самбо-70 216 1300
26 2021-03-15 МС - МКГБ/Самбо-70 209 1255
27 2021-01-11 МС - МКГБ/Самбо-70 207 2072
28 2020-11-05 МС - МКГБ/Самбо-70 200 1201
29 2020-11-05 МС - МКГБ/Самбо-70 205 2056
30 2020-11-05 МС - МКГБ/Самбо-70 176 352
31 2020-10-12 205 1230
32 2020-09-29 МС - МКГБ/Самбо-70 293 2645
33 2020-09-29 МС - МКГБ/Самбо-70 208 1248
34 2020-09-15 МС - МКГБ/Самбо-70 179 1075
35 2020-08-17 216 1297
36 2020-08-17 196 393
37 2020-08-17 229 459
38 2020-08-17 МС - МКГБ/Самбо-70 216 1297
39 2020-03-16 МС - МКГБ/Самбо-70 194 1165
40 2020-02-11 МС A МКГБ/Самбо-70 164 988
41 2020-01-09 МС A МКГБ/Самбо-70 163 979
42 2019-11-10 МС A МКГБ/Самбо-70 188 755
43 2019-10-28 196 393
44 2019-10-28 МС A МКГБ/Самбо-70 0 0
45 2019-10-28 191 1147
46 2019-09-17 МС A МКГБ/Самбо-70 187 1877
47 2019-09-17 МС A МКГБ/Самбо-70 187 2251
48 2019-07-16 183 1101
49 2019-03-26 МС A МКГБ/Самбо-70 190 1901
50 2019-02-20 МС A МКГБ/Самбо-70 181 1810
51 2019-01-22 МС A МКГБ 185 1854
52 2018-10-17 МС A МКГБ 168 1010
53 2018-02-07 МС A МКГБ 169 1016
54 2018-01-24 МС A МКГБ 181 1090
55 2017-12-03 МС МКГБ 160 480
56 2017-11-15 МС МКГБ 186 1121
57 2017-09-25 КМС МКГБ 190 2282
58 2017-09-06 Москва 183 1099
59 2017-05-17 КМС МКГБ 161 971
60 2017-04-17 МКГБ 168 168
61 2017-04-17 МКГБ 206 1239
62 2017-04-17 МКГБ 145 145
63 2017-02-27 КМС МКГБ 178 1072
64 2017-01-25 КМС МКГБ 178 1068
65 2016-11-13 КМС МКГБ 170 511
66 2016-10-05 КМС МКГБ 149 894
67 2016-05-18 КМС МКГБ 182 1093
68 2016-04-17 МКГБ 186 186
69 2016-04-17 МКГБ 174 1048
70 2016-03-23 КМС МКГБ 184 1844
71 2016-02-24 КМС ВФБГ 195 1175
72 2016-02-10 МКГБ 191 191
73 2016-02-10 МКГБ 196 196
74 2016-02-10 МКГБ 169 1018
Кузнецов Дмитрий