Вы здесь: Главная / Спортсмены МФБ / Порозов Алексей

Порозов Алексей

Игрок

Звание КМС
Команда ГБУ Экстрим - Самокат
Категория -
Среднее за все время 177
Всего игр 59

Стстистика

Год Раунды Игры Среднее Сумма
2022 5 24 177 4268
2021 9 64 180 11538
2020 12 67 179 11998
2019 11 68 183 12504
2018 10 55 174 9622
2017 8 54 175 9485
2016 4 24 157 3787

Игры

# Игра Зв. Кат. Кл. Сред. Сумм.
1 2022-06-28 КМС - ГБУ Экстрим - Самокат 183 1098
2 2022-06-07 КМС - ГБУ Экстрим - Самокат 195 1173
3 2022-04-18 163 982
4 2022-04-18 КМС - ГБУ Экстрим - Самокат 0 0
5 2022-03-28 КМС - ГБУ Экстрим - Самокат 169 1015
6 2021-11-30 1 - ГБУ Экстрим - Самокат 178 1071
7 2021-10-11 1 - ГБУ Экстрим - Самокат 174 1046
8 2021-09-13 1 - ГБУ Экстрим - Самокат 173 2083
9 2021-07-12 1 - ГБУ Экстрим - Самокат 190 1900
10 2021-05-31 1 - ГБУ Экстрим - Самокат 177 1067
11 2021-05-10 1 - ГБУ Экстрим - Самокат 171 1027
12 2021-04-19 1 - ГБУ Экстрим - Самокат 176 1057
13 2021-03-15 1 - ГБУ Экстрим - Самокат 184 1106
14 2021-01-11 1 - ГБУ Экстрим - Самокат 196 1181
15 2020-12-14 1 - ГБУ Экстрим - Самокат 166 830
16 2020-11-15 1 - ГБУ Экстрим - Самокат 198 397
17 2020-11-10 1 - ГБУ Экстрим - Самокат 204 1227
18 2020-11-05 1 - ГБУ Экстрим - Самокат 165 994
19 2020-11-05 1 - ГБУ Экстрим - Самокат 165 994
20 2020-09-29 1 - ГБУ Экстрим - Самокат 180 1080
21 2020-09-15 1 - ГБУ Экстрим - Самокат 194 1167
22 2020-08-17 186 1116
23 2020-08-17 1 - ГБУ Экстрим - Самокат 186 1116
24 2020-03-16 1 - ГБУ Экстрим - Самокат 185 1112
25 2020-02-11 1 - ГБУ Экстрим - Самокат 173 1043
26 2020-01-09 1 - ГБУ Экстрим - Самокат 153 922
27 2019-11-10 1 - ГБУ Экстрим - Самокат 194 778
28 2019-10-28 1 - ГБУ Экстрим - Самокат 0 0
29 2019-10-28 203 1221
30 2019-10-15 1 - ГБУ Экстрим - Самокат 150 903
31 2019-09-17 1 - ГБУ Экстрим - Самокат 140 281
32 2019-09-17 1 - ГБУ Экстрим - Самокат 196 1962
33 2019-09-17 1 - ГБУ Экстрим - Самокат 191 2295
34 2019-06-03 1 - ГБУ Центральный - Самокат 191 1148
35 2019-03-26 1 - ГБУ Центральный - Самокат 181 1819
36 2019-02-20 1 - ГБУ Центральный - Самокат 184 1109
37 2019-01-22 1 - ГБУ Центральный - Самокат 164 988
38 2018-11-25 1 - ГБУ Центральный - Самокат 148 446
39 2018-10-17 1 - ГБУ Центральный - Самокат 149 899
40 2018-09-11 1 - ГБУ Центральный - Самокат 178 1073
41 2018-09-11 1 - ГБУ Центральный - Самокат 184 1844
42 2018-06-25 2 - ГБУ Центральный - Самокат 0 0
43 2018-06-11 2 - ГБУ Центральный - Самокат 181 1089
44 2018-05-21 ГБУ Центральный - Самокат 204 1225
45 2018-02-28 2 - ГБУ Экстрим - Самокат 152 913
46 2018-02-07 - ГБУ Экстрим - Самокат 177 1066
47 2018-01-24 - ГБУ Экстрим - Самокат 177 1067
48 2017-11-15 ГБУ Экстрим - Самокат 166 999
49 2017-10-11 - ГБУ Экстрим - Самокат 180 1085
50 2017-09-25 ГБУ Экстрим - Самокат 175 2111
51 2017-09-06 ГБУ Экстрим - Самокат 194 1164
52 2017-05-17 ГБУ Экстрим - Самокат 171 1029
53 2017-04-17 ГБУ Экстрим - Самокат 175 1053
54 2017-02-27 ГБУ Экстрим - Самокат 167 1007
55 2017-01-25 ГБУ Экстрим - Самокат 172 1037
56 2016-10-05 147 886
57 2016-09-21 156 936
58 2016-03-23 172 1034
59 2016-02-24 155 931
Фото