Вы здесь: Главная / Спортсмены МФБ / Казьмин Игорь*

Казьмин Игорь*

Игрок

Звание МС
Команда Москва
Категория -
Всего игр 5

Стстистика

Год Раунды Игры Среднее Сумма
2024 1 6 176 1059
2023 10 67 189 12691
2022 22 107 192 20628
2021 11 78 181 14170
2020 18 79 184 14541
2019 13 88 180 15921
2018 10 54 183 9916
2017 10 63 190 12012
2016 11 60 183 10985

Игры

# Игра Зв. Кат. Кл. Сред. Сумм.
1 2024-01-23 МС - Москва 176 1059
2 2023-12-12 МС - Москва 186 558
3 2023-12-12 МС - Москва 199 1199
4 2023-12-12 МС - Москва 224 674
5 2023-10-17 198 1193
6 2023-10-17 МС - Москва 197 1776
7 2023-09-12 МС - Москва 168 2018
8 2023-06-19 МС - Москва 182 1096
9 2023-05-16 МС - Москва 209 2098
10 2023-03-27 189 1135
11 2023-01-10 МС - Москва 157 944
12 2022-12-06 МС - Москва 172 518
13 2022-11-12 МС - Москва 192 770
14 2022-10-11 178 1068
15 2022-10-11 МС - Москва 178 1068
16 2022-09-13 МС - Москва 185 2227
17 2022-09-06 МС - Москва 182 365
18 2022-09-06 МС - Москва 186 932
19 2022-08-09 МС - Москва 207 415
20 2022-08-09 МС - Москва 211 1059
21 2022-08-09 МС - Москва 206 413
22 2022-06-28 МС - Москва 194 1168
23 2022-06-07 МС - Москва 185 1112
24 2022-05-23 МС - Москва 191 383
25 2022-05-23 МС - Москва 207 1039
26 2022-05-17 МС - Москва 210 2102
27 2022-04-18 185 371
28 2022-04-18 189 1135
29 2022-04-18 МС - Москва 0 0
30 2022-04-12 МС - Москва 198 397
31 2022-04-12 МС - Москва 200 1004
32 2022-03-28 МС - Москва 178 1072
33 2022-01-11 МС - Москва 201 2010
34 2021-11-30 МС - ГБУ Экстрим - Самокат 171 1026
35 2021-10-11 176 1061
36 2021-10-11 МС - ГБУ Экстрим - Самокат 176 1061
37 2021-09-13 МС - ГБУ Экстрим - Самокат 198 2380
38 2021-09-03 МС - ГБУ Экстрим - Самокат 168 2016
39 2021-07-12 МС - ГБУ Экстрим - Самокат 177 1067
40 2021-05-31 МС - ГБУ Экстрим - Самокат 187 1122
41 2021-05-10 МС - ГБУ Экстрим - Самокат 174 1044
42 2021-04-18 МС - ГБУ Экстрим - Самокат 184 1105
43 2021-03-15 МС - ГБУ Экстрим - Самокат 182 1093
44 2021-01-11 МС - ГБУ Экстрим - Самокат 199 1195
45 2020-11-10 МС - ГБУ Экстрим - Самокат 186 1116
46 2020-11-05 МС - ГБУ Экстрим - Самокат 197 394
47 2020-11-05 МС - ГБУ Экстрим - Самокат 184 1104
48 2020-11-05 МС - ГБУ Экстрим - Самокат 164 329
49 2020-11-05 МС - ГБУ Экстрим - Самокат 184 1104
50 2020-09-15 МС - ГБУ Экстрим - Самокат 193 1162
51 2020-08-17 183 1100
52 2020-08-17 МС - ГБУ Экстрим - Самокат 183 1100
53 2020-03-16 МС - ГБУ Экстрим - Самокат 198 1188
54 2020-02-11 МС - ГБУ Экстрим - Самокат 173 1041
55 2020-02-11 МС - ГБУ Экстрим - Самокат 155 310
56 2020-02-11 МС - ГБУ Экстрим - Самокат 191 382
57 2020-02-11 МС - ГБУ Экстрим - Самокат 173 1041
58 2020-01-09 МС - ГБУ Экстрим - Самокат 182 182
59 2020-01-09 МС - ГБУ Экстрим - Самокат 195 390
60 2020-01-09 МС - ГБУ Экстрим - Самокат 185 370
61 2020-01-09 МС - ГБУ Экстрим - Самокат 205 1232
62 2020-01-09 МС - ГБУ Экстрим - Самокат 166 996
63 2019-11-10 МС - ГБУ Экстрим - Самокат 198 794
64 2019-10-28 226 452
65 2019-10-28 210 1262
66 2019-10-28 МС - ГБУ Экстрим - Самокат 0 0
67 2019-10-15 МС - ГБУ Экстрим - Самокат 184 1848
68 2019-09-17 МС - ГБУ Экстрим - Самокат 169 1692
69 2019-09-17 МС - ГБУ Экстрим - Самокат 171 2060
70 2019-06-03 МС - ГБУ Экстрим - Самокат 609 1218
71 2019-06-03 МС - ГБУ Экстрим - Самокат 203 1218
72 2019-03-26 МС - ГБУ Центральный - Самокат 181 1086
73 2019-03-23 МС - ГБУ Центральный - Самокат 170 2048
74 2019-02-20 МС - ГБУ Центральный - Самокат 173 1733
75 2019-01-22 МС - ГБУ Центральный - Самокат 172 1728
76 2018-11-25 МС - ГБУ Центральный - Самокат 171 515
77 2018-10-17 МС - ГБУ Центральный - Самокат 179 1614
78 2018-09-11 МС - ГБУ Центральный - Самокат 200 1204
79 2018-09-11 МС - ГБУ Центральный - Самокат 169 169
80 2018-09-11 МС - ГБУ Центральный - Самокат 223 223
81 2018-09-11 МС - ГБУ Центральный - Самокат 204 2042
82 2018-05-21 Москва 185 1112
83 2018-02-28 3 B ГБУ Экстрим - Самокат 168 1013
84 2018-02-07 B ГБУ Экстрим - Самокат 167 1007
85 2018-01-24 B ГБУ Экстрим - Самокат 169 1017
86 2017-12-03 ГБУ Экстрим - Самокат 169 509
87 2017-11-15 ГБУ Экстрим - Самокат 178 1068
88 2017-10-11 B ГБУ Экстрим - Самокат 0 0
89 2017-10-11 B ГБУ Экстрим - Самокат 216 1300
90 2017-09-25 3 р ГБУ Экстрим - Самокат 195 2340
91 2017-09-06 ГБУ Экстрим - Самокат 209 1258
92 2017-05-17 3 р ГБУ Экстрим - Самокат 173 1043
93 2017-04-17 ГБУ Экстрим - Самокат 176 1056
94 2017-02-27 3 р ГБУ Экстрим - Самокат 196 2363
95 2017-01-25 3 р ГБУ Экстрим - Самокат 179 1075
96 2016-11-13 3 р ГБУ Экстрим - Самокат 189 568
97 2016-10-18 ГБУ Экстрим - Самокат 190 1144
98 2016-10-05 3 р ГБУ Экстрим - Самокат 167 1510
99 2016-09-21 3 р ГБУ Экстрим - Самокат 185 2221
100 2016-06-06 3 р ГБУ Экстрим - Самокат 0 0
101 2016-05-18 КМС ГБУ Экстрим - Самокат 189 1897
102 2016-03-23 КМС ГБУ Экстрим - Самокат 165 990
103 2016-02-24 КМС ГБУ Экстрим - Самокат 192 1156
104 2016-02-10 ГБУ Экстрим - Самокат 170 170
105 2016-02-10 ГБУ Экстрим - Самокат 169 169
106 2016-02-10 ГБУ Экстрим - Самокат 193 1160
Фото