Вы здесь: Главная / Спортсмены МФБ / Мичурин Сергей

Мичурин Сергей

Игрок

Звание 2
Команда Москва
Категория -
Среднее за все время 168
Всего игр 53

Стстистика

Год Раунды Игры Среднее Сумма
2022 7 36 169 6108
2021 9 64 177 11368
2020 6 35 162 5674
2019 10 60 168 10116
2018 7 42 161 6775
2017 7 48 167 8062
2016 7 36 162 5835

Игры

# Игра Зв. Кат. Кл. Сред. Сумм.
1 2022-06-28 2 - Москва 166 1000
2 2022-06-07 2 - Москва 175 1054
3 2022-05-17 2 - Москва 193 1162
4 2022-04-18 173 1040
5 2022-04-18 2 - Москва 0 0
6 2022-03-28 2 - Москва 155 931
7 2022-01-11 2 - Москва 153 921
8 2021-11-30 2 - 176 1057
9 2021-10-11 2 - 165 994
10 2021-09-13 2 - 174 2095
11 2021-07-12 2 - 176 1058
12 2021-05-31 2 - 169 1018
13 2021-05-10 2 - 193 1934
14 2021-04-19 2 - 191 1150
15 2021-03-15 2 - 161 966
16 2021-01-11 2 - Авто.ру 182 1096
17 2020-12-14 2 - Авто.ру 165 828
18 2020-09-29 2 - Авто.ру 169 1019
19 2020-09-15 2 - Авто.ру 155 934
20 2020-03-16 2 - Авто.ру 172 1037
21 2020-02-11 2 C Авто.ру 151 907
22 2020-01-09 2 C Авто.ру 158 949
23 2019-11-10 2 C Авто.ру 169 339
24 2019-11-10 2 C Авто.ру 197 1182
25 2019-10-28 2 C КСБ Спартак 0 0
26 2019-10-28 172 1036
27 2019-10-15 2 C КСБ Спартак 170 1709
28 2019-09-17 2 C КСБ Спартак 164 1979
29 2019-06-03 2 C КСБ Спартак 171 1031
30 2019-03-26 2 C КСБ Спартак 160 963
31 2019-02-20 2 C КСБ Спартак 155 933
32 2019-01-22 2 C КСБ Спартак 157 944
33 2018-10-17 2 C КСБ Спартак 156 940
34 2018-09-11 2 C КСБ Спартак 169 1019
35 2018-06-11 2 C КСБ Спартак 181 1087
36 2018-05-21 КСБ Спартак 180 1082
37 2018-02-28 2 C ГБУ Экстрим - Самокат 147 887
38 2018-02-07 C ГБУ Экстрим - Самокат 136 816
39 2018-01-24 C ГБУ Экстрим - Самокат 157 944
40 2017-11-15 ГБУ Экстрим - Самокат 156 937
41 2017-10-11 C ГБУ Экстрим - Самокат 177 1067
42 2017-09-25 ГБУ Экстрим - Самокат 167 2015
43 2017-09-06 ГБУ Экстрим - Самокат 184 1106
44 2017-05-17 ГБУ Экстрим - Самокат 159 956
45 2017-04-17 ГБУ Экстрим - Самокат 152 914
46 2017-02-27 ГБУ Экстрим - Самокат 177 1067
47 2016-10-05 ГБУ Экстрим - Самокат 143 861
48 2016-09-21 ГБУ Экстрим - Самокат 157 947
49 2016-06-06 ГБУ Экстрим - Самокат 0 0
50 2016-05-18 ГБУ Экстрим - Самокат 162 974
51 2016-04-17 ГБУ Экстрим - Самокат 172 1037
52 2016-03-23 ГБУ Экстрим - Самокат 172 1033
53 2016-02-24 ГБУ Экстрим - Самокат 163 983
Фото