Квалификация мужчины результаты
Турнирная таблица
№ | Участник | Кл. | Зв. | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | Сред. | Сум. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 268 | 289 | 182 | 278 | 210 | 214 | 240.17 | 1441 | |||
2 | 257 | 186 | 279 | 188 | 259 | 216 | 230.83 | 1385 | |||
3 | 196 | 190 | 222 | 247 | 234 | 247 | 222.67 | 1336 | |||
4 | 251 | 237 | 204 | 211 | 216 | 205 | 220.67 | 1324 | |||
5 | 174 | 222 | 232 | 190 | 268 | 216 | 217.00 | 1302 | |||
6 | 226 | 169 | 192 | 248 | 232 | 221 | 214.67 | 1288 | |||
7 | 242 | 209 | 204 | 195 | 220 | 210 | 213.33 | 1280 | |||
8 | 170 | 194 | 214 | 225 | 244 | 210 | 209.50 | 1257 | |||
9 | 141 | 173 | 205 | 252 | 212 | 257 | 206.67 | 1240 | |||
10 | 233 | 171 | 199 | 235 | 185 | 214 | 206.17 | 1237 | |||
11 | 185 | 218 | 187 | 182 | 261 | 167 | 200.00 | 1200 | |||
12 | 163 | 212 | 205 | 203 | 216 | 199 | 199.67 | 1198 | |||
13 | 214 | 182 | 267 | 181 | 169 | 182 | 199.17 | 1195 | |||
14 | 175 | 170 | 194 | 218 | 211 | 221 | 198.17 | 1189 | |||
15 | 216 | 159 | 237 | 217 | 144 | 203 | 196.00 | 1176 | |||
16 | 202 | 209 | 164 | 244 | 193 | 160 | 195.33 | 1172 | |||
17 | 239 | 240 | 156 | 185 | 173 | 177 | 195.00 | 1170 | |||
18 | 190 | 181 | 187 | 188 | 175 | 214 | 189.17 | 1135 | |||
19 | 143 | 157 | 170 | 246 | 209 | 207 | 188.67 | 1132 | |||
20 | 173 | 174 | 178 | 212 | 174 | 214 | 187.50 | 1125 | |||
21 | 240 | 129 | 196 | 147 | 202 | 179 | 182.17 | 1093 | |||
22 | 129 | 184 | 137 | 203 | 184 | 182 | 169.83 | 1019 | |||
23 | 157 | 164 | 164 | 149 | 205 | 173 | 168.67 | 1012 | |||
24 | 193 | 157 | 180 | 156 | 171 | 150 | 167.83 | 1007 | |||
25 | 173 | 169 | 152 | 176 | 151 | 178 | 166.50 | 999 | |||
26 | 153 | 140 | 144 | 202 | 190 | 154 | 163.83 | 983 | |||
27 | 159 | 140 | 139 | 186 | 156 | 141 | 153.50 | 921 | |||
28 | |
|
|
|
|
|
0.00 | 0 | |||
29 | |
|
|
|
|
|
0.00 | 0 | |||
30 | |
|
|
|
|
|
0.00 | 0 | |||
31 | |
|
|
|
|
|
0.00 | 0 | |||
32 | |
|
|
|
|
|
0.00 | 0 | |||
33 | |
|
|
|
|
|
0.00 | 0 | |||
34 | |
|
|
|
|
|
0.00 | 0 | |||
35 | |
|
|
|
|
|
0.00 | 0 | |||
36 | |
|
|
|
|
|
0.00 | 0 | |||
37 | |
|
|
|
|
|
0.00 | 0 | |||
38 | |
|
|
|
|
|
0.00 | 0 | |||
39 | |
|
|
|
|
|
0.00 | 0 | |||
40 | |
|
|
|
|
|
0.00 | 0 |