2 этап

Турнирная таблица

Участник Г-п Кл. Гр. Зв. ABC 1 2 3 Сред. Сум.
1 Кошель Мария Москва МС - 182 214 203 199.67 599
2 Сазонова Елена Москва МС - 175 217 201 197.67 593
3 Рудакова Василиса Москва МС - 205 213 173 197.00 591
4 Грязнова Варвара Москва МС - 179 196 184 186.33 559
5 Иевлева Вероника ГБУ Экстрим - Самокат - 170 182 206 186.00 558
6 Ефимова Заряна Москва МС - 184 159 193 178.67 536
7 Суханова Галина ГБУ Экстрим - Самокат МС - 205 145 183 177.67 533
8 Юрченко Ирина Москва КМС - 140 154 162 152.00 456
Версия для печати