квалификация

Турнирная таблица

Участник Г-п Кл. Гр. Зв. ABC 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 Сред. Сум.
1 Кошель Мария Москва МС - 190 190 229 247 171 212 223 226 158 159 204 192 200.08 2401
2 Грязнова Варвара Москва МС - 240 171 168 192 153 218 204 154 243 225 180 201 195.75 2349
3 Ефимова Заряна Москва МС - 172 155 187 199 179 199 189 193 153 212 180 154 181.00 2172
4 Недосеева Дарья Самбо-70 МС - 208 157 195 169 166 228 167 161 181 146 146 214 178.17 2138
5 Меняйлова Надежда Москва КМС - 157 153 181 166 242 164 166 212 151 190 174 179 177.92 2135
6 Сазонова Елена Москва МС - 194 149 161 212 151 196 177 164 175 180 192 171 176.83 2122
7 Рудакова Василиса Москва КМС - 172 170 172 166 189 175 144 225 180 194 177 139 175.25 2103
8 Антонова Анна - 131 143 182 136 156 154 184 238 216 161 129 190 168.33 2020
9 Цупик Ангелина - 154 147 141 190 168 200 187 136 139 213 148 153 164.67 1976
10 Иевлева Вероника ГБУ Экстрим - Самокат - 167 160 137 178 182 148 138 154 188 152 202 154 163.33 1960
11 Коткова Марина - 153 168 203 163 139 183 161 205 134 144 142 159 162.83 1954
12 Суханова Галина ГБУ Экстрим - Самокат МС - 166 150 155 164 201 116 169 166 134 187 168 141 159.75 1917
13 Кулешова Юлия Москва КМС - 166 186 130 162 166 135 143 170 152 135 150 175 155.83 1870
14 Юрченко Ирина Москва КМС - 148 194 164 105 178 129 148 136 145 148 170 139 150.33 1804
15 Мишина Наталья Москва КМС - 133 138 139 119 137 168 134 157 143 167 122 169 143.83 1726
16 Замятина Анна Москва 3 - 119 156 181 205 149 114 120 133 115 114 137 128 139.25 1671
17 Самойлова Анастасия - 136 132 115 158 119 146 140 120 182 113 141 120 135.17 1622
18 Еремеева Надежда - 126 118 111 113 147 121 148 175 137 128 120 124 130.67 1568
Версия для печати