Турнирная таблица

Зачет двоек

Команда / Двойка Двойка Итого
1 ГБУ Экстрим - Самокат / Двойка 2
Участник Зв. 1 2 3 4 5 6 Сред. Сум.
1 Шаповалов Роман 216 236 222 201 233 258 227.67 1366
2 Бабасюк Андрей 230 213 211 188 234 176 208.67 1252
3 Клусов Андрей 146 205 222 160 181 161 179.17 1075
3693
2 ВФБГ / Двойка 1
Участник Зв. 1 2 3 4 5 6 Сред. Сум.
1 Акопян Арсен 249 210 210 232 167 165 205.50 1233
2 Савченко Алексей 222 200 202 202 223 170 203.17 1219
3 Григорьев Владимир 137 175 159 233 175 200 179.83 1079
3531
3 МКГБ / Двойка 1
Участник Зв. 1 2 3 4 5 6 Сред. Сум.
1 Шершаков Николай 199 201 178 227 246 157 201.33 1208
2 Колодезный Александр 155 211 230 150 185 194 187.50 1125
3 Кузнецов Дмитрий 155 179 145 220 137 212 174.67 1048
3381
4 Альянс / Двойка 1
Участник Зв. 1 2 3 4 5 6 Сред. Сум.
1 Кузнецов Никита 172 188 210 185 201 226 197.00 1182
2 Сазонов Олег 189 206 189 168 223 159 189.00 1134
3 Федин Алексей 163 178 172 202 171 178 177.33 1064
3380
5 ГБУ Экстрим - Самокат / Двойка 5
Участник Зв. 1 2 3 4 5 6 Сред. Сум.
1 Красавкин Виктор 186 201 182 174 245 219 201.17 1207
2 Прончев Антон 189 223 184 144 180 200 186.67 1120
3 Васильев Андрей 161 172 246 143 160 156 173.00 1038
3365
6 ВВА / Двойка 2
Участник Зв. 1 2 3 4 5 6 Сред. Сум.
1 Воеводин Михаил 153 197 208 188 209 192 191.17 1147
2 Старченков Сергей* 176 163 175 193 215 202 187.33 1124
3 Щекачев Вячеслав 135 194 209 159 210 179 181.00 1086
3357
7 КСБ Спартак / Двойка 1
Участник Зв. 1 2 3 4 5 6 Сред. Сум.
1 Батуев Эрдыни 188 202 185 245 218 133 195.17 1171
2 Михеев Константин 152 162 233 214 172 195 188.00 1128
3 Егунов Николай 177 161 207 149 163 147 167.33 1004
3303
8 КСБ Спартак / Двойка 2
Участник Зв. 1 2 3 4 5 6 Сред. Сум.
1 Барацевич Юрий 168 147 188 185 244 181 185.50 1113
2 Цымбал Александр 160 157 215 214 140 221 184.50 1107
3 Зинков Павел 180 148 170 206 182 165 175.17 1051
3271
9 ВВА / Двойка 1
Участник Зв. 1 2 3 4 5 6 Сред. Сум.
1 Полянцев Алексей 194 180 187 202 163 188 185.67 1114
2 Столяров Александр 171 201 153 197 215 175 185.33 1112
3 Быстров Валентин 125 147 196 146 190 181 164.17 985
3211
10 КСБ Спартак / Двойка 3
Участник Зв. 1 2 3 4 5 6 Сред. Сум.
1 Лихачев Владимир 211 165 227 186 159 187 189.17 1135
2 Мочилин Александр 186 171 145 195 178 160 172.50 1035
3 Иванов Евгений 192 167 180 137 167 168 168.50 1011
3181
11 Самбо-70 / Двойка 1
Участник Зв. 1 2 3 4 5 6 Сред. Сум.
1 Степин Алексей 191 188 174 165 199 169 181.00 1086
2 Харин Никита 185 177 163 206 174 169 179.00 1074
3 Данилин Дмитрий 150 169 158 140 188 190 165.83 995
3155
12 ГБУ Экстрим - Самокат / Двойка 1
Участник Зв. 1 2 3 4 5 6 Сред. Сум.
1 Потапов Павел 183 179 184 154 218 157 179.17 1075
2 Мичурин Сергей 166 189 187 149 149 197 172.83 1037
3 Эльсон Сергей 156 167 145 219 125 171 163.83 983
3095
13 ГБУ Экстрим - Самокат / Двойка 3
Участник Зв. 1 2 3 4 5 6 Сред. Сум.
1 Жабановский Дмитрий 212 214 188 192 134 129 178.17 1069
2 Соломахин Сергей 163 166 185 160 162 159 165.83 995
3 Хабаров Игорь 169 141 158 155 188 172 163.83 983
3047
14 КСБ Спартак / Двойка 4
Участник Зв. 1 2 3 4 5 6 Сред. Сум.
1 Васильченко Сергей 245 165 134 193 161 169 177.83 1067
2 Дудкин Юрий 160 177 158 175 158 211 173.17 1039
3 Печенин Владимир 156 189 150 146 158 137 156.00 936
3042
15 Самбо-70 / Двойка 2
Участник Зв. 1 2 3 4 5 6 Сред. Сум.
1 Шмаков Игорь 168 202 192 163 207 191 187.17 1123
2 Цыгулев Даниил 146 188 146 149 211 179 169.83 1019
3 Куликов Константин 132 120 150 162 163 161 148.00 888
3030
16 ГБУ Экстрим - Самокат / Двойка 4
Участник Зв. 1 2 3 4 5 6 Сред. Сум.
1 Трояновский Егор 212 200 213 143 152 185 184.17 1105
2 Корзинкин Анатолий 158 153 148 224 144 194 170.17 1021
3 Денисов Андрей 111 137 188 173 107 144 143.33 860
2986
17 ГБУ Экстрим - Самокат / Двойка 6
Участник Зв. 1 2 3 4 5 6 Сред. Сум.
1 Никитушкин Антон 160 186 133 157 212 167 169.17 1015
2 Гарбар Андрей 148 175 198 173 154 134 163.67 982
3 Стамбровский Сергей 131 165 186 127 169 180 159.67 958
2955