Командный рейтинг
№ | Участник | Парный зачет |
---|---|---|
1 | ГБУ Экстрим - Самокат / Двойка 1 | 20 |
2 | КСБ Спартак / Двойка 1 | 19 |
3 | МКГБ / Двойка 1 | 18 |
4 | Москва / Двойка 1 | 17 |
5 | ГБУ Экстрим - Самокат / Двойка 3 | 16 |
6 | Самбо-70 / Двойка 4 | 15 |
7 | КСБ Спартак / Двойка 2 | 14 |
8 | ГБУ Экстрим - Самокат / Двойка 2 | 13 |
9 | МКГБ / Двойка 3 | 12 |
10 | ВВА / Двойка 2 | 11 |
11 | КСБ Спартак / Двойка 1 | 10 |
12 | ГБУ Экстрим - Самокат / Двойка 4 | 9 |
13 | Самбо-70 / Двойка 1 | 8 |
14 | ГБУ Экстрим - Самокат / Двойка 5 | 7 |
15 | Москва / Двойка 2 | 6 |
16 | Самбо-70 / Двойка 2 | 5 |
17 | МКГБ / Двойка 2 | 4 |
18 | Москва / Двойка 3 | 3 |
19 | Самбо-70 / Двойка 3 | 2 |
Список групп
Время игры: 18-10-2016 16:00Группа 1
Участник | Команда | Пара | |
---|---|---|---|
1 | Красавкин Виктор | ГБУ Экстрим - Самокат | Двойка 1 |
2 | Прончев Антон | ГБУ Экстрим - Самокат | Двойка 1 |
3 | Данилин Дмитрий | Самбо-70 | Двойка 1 |
4 | Степин Алексей | Самбо-70 | Двойка 1 |
5 | Шмаков Игорь | Самбо-70 | Двойка 2 |
6 | Цыгулев Даниил | Самбо-70 | Двойка 2 |
7 | Фирсанов Константин | Москва | Двойка 2 |
8 | Догодин Александр | Москва | Двойка 2 |
9 | Спирин Артем | Москва | Двойка 3 |
10 | Воеводин Данила | Москва | Двойка 3 |
11 | Бояринов Кирилл | Самбо-70 | Двойка 3 |
12 | Куликов Константин | Самбо-70 | Двойка 3 |
13 | Ковалев Сергей | Самбо-70 | Двойка 4 |
14 | Белинский Сергей | Самбо-70 | Двойка 4 |
15 | Бабасюк Андрей | ГБУ Экстрим - Самокат | Двойка 5 |
16 | Хабаров Игорь | ГБУ Экстрим - Самокат | Двойка 5 |
Группа 2
Участник | Команда | Пара | |
---|---|---|---|
1 | Дудкин Юрий | КСБ Спартак | Двойка 1 |
2 | Цымбал Александр | КСБ Спартак | Двойка 1 |
3 | Редько Евгений | Москва | Двойка 1 |
4 | Кошелев Никита | Москва | Двойка 1 |
5 | Дрожбин Алексей | МКГБ | Двойка 1 |
6 | Савченко Алексей | МКГБ | Двойка 1 |
7 | Быстров Валентин | ВВА | Двойка 2 |
8 | Сазонов Олег* | ВВА | Двойка 2 |
9 | Белянин Вячеслав | КСБ Спартак | Двойка 2 |
10 | Барацевич Юрий | КСБ Спартак | Двойка 2 |
11 | Казьмин Игорь | ГБУ Экстрим - Самокат | Двойка 2 |
12 | Шаповалов Роман | ГБУ Экстрим - Самокат | Двойка 2 |
13 | Колодезный Александр | МКГБ | Двойка 2 |
14 | Антропов Александр | МКГБ | Двойка 2 |
15 | Потапов Павел | ГБУ Экстрим - Самокат | Двойка 3 |
16 | Васильев Андрей | ГБУ Экстрим - Самокат | Двойка 3 |
17 | Фадин Артем | МКГБ | Двойка 3 |
18 | Акопян Арсен | МКГБ | Двойка 3 |
19 | Егунов Николай | КСБ Спартак | Двойка 3 |
20 | Васильченко Сергей | КСБ Спартак | Двойка 3 |
21 | Соломахин Сергей | ГБУ Экстрим - Самокат | Двойка 4 |
22 | Жабановский Дмитрий | ГБУ Экстрим - Самокат | Двойка 4 |