Турнирная таблица

Зачет двоек

Команда / Двойка Двойка Итого
1 Самбо-70 / Двойка 1
Участник Зв. 1 2 3 4 5 6 Сред. Сум.
1 Царенко Илья* 162 209 181 257 234 217 210.00 1260
2 Степин Алексей 213 167 223 223 203 198 204.50 1227
3 Харин Никита 222 160 211 210 214 172 198.17 1189
4 Данилин Дмитрий 197 248 183 179 168 200 195.83 1175
5 Харьков Артем* 159 202 196 159 197 227 190.00 1140
5991
2 ГБУ Экстрим - Самокат / Двойка 2
Участник Зв. 1 2 3 4 5 6 Сред. Сум.
1 Красавкин Виктор 221 258 211 179 216 198 213.83 1283
2 Прончев Антон 235 226 168 246 181 201 209.50 1257
3 Казьмин Игорь* 188 141 184 269 171 207 193.33 1160
4 Корзинкин Анатолий* 207 175 185 195 177 204 190.50 1143
5 Шаповалов Роман 205 184 180 190 184 177 186.67 1120
5963
3 ВВА / Двойка 1
Участник Зв. 1 2 3 4 5 6 Сред. Сум.
1 Кисляк Михаил* 194 222 170 182 235 217 203.33 1220
2 Полянцев Алексей 211 178 205 228 205 191 203.00 1218
3 Столяров Александр 201 163 181 234 199 233 201.83 1211
4 Быстров Валентин 167 201 189 188 147 192 180.67 1084
5 Воеводин Михаил* 168 151 192 157 179 151 166.33 998
5731
4 МКГБ / Двойка 1
Участник Зв. 1 2 3 4 5 6 Сред. Сум.
1 Акопян Арсен 207 193 201 186 184 215 197.67 1186
2 Савченко Алексей* 224 216 169 217 161 190 196.17 1177
3 Дрожбин Алексей 188 223 177 156 223 201 194.67 1168
4 Шершаков Николай* 161 189 189 198 194 176 184.50 1107
5 Кузнецов Дмитрий 187 127 166 178 167 193 169.67 1018
5656
5 КСБ Спартак / Двойка 2
Участник Зв. 1 2 3 4 5 6 Сред. Сум.
1 Володин Андрей* 176 226 200 202 181 169 192.33 1154
2 Барацевич Юрий 144 227 171 188 205 206 190.17 1141
3 Батуев Эрдыни 200 236 190 203 155 156 190.00 1140
4 Жданов Евгений 197 226 167 192 155 200 189.50 1137
5 Белянин Вячеслав 168 143 159 167 187 177 166.83 1001
5573
6 КСБ Спартак / Двойка 1
Участник Зв. 1 2 3 4 5 6 Сред. Сум.
1 Васильченко Сергей 155 227 223 194 182 212 198.83 1193
2 Дудкин Юрий 203 213 194 232 172 163 196.17 1177
3 Егунов Николай 160 167 194 205 182 183 181.83 1091
4 Печенин Владимир 169 181 202 143 165 177 172.83 1037
5 Цымбал Александр 172 166 148 201 170 177 172.33 1034
5532
7 Самбо-70 / Двойка 2
Участник Зв. 1 2 3 4 5 6 Сред. Сум.
1 Кошелев Олег* 196 200 203 194 189 180 193.67 1162
2 Цыгулев Даниил 222 178 204 160 162 195 186.83 1121
3 Столбов Никита 150 163 191 196 209 197 184.33 1106
4 Ковалев Сергей 186 178 179 214 161 187 184.17 1105
5 Шмаков Игорь 153 188 194 168 179 143 170.83 1025
5519
8 ГБУ Экстрим - Самокат / Двойка 3
Участник Зв. 1 2 3 4 5 6 Сред. Сум.
1 Трояновский Егор* 188 174 244 217 186 257 211.00 1266
2 Никитушкин Антон 121 195 192 243 157 149 176.17 1057
3 Соломахин Сергей* 157 200 192 164 170 154 172.83 1037
4 Почкин Олег 156 174 151 160 178 159 163.00 978
5 Денисов Андрей 130 182 169 160 116 114 145.17 871
5209
9 ГБУ Экстрим - Самокат / Двойка 1
Участник Зв. 1 2 3 4 5 6 Сред. Сум.
1 Клусов Андрей 169 192 207 161 224 186 189.83 1139
2 Бабасюк Андрей 236 169 151 172 153 152 172.17 1033
3 Эльсон Сергей* 172 232 171 162 114 156 167.83 1007
4 Потапов Павел 132 184 161 161 137 181 159.33 956
5 Жабановский Дмитрий 144 177 152 159 164 145 156.83 941
5076
10 Коломна / Двойка 1
Участник Зв. 1 2 3 4 5 6 Сред. Сум.
1 Богданов Михаил 225 206 124 193 146 181 179.17 1075
2 Чуликов Игорь 129 211 164 192 146 211 175.50 1053
3 Белинский Сергей 221 203 127 160 156 168 172.50 1035
4 Царьков Антон 205 192 175 133 160 161 171.00 1026
5 Холодков Александр 173 125 169 140 122 148 146.17 877
5066