Вы здесь: Главная / ДРУГИЕ СОРЕВНОВАНИЯ / Московская кегля 2018 / квалификация результаты

квалификация результаты

Турнирная таблица

Участник Г-п Кл. Гр. Зв. ABC 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Сред. Сум.
1 Грязнова Варвара Самбо-70 МС B 233 206 216 231 218 244 237 180 274 253 229.20 2292
2 Старченков Роман МС - 258 214 189 214 239 258 224 244 163 225 222.80 2228
3 Апанякина Ксения Москва МС A 243 211 246 255 199 205 191 223 254 191 221.80 2218
4 Дрожбин Алексей МКГБ/Самбо-70 МС A 233 193 259 213 202 189 218 245 213 246 221.10 2211
5 Редько Евгений Москва МС B 204 247 179 178 298 257 226 211 200 194 219.40 2194
6 Федин Алексей Альянс МС A 192 232 199 255 236 236 204 232 213 185 218.40 2184
7 Сазонов Олег Альянс МС - 204 243 249 187 206 210 192 214 245 230 218.00 2180
8 Семенов Иван МСМК A 254 196 210 237 223 228 223 203 204 194 217.20 2172
9 Бродюк Иван ВВА КМС - 205 206 258 184 224 209 222 233 199 207 214.70 2147
10 Козырев Олег Москва МС A 193 201 224 246 244 219 181 209 202 225 214.40 2144
11 Данилин Дмитрий Самбо-70 КМС B 209 201 240 212 200 234 189 257 220 181 214.30 2143
12 Степин Алексей Самбо-70 КМС B 184 194 214 224 221 171 255 213 191 256 212.30 2123
13 Недосеева Дарья Самбо-70 2 - 187 225 219 207 212 209 201 200 221 223 210.40 2104
14 Куделя Сергей КСБ Спартак МС - 193 196 256 203 232 217 224 177 194 198 209.00 2090
15 Акопян Арсен МКГБ 1 - 198 191 213 203 213 198 246 202 212 202 207.80 2078
16 Кошель Мария МС - 187 212 203 185 201 210 220 218 216 224 207.60 2076
17 Исаев Сергей Альянс МС A 211 229 201 234 215 194 179 248 176 188 207.50 2075
18 Куликова Ксения Москва МС B 196 220 244 187 205 212 188 225 185 209 207.10 2071
19 Щекачев Вячеслав Москва КМС C 176 182 194 257 245 169 218 215 242 164 206.20 2062
20 Васильев Андрей ГБУ Центральный - Самокат КМС - 197 175 247 170 226 244 245 202 165 188 205.90 2059
21 Степанова Татьяна Москва МС - 182 203 178 201 211 255 201 178 188 253 205.00 2050
22 Кораблинова Надежда МКГБ/Самбо-70 МС B 192 243 212 222 230 201 218 190 178 159 204.50 2045
23 Быстров Валентин Альянс КМС B 190 193 212 205 203 198 197 189 214 242 204.30 2043
24 Казьмин Игорь ГБУ Центральный - Самокат МС - 188 195 235 204 199 198 226 198 198 201 204.20 2042
25 Шаповалов Роман ГБУ Центральный - Самокат МС - 211 191 171 178 211 179 235 238 169 254 203.70 2037
26 Красавкин Виктор ГБУ Центральный - Самокат МС B 258 162 193 180 217 255 210 180 164 203 202.20 2022
27 Васильченко Сергей КСБ Спартак МС - 213 222 209 207 225 171 212 183 164 203 200.90 2009
28 Белянин Вячеслав КСБ Спартак 1 B 198 207 158 201 187 205 186 174 227 248 199.10 1991
29 Сазонова Елена Москва МС B 201 199 173 170 195 204 222 187 203 218 197.20 1972
30 Суханова Галина ГБУ Центральный - Самокат МС - 167 187 198 230 185 187 241 163 218 193 196.90 1969
31 Белинский Сергей Самбо-70 1 - 168 213 188 181 187 217 213 205 201 179 195.20 1952
32 Сулейманян Арамаис КСБ Спартак КМС B 193 136 177 202 206 212 158 235 170 188 187.70 1877
33 Белинская Мария Самбо-70 кмс C 208 230 161 162 220 179 185 169 159 192 186.50 1865
34 Вещунов Игорь КСБ Спартак 2 - 170 209 166 183 186 160 210 207 149 210 185.00 1850
35 Порозов Алексей ГБУ Центральный - Самокат 1 - 195 166 188 179 194 199 188 133 207 195 184.40 1844
36 Воронина Екатерина ГБУ Центральный - Самокат КМС A 159 178 208 168 212 187 198 176 170 183 183.90 1839
37 Абазова Ольга МС - 175 167 145 220 232 214 124 182 163 211 183.30 1833
38 Цымбал Александр КСБ Спартак КМС - 246 170 171 168 178 207 162 156 188 187 183.30 1833
39 Макарова Дарья МКГБ/Самбо-70 МС D 162 180 207 172 161 157 183 195 228 179 182.40 1824
40 Рудакова Василиса Москва КМС - 225 156 190 168 200 186 168 194 195 139 182.10 1821
41 Спирин Артем Москва 1 - 160 203 205 173 173 159 170 190 171 186 179.00 1790
42 Семина Анастасия ГБУ Центральный - Самокат КМС - 182 206 183 165 155 205 163 188 148 183 177.80 1778
43 Кузнецов Илья - 194 222 165 129 172 167 160 186 178 198 177.10 1771
44 Голицына Юлия МКГБ 1 - 184 171 194 219 206 157 163 154 157 162 176.70 1767
45 Мочилин Александр Альянс 1 B 160 151 203 203 204 180 152 186 171 153 176.30 1763
46 Почкин Олег ГБУ Центральный - Самокат 1 - 142 169 156 189 195 149 176 150 181 208 171.50 1715
47 Шубырева Мария МКГБ/Самбо-70 1 - 136 190 146 157 180 138 190 162 187 160 164.60 1646
48 Белинский Александр Самбо-70 2 - 153 156 177 157 171 152 183 182 151 163 164.50 1645
49 Загородникова Зоя ГБУ Центральный - Самокат 1 - 179 197 140 151 161 146 167 157 182 161 164.10 1641
50 Данилов Даниил - 116 213 136 144 132 156 221 165 181 162 162.60 1626
51 Туманов Владимир C 139 171 156 161 191 156 162 133 131 150 155.00 1550
Версия для печати
Навигация