Вы здесь: Главная / Спортсмены МФБ / Апанякина Ксения

Апанякина Ксения

Игрок

Звание МС
Команда Москва
Категория -
Среднее за все время 195
Всего игр 109

Стстистика

Год Раунды Игры Среднее Сумма
2023 9 43 193 8302
2022 18 81 205 16652
2021 17 87 201 17547
2020 16 80 195 15640
2019 10 57 190 10870
2018 15 59 200 11840
2017 12 63 193 12191
2016 17 75 182 13724

Игры

# Игра Зв. Кат. Кл. Сред. Сумм.
1 2023-12-12 МС - Москва 0 0
2 2023-06-19 МС - Москва 201 1410
3 2023-06-19 МС - Москва 202 1215
4 2023-05-16 МС - Москва 198 1988
5 2023-05-16 МС - Москва 188 188
6 2023-05-16 МС - Москва 266 266
7 2023-04-17 206 1241
8 2023-03-27 168 1011
9 2023-01-10 МС - Москва 163 983
10 2022-12-06 МС - Москва 197 197
11 2022-12-06 МС - Москва 211 211
12 2022-12-06 МС - Москва 213 855
13 2022-09-13 МС - Москва 217 2613
14 2022-06-28 МС - Москва 189 189
15 2022-06-28 МС - Москва 216 216
16 2022-06-28 МС - Москва 208 2082
17 2022-06-07 МС - Москва 198 1193
18 2022-06-07 МС - Москва 293 2645
19 2022-05-17 МС - Москва 190 190
20 2022-05-17 МС - Москва 218 2187
21 2022-05-17 МС - Москва 182 182
22 2022-04-18 200 1202
23 2022-04-18 МС - Москва 0 0
24 2022-04-18 175 350
25 2022-04-18 189 378
26 2022-03-28 МС - Москва 196 1176
27 2022-01-11 МС - Москва 197 1979
28 2021-11-30 МС - Москва 181 181
29 2021-11-30 МС - Москва 187 187
30 2021-11-30 МС - Москва 206 1241
31 2021-10-11 207 1245
32 2021-10-11 МС - Москва 207 1245
33 2021-09-13 МС - Москва 213 2560
34 2021-09-12 МС - Москва 214 1285
35 2021-05-31 МС - Москва 287 2587
36 2021-05-31 МС - Москва 216 1296
37 2021-05-10 МС - Москва 224 224
38 2021-05-10 МС - Москва 198 1981
39 2021-05-10 МС - Москва 203 203
40 2021-04-19 МС - Москва 176 1060
41 2021-03-15 МС - Москва 187 1123
42 2021-01-11 МС - Москва 209 2098
43 2021-01-11 МС - Москва 159 159
44 2021-01-11 МС - Москва 168 168
45 2020-11-15 МС - Москва 186 931
46 2020-11-05 МС - Москва 182 182
47 2020-11-05 МС - Москва 206 2063
48 2020-11-05 МС - Москва 159 159
49 2020-09-29 МС - Москва 292 2632
50 2020-09-29 МС - Москва 208 1253
51 2020-09-15 МС - Москва 196 1963
52 2020-08-19 200 1201
53 2020-08-19 181 363
54 2020-08-19 МС - Москва 200 1201
55 2020-08-19 184 369
56 2020-03-16 МС - Москва 215 1292
57 2020-02-11 МС - Москва 169 1016
58 2020-01-09 МС A Москва 196 196
59 2020-01-09 МС A Москва 168 168
60 2020-01-09 МС A Москва 190 1904
61 2019-11-10 МС A Москва 191 955
62 2019-10-28 216 433
63 2019-10-28 227 454
64 2019-10-28 МС A Москва 0 0
65 2019-10-28 195 391
66 2019-10-28 208 1250
67 2019-10-15 МС A Москва 175 1757
68 2019-03-26 МС A Москва 184 1847
69 2019-02-20 МС A Москва 196 1968
70 2019-01-22 МС A Москва 181 1815
71 2018-11-25 МС A Москва 0 0
72 2018-10-17 МС A Москва 180 2166
73 2018-10-17 МС A Москва 209 209
74 2018-10-17 МС A Москва 146 146
75 2018-09-11 МС A Москва 215 1293
76 2018-09-11 МС A Москва 230 460
77 2018-09-11 МС A Москва 213 213
78 2018-09-11 МС A Москва 221 2218
79 2018-05-22 Москва 0 0
80 2018-05-22 Москва 0 0
81 2018-05-22 Москва 216 1297
82 2018-02-28 МС A Москва 162 974
83 2018-02-07 МС A Москва 203 2443
84 2018-02-07 МС A Москва 241 241
85 2018-02-07 МС A Москва 180 180
86 2017-12-03 МС A Москва 182 182
87 2017-12-03 МС Москва 201 201
88 2017-12-03 МС Москва 186 930
89 2017-11-15 МС Москва 189 1892
90 2017-09-06 Москва 224 1345
91 2017-09-06 Москва 184 184
92 2017-09-06 Москва 199 199
93 2017-05-17 МС Москва 184 184
94 2017-05-17 МС Москва 197 197
95 2017-05-17 МС Москва 200 2405
96 2017-03-01 МС Москва 187 2246
97 2017-01-25 МС Москва 185 2226
98 2016-11-13 МС Москва 162 162
99 2016-11-13 МС Москва 193 1160
100 2016-10-05 МС Москва 194 194
101 2016-10-05 МС Москва 183 183
102 2016-10-05 МС Москва 182 1638
103 2016-09-21 МС Москва 198 198
104 2016-09-21 МС Москва 192 1735
105 2016-09-21 МС Москва 185 185
106 2016-05-18 МС Москва 365 2556
107 2016-05-18 МС Москва 201 1609
108 2016-04-19 Москва 232 232
109 2016-04-19 Москва 211 1268
110 2016-02-24 194 2720
111 2016-02-24 МС BUGATTI 192 1154
112 2016-02-09 Москва 182 1094
113 2016-02-09 Москва 217 217
114 2016-02-09 Москва 182 182
Апанякина Ксения