ЛЧМ 3 этап
Текущий рейтинг
№ | Участник | ЛЧМ 3 этап |
---|---|---|
1 | Семенов Иван | 200 |
2 | Окороков Максим* | 190 |
3 | Сазонов Олег* | 180 |
4 | Акопян Арсен | 170 |
5 | Харин Никита | 164 |
6 | Федин Алексей | 158 |
7 | Дрожбин Алексей | 152 |
8 | Шаповалов Роман | 146 |
9 | Хабаров Игорь | 140 |
10 | Лихачев Владимир | 136 |
11 | Васильченко Сергей | 132 |
12 | Казьмин Игорь | 128 |
13 | Куделя Сергей | 124 |
14 | Савченко Алексей | 121 |
15 | Степин Алексей | 118 |
16 | Сулейманян Арамаис | 115 |
17 | Соломахин Сергей | 112 |
18 | Батуев Эрдыни | 109 |
19 | Прончев Антон | 106 |
20 | Барацевич Юрий | 103 |
21 | Корзинкин Анатолий* | 100 |
22 | Клусов Андрей | 97 |
23 | Жабановский Дмитрий | 94 |
24 | Григорьев Владимир | 91 |
25 | Козырев Олег | 88 |
26 | Коршак Ян | 86 |
27 | Быстров Валентин | 84 |
28 | Полянцев Алексей | 82 |
29 | Красавкин Виктор | 80 |
30 | Цымбал Александр | 78 |
31 | Егунов Николай | 76 |
32 | Арутюнов Дмитрий | 74 |
33 | Кузнецов Дмитрий | 72 |
34 | Бабасюк Андрей | 70 |
35 | Кошелев Никита | 68 |
36 | Редько Евгений | 66 |
37 | Кошелев Олег | 64 |
38 | Зинков Павел | 63 |
39 | Стрелков Андрей | 62 |
40 | Потапов Павел | 61 |
41 | Мочилин Александр | 60 |
42 | Белянин Вячеслав | 59 |
43 | Арутюнов Артем | 58 |
44 | Царьков Антон | 57 |
45 | Туманов Владимир | 56 |
46 | Белинский Сергей | 55 |
47 | Стамбровский Сергей | 54 |
48 | Догодин Александр | 53 |
49 | Дудкин Юрий | 52 |
50 | Ковалев Сергей | 51 |
51 | Калиничев Сергей | 50 |
52 | Цыгулев Даниил | 49 |
53 | Васильев Андрей | 48 |
54 | Мичурин Сергей | 47 |
55 | Кузнецов Илья | 46 |
56 | Шмаков Игорь | 45 |
57 | Соболев Александр | 44 |
58 | Фирсанов Константин | 43 |
59 | Почкин Олег | 42 |
60 | Данилин Дмитрий | 41 |
61 | Чуликов Игорь | 40 |
62 | Розенберг Григорий | 39 |
63 | Михеев Константин | 38 |
64 | Игитян Гамлет | 37 |
65 | Денисов Андрей | 36 |
66 | Тюрин Игорь | 35 |
67 | Инглези Алексей | 34 |
Список групп
Время игры: 18.05.2016 17:00группа 1
Участник | Команда | Звание | |
---|---|---|---|
1 | Игитян Гамлет | Спартак | |
2 | Стамбровский Сергей | ГБУ Экстрим - Самокат | |
3 | Потапов Павел | ГБУ Экстрим - Самокат | |
4 | Ковалев Сергей | Самбо-70 | 1 |
5 | Степин Алексей | Самбо-70 | КМС |
6 | Цыгулев Даниил | Самбо-70 | 1 |
7 | Шмаков Игорь | Самбо-70 | 2 р |
8 | Белинский Сергей | Коломна | |
9 | Федин Алексей | Альянс | МС |
10 | Царьков Антон | Коломна | |
11 | Чуликов Игорь | Коломна | |
12 | Коршак Ян | Elite Team | МС |
13 | Бабасюк Андрей | ГБУ Экстрим - Самокат | 1 |
14 | Прончев Антон | ГБУ Экстрим - Самокат | МС |
15 | Корзинкин Анатолий* | ГБУ Экстрим - Самокат | 3 |
16 | Коробкова Инна | Б 69 | 1 р |
17 | Шахбазян Надежда | КГБ МО | |
18 | Панова Ольга | ГБУ Экстрим - Самокат | |
19 | Потапова Лора | ГБУ Экстрим - Самокат | |
20 | Куликова Ксения | Москва | МС |
21 | Грязнова Варвара | Самбо-70 | МС |
22 | Белинская Мария | Самбо-70 | 2 р |
23 | Апанякина Ксения | Москва | МС |
24 | Покасова Анастасия | ГБУ Экстрим - Самокат | |
25 | Ефимова Заряна | Б 69 | МС |
группа 2
Участник | Команда | Звание | |
---|---|---|---|
1 | Кошелев Олег | Астероид | МС |
2 | Кузнецов Дмитрий | МКГБ | КМС |
3 | Белянин Вячеслав | КСБ Спартак | 3 р |
4 | Лихачев Владимир | КСБ Спартак | |
5 | Мочилин Александр | КСБ Спартак | |
6 | Арутюнов Дмитрий | ||
7 | Арутюнов Артем | ||
8 | Стрелков Андрей | Bowllab | |
9 | Данилин Дмитрий | Самбо-70 | 1 |
10 | Цымбал Александр | КСБ Спартак | 3 р |
11 | Жабановский Дмитрий | ГБУ Экстрим - Самокат | КМС |
12 | Клусов Андрей | ГБУ Экстрим - Самокат | |
13 | Казьмин Игорь | ГБУ Экстрим - Самокат | КМС |
14 | Михеев Константин | КСБ Спартак | |
15 | Батуев Эрдыни | КСБ Спартак | 1 р |
16 | Полянцев Алексей | ВВА | |
17 | Денисов Андрей | ГБУ Экстрим - Самокат | |
18 | Васильченко Сергей | КСБ Спартак | 2 |
19 | Инглези Алексей | КСБ Спартак | |
20 | Шубырева Мария | МКГБ | |
21 | Белянина Мария | ВВА | 1 |
22 | Немова Ольга | ГБУ Экстрим - Самокат | |
23 | Загородникова Зоя | ГБУ Экстрим - Самокат | 2 юн |
24 | Смирнова Евгения | Б 69 | МС |
группа 3
Участник | Команда | Звание | |
---|---|---|---|
1 | Сазонов Олег* | Альянс | МС |
2 | Кошелев Никита | Москва | МС |
3 | Редько Евгений | ГБУ Экстрим - Самокат | 3 |
4 | Тюрин Игорь | ||
5 | Соломахин Сергей | ГБУ Экстрим - Самокат | |
6 | Быстров Валентин | ВВА | 3 |
7 | Барацевич Юрий | КСБ Спартак | |
8 | Розенберг Григорий | ||
9 | Калиничев Сергей | ||
10 | Кузнецов Илья | Астероид | МС |
11 | Соболев Александр | ||
12 | Шаповалов Роман | ГБУ Экстрим - Самокат | |
13 | Зинков Павел | КСБ Спартак | |
14 | Фирсанов Константин | Б 69 | 1 р |
15 | Сулейманян Арамаис | Адреналин | 3вз |
16 | Красавкин Виктор | ГБУ Экстрим - Самокат | МС |
17 | Куделя Сергей | КСБ Спартак | |
18 | Почкин Олег | ГБУ Экстрим - Самокат | |
19 | Окороков Максим* | Самбо-70 | МС |
20 | Чернюк Эльза | ВВА | |
21 | Степанова Татьяна | Москва | КМС |
22 | Шарапова Алена | КСБ Спартак | 2 р |
23 | Клитвина Анна | МКГБ | |
24 | Григорьева Надежда | КСБ Спартак | 3 р |
группа 4
Участник | Команда | Звание | |
---|---|---|---|
1 | Дудкин Юрий | КСБ Спартак | 2 р |
2 | Догодин Александр | Б 69 | 1 |
3 | Дрожбин Алексей | МКГБ | МС |
4 | Козырев Олег | Б 69 | МС |
5 | Мичурин Сергей | ГБУ Экстрим - Самокат | |
6 | Акопян Арсен | ВФБГ | КМС |
7 | Хабаров Игорь | ГБУ Экстрим - Самокат | |
8 | Семенов Иван | МСМК | |
9 | Туманов Владимир | 3 р | |
10 | Григорьев Владимир | ВФБГ | |
11 | Савченко Алексей | ВФБГ | |
12 | Харин Никита | Самбо-70 | 1 |
13 | Васильев Андрей | ГБУ Экстрим - Самокат | КМС |
14 | Егунов Николай | КСБ Спартак | КМС |
15 | Кораблинова Надежда | МКГБ | МС |
16 | Ивлева Юлия | ГБУ Экстрим - Самокат | 1 |
17 | Егидес Марианна | ГБУ Экстрим - Самокат | |
18 | Воронина Екатерина | ГБУ Экстрим - Самокат | 2 |
19 | Сазонова Елена | ВВА | |
20 | Семина Анастасия | ГБУ Экстрим - Самокат | |
21 | Суханова Галина | ГБУ Экстрим - Самокат | КМС |
22 | Баева Татьяна | ||
23 | Макарова Дарья | МКГБ | |
24 | Макарова Марина | МКГБ | |
25 | Париц Дина | МКГБ |