ЛЧМ 2 этап
Текущий рейтинг
№ | Участник | ЛЧМ 2 этап |
---|---|---|
1 | Акопян Арсен | 200 |
2 | Сазонов Олег* | 190 |
3 | Григорьев Владимир | 180 |
4 | Козырев Олег | 170 |
5 | Коршак Ян | 164 |
6 | Дрожбин Алексей | 158 |
7 | Царенко Илья | 152 |
8 | Окороков Максим* | 146 |
9 | Барацевич Юрий | 140 |
10 | Прончев Антон | 136 |
11 | Васильченко Сергей | 132 |
12 | Кузнецов Дмитрий | 128 |
13 | Савченко Алексей* | 124 |
14 | Васильев Андрей | 121 |
15 | Столяров Александр | 118 |
16 | Кошелев Никита | 115 |
17 | Лихачев Владимир | 112 |
18 | Егунов Николай | 109 |
19 | Фадин Артем* | 106 |
20 | Федин Алексей | 103 |
21 | Фирсанов Константин | 100 |
22 | Данилин Дмитрий | 97 |
23 | Кошелев Олег | 94 |
24 | Жабановский Дмитрий | 91 |
25 | Полянцев Алексей | 88 |
26 | Бабасюк Андрей | 86 |
27 | Калиничев Сергей | 84 |
28 | Красавкин Виктор | 82 |
29 | Куделя Сергей | 80 |
30 | Инглези Алексей | 78 |
31 | Белянин Вячеслав | 76 |
32 | Хабаров Игорь | 74 |
33 | Колодезный Александр* | 72 |
34 | Порозов Алексей | 70 |
35 | Мичурин Сергей | 68 |
36 | Трояновский Егор* | 66 |
37 | Туманов Владимир | 64 |
38 | Цымбал Александр | 63 |
39 | Семенов Иван | 62 |
40 | Зинков Павел | 61 |
41 | Ковалев Сергей | 60 |
42 | Клусов Андрей | 59 |
43 | Харьков Артем | 58 |
44 | Воеводин Михаил | 57 |
45 | Шаповалов Роман | 56 |
46 | Ерофеев Виталий | 55 |
47 | Мочилин Александр | 54 |
48 | Почкин Олег | 53 |
49 | Стрелков Андрей | 52 |
50 | Казьмин Игорь | 51 |
51 | Стамбровский Сергей | 50 |
52 | Сулейманян Арамаис | 49 |
53 | Дудкин Юрий | 48 |
54 | Догодин Александр | 47 |
55 | Богданов Михаил | 46 |
56 | Иванов Евгений | 45 |
57 | Батуев Эрдыни | 44 |
58 | Редько Евгений | 43 |
59 | Царьков Антон | 42 |
60 | Потапов Павел | 41 |
61 | Турасов Юрий | 40 |
62 | Корзинкин Анатолий* | 39 |
63 | Белинский Сергей | 38 |
64 | Соломахин Сергей | 37 |
65 | Холодков Александр | 36 |
66 | Чуликов Игорь | 35 |
67 | Розенберг Григорий | 34 |
68 | Игитян Гамлет | 33 |
69 | Кудряшов Иван | 32 |
70 | Тюрин Игорь | 31 |
71 | Денисов Андрей | 30 |
Список групп
Время игры: 23.03.2016 17:30группа 1
Участник | Команда | Звание | |
---|---|---|---|
1 | Харьков Артем | МС | |
2 | Стамбровский Сергей | ГБУ Экстрим - Самокат | |
3 | Потапов Павел | ГБУ Экстрим - Самокат | |
4 | Дудкин Юрий | КСБ Спартак | 2 р |
5 | Клусов Андрей | ГБУ Экстрим - Самокат | |
6 | Порозов Алексей | ||
7 | Игитян Гамлет | Спартак | |
8 | Мичурин Сергей | ГБУ Экстрим - Самокат | |
9 | Догодин Александр | Б 69 | 1 |
10 | Ковалев Сергей | Самбо-70 | 1 |
11 | Денисов Андрей | ГБУ Экстрим - Самокат | |
12 | Васильченко Сергей | КСБ Спартак | 2 |
13 | Царенко Илья | МС | |
14 | Коробкова Инна | Б 69 | 1 р |
15 | Потапова Лора | ГБУ Экстрим - Самокат | |
16 | Куликова Ксения | Москва | МС |
17 | Панова Ольга | ГБУ Экстрим - Самокат | |
18 | Воронина Екатерина | ГБУ Экстрим - Самокат | 2 |
19 | Ефимова Заряна | Б 69 | МС |
20 | Суханова Галина | ГБУ Экстрим - Самокат | КМС |
21 | Ушакова Кристина | Б 69 | |
22 | Коробкова Алена | Б 69 | МСМК |
23 | Сазонова Елена | ВВА | |
24 | свободно 1 |
группа 2
Участник | Команда | Звание | |
---|---|---|---|
1 | Лихачев Владимир | ||
2 | Мочилин Александр | КСБ Спартак | |
3 | Стрелков Андрей | Bowllab | |
4 | Белянин Вячеслав | КСБ Спартак | 3 р |
5 | Кузнецов Дмитрий | МКГБ | КМС |
6 | Жабановский Дмитрий | ГБУ Экстрим - Самокат | КМС |
7 | Инглези Алексей | КСБ Спартак | |
8 | Белинский Сергей | Коломна | |
9 | Богданов Михаил | Коломна | |
10 | Кудряшов Иван | ||
11 | Холодков Александр | Коломна | |
12 | Царьков Антон | Коломна | |
13 | Чуликов Игорь | Коломна | |
14 | Полянцев Алексей | ВВА | |
15 | Прончев Антон | ГБУ Экстрим - Самокат | МС |
16 | Данилин Дмитрий | Самбо-70 | 1 |
17 | Окороков Максим* | МС | |
18 | Шубырева Мария | КГБ МО | |
19 | Белянина Мария | ВВА | 1 |
20 | Белинская Мария | ||
21 | Сафронова Ольга | ВВА | |
22 | Воронкова Дарья | Б 69 | МС |
23 | Русихина Ольга | ГБУ Экстрим - Самокат | |
24 | свободно 1 |
группа 3
Участник | Команда | Звание | |
---|---|---|---|
1 | Федин Алексей | ВВА | МС |
2 | Кошелев Олег | Астероид | МС |
3 | Туманов Владимир | 3 р | |
4 | Егунов Николай | КСБ Спартак | КМС |
5 | Кошелев Никита | Москва | МС |
6 | Шаповалов Роман | ГБУ Экстрим - Самокат | |
7 | Соломахин Сергей | ГБУ Экстрим - Самокат | |
8 | Хабаров Игорь | Bowllab | |
9 | Козырев Олег | Б 69 | МС |
10 | Фирсанов Константин | Б 69 | 1 р |
11 | Сулейманян Арамаис | 3вз | |
12 | Ерофеев Виталий | КСБ Спартак | |
13 | Зинков Павел | КСБ Спартак | |
14 | Батуев Эрдыни | КСБ Спартак | 1 р |
15 | Розенберг Григорий | ||
16 | Семенов Иван | МСМК | |
17 | Воеводин Михаил | КСБ Спартак | 1 р |
18 | Барацевич Юрий | КСБ Спартак | |
19 | Корзинкин Анатолий* | ГБУ Экстрим - Самокат | 3 |
20 | Казьмин Игорь | ГБУ Экстрим - Самокат | КМС |
21 | Клитвина Анна | МКГБ | |
22 | Афанасьева Юлия | КСБ Спартак | 3 р |
23 | свободно 1 | ||
24 | свободно 2 |
группа 5
Участник | Команда | Звание | |
---|---|---|---|
1 | Коршак Ян | Elite Team | МС |
2 | Дрожбин Алексей | МКГБ | МС |
3 | Акопян Арсен | МКГБ | КМС |
4 | Григорьев Владимир | ВФБГ | |
5 | Колодезный Александр* | КГБ ДЮСШ-30 | |
6 | Савченко Алексей* | МКГБ | |
7 | Калиничев Сергей | ||
8 | Тюрин Игорь | ||
9 | Редько Евгений | 3 | |
10 | Цымбал Александр | КСБ Спартак | 3 р |
11 | Бабасюк Андрей | ГБУ Экстрим - Самокат | 1 |
12 | Куделя Сергей | ||
13 | Иванов Евгений | КСБ Спартак | 3 р |
14 | Фадин Артем* | КГБ ДЮСШ-30 | |
15 | Трояновский Егор* | ГБУ Экстрим - Самокат | 1 р |
16 | Степанова Татьяна | Москва | КМС |
17 | Егидес Марианна | ГБУ Экстрим - Самокат | |
18 | Кораблинова Надежда | МКГБ | МС |
19 | Лотина Ольга | МКГБ | |
20 | Макарова Дарья | МКГБ | |
21 | Макарова Марина | МКГБ | |
22 | Париц Дина | МКГБ | |
23 | Григорьева Надежда | КСБ Спартак | 3 р |
24 | свободно 1 |
группа 6
Участник | Команда | Звание | |
---|---|---|---|
1 | Васильев Андрей | ГБУ Экстрим - Самокат | КМС |
2 | Почкин Олег | ГБУ Экстрим - Самокат | |
3 | Сазонов Олег* | Альянс | МС |
4 | Турасов Юрий | ||
5 | Столяров Александр | ВВА | |
6 | Красавкин Виктор | ГБУ Экстрим - Самокат | МС |
7 | Загородникова Зоя | ГБУ Экстрим Самокат | |
8 | Шахбазян Надежда | КГБ МО | |
9 | Чернюк Эльза | ФБНО | |
10 | Смирнова Евгения | Б 69 | МС |
11 | Прончева Марина | ГБУ Экстрим - Самокат | |
12 | Ивлева Юлия | ГБУ Экстрим - Самокат | 1 |
13 | свободно 1 | ||
14 | свободно 2 | ||
15 | свободно 3 | ||
16 | свободно 4 | ||
17 | свободно 5 | ||
18 | свободно 6 | ||
19 | свободно 7 | ||
20 | свободно 8 | ||
21 | свободно 9 | ||
22 | свободно 10 | ||
23 | свободно 11 | ||
24 | свободно 12 |