квалификация

Турнирная таблица

Участник Г-п Кл. Гр. Зв. ABC 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 Сред. Сум.
1 Дрожбин Алексей МКГБ/Самбо-70 МС - 214 222 239 255 191 191 236 297 182 227 214 246 226.17 2714
2 Белинский Александр Самбо-70 КМС - 192 234 190 255 202 203 247 258 201 192 258 224 221.33 2656
3 Щекачев Вячеслав Москва МС - 225 280 179 200 193 245 174 247 195 190 219 200 212.25 2547
4 Степин Алексей Самбо-70 КМС - 224 210 223 248 228 215 200 220 249 188 176 166 212.25 2547
5 Вещунов Игорь КСБ Спартак КМС - 152 235 214 228 212 190 216 230 235 195 232 183 210.17 2522
6 Данилин Дмитрий Самбо-70 МС - 257 201 202 233 243 218 156 170 226 197 194 223 210.00 2520
7 Кузин Матвей ВВА - 247 233 243 184 190 172 151 246 170 204 247 171 204.83 2458
8 Исаев Сергей Альянс МС - 182 190 182 211 167 212 166 257 236 202 206 240 204.25 2451
9 Барило Максим 2 - 163 185 173 173 238 228 182 220 212 224 247 197 203.50 2442
10 Цымбал Александр КСБ Спартак КМС - 184 190 207 166 197 179 246 248 173 202 200 239 202.58 2431
11 Ефимов Андрей КСБ Спартак КМС - 222 171 205 174 175 236 205 227 203 246 188 171 201.92 2423
12 Белянин Вячеслав КСБ Спартак КМС - 199 196 178 150 189 233 216 212 193 195 247 200 200.67 2408
13 Казьмин Игорь ГБУ Экстрим - Самокат МС - 222 220 191 194 182 179 199 194 205 231 191 172 198.33 2380
14 Кузнецов Дмитрий МКГБ/Самбо-70 МС - 183 178 214 190 245 248 171 161 229 168 182 202 197.58 2371
15 Васильченко Сергей КСБ Спартак МС - 193 196 204 195 206 232 206 194 225 183 192 141 197.25 2367
16 Зинков Павел КСБ Спартак КМС - 214 209 210 162 156 208 267 175 187 216 169 181 196.17 2354
17 Семенов Иван МСМК - 156 240 188 178 179 245 191 222 199 159 182 194 194.42 2333
18 Красавкин Виктор ГБУ Экстрим - Самокат МС - 168 258 200 170 228 247 189 176 171 172 186 167 194.33 2332
19 Белинский Сергей Самбо-70 КМС - 131 213 169 249 198 279 190 203 170 181 194 155 194.33 2332
20 Кузнецов Никита ВВА МС - 238 217 169 194 188 184 198 209 208 175 186 160 193.83 2326
21 Кормилицин Дмитрий КСБ Спартак 1 - 201 180 150 166 205 195 170 176 182 214 233 246 193.17 2318
22 Козырев Олег Москва МС - 194 245 177 225 197 201 174 160 155 217 201 170 193.00 2316
23 Бояринов Кирилл Самбо-70 1 - 232 180 248 190 181 160 149 211 181 186 191 200 192.42 2309
24 Сазонов Олег Альянс МС - 203 203 179 184 172 225 216 212 203 161 164 185 192.25 2307
25 Богданкевич Станислав - 201 145 247 200 245 163 183 131 179 214 191 207 192.17 2306
26 Кузнецов Илья Альянс МС - 171 194 212 180 201 232 180 186 202 179 186 179 191.83 2302
27 Богданов Михаил КМС - 176 181 200 204 214 160 201 193 182 214 172 200 191.42 2297
28 Ерофеев Виталий КСБ Спартак КМС - 169 168 211 191 159 222 173 186 191 200 179 241 190.83 2290
29 Царьков Антон КМС - 175 173 252 167 167 211 178 235 202 162 189 177 190.67 2288
30 Лихачев Владимир КМС - 279 213 176 158 172 186 176 180 175 172 190 197 189.50 2274
31 Федин Алексей Альянс МС - 155 187 143 158 221 201 177 197 211 223 171 223 188.92 2267
32 Воеводин Михаил Москва КМС - 191 166 225 158 179 143 237 175 208 170 204 190 187.17 2246
33 Антропов Александр МКГБ/Самбо-70 КМС - 174 182 188 165 213 191 183 190 201 170 217 165 186.58 2239
34 Таиров Андрей - 183 161 158 246 176 168 184 231 164 256 170 140 186.42 2237
35 Прончев Артем - 183 145 185 227 172 211 186 214 175 172 153 211 186.17 2234
36 Клименко Сергей Москва 2 - 184 190 210 193 174 178 172 224 166 236 157 145 185.75 2229
37 Полянцев Алексей Альянс - 187 194 160 196 214 190 213 177 172 188 156 173 185.00 2220
38 Шарапов Андрей КСБ Спартак 1 - 170 191 249 191 166 164 191 155 169 175 183 192 183.00 2196
39 Дубков Николай ГБУ Экстрим - Самокат 2 - 177 165 191 126 172 177 175 226 192 151 193 231 181.33 2176
40 Беляев Николай - 194 182 199 179 181 167 188 188 151 184 159 189 180.08 2161
41 Колодезный Александр ГБУ Экстрим - Самокат - 172 182 183 190 175 148 174 176 177 167 198 208 179.17 2150
42 Спирин Артем Москва 1 - 143 161 224 182 174 189 201 191 179 176 166 161 178.92 2147
43 Почкин Олег ГБУ Экстрим - Самокат 1 - 158 153 217 215 155 180 170 173 183 199 150 189 178.50 2142
44 Сулейманян Арамаис КСБ Спартак КМС - 202 177 136 166 232 179 162 228 150 170 168 165 177.92 2135
45 Быстров Валентин Альянс КМС - 159 178 232 131 156 132 182 205 193 202 182 180 177.67 2132
46 Жабановский Дмитрий ГБУ Экстрим - Самокат КМС - 146 174 169 177 176 152 209 173 206 202 180 147 175.92 2111
47 Мичурин Сергей 2 - 232 172 169 170 165 182 173 196 167 158 154 157 174.58 2095
48 Порозов Алексей ГБУ Экстрим - Самокат 1 - 148 163 154 161 126 199 232 173 174 180 197 176 173.58 2083
49 Калиничев Сергей - 196 198 156 165 158 178 196 146 179 142 187 171 172.67 2072
50 Дубков Кирилл ГБУ Экстрим - Самокат 3 - 153 184 193 131 214 192 150 150 200 160 125 170 168.50 2022
51 Ильичев Станислав - 155 165 178 145 159 176 186 128 155 149 180 175 162.58 1951
52 Туманов Владимир - 177 191 159 155 164 149 173 139 148 168 181 134 161.50 1938
53 Хостегян Ашот - 151 139 125 234 181 210 170 128 123 168 153 154 161.33 1936
54 Чикунов Сергей Би-Ба-Бо - 129 157 136 159 153 143 127 123 179 166 153 133 146.50 1758
Версия для печати