ЛЧМ 3 этап "Московское лето"
Текущий рейтинг
№ | Участник | ЛЧМ 3 этап "Московское лето" |
---|---|---|
1 | Дрожбин Алексей | 200 |
2 | Исаев Сергей | 190 |
3 | Данилин Дмитрий | 180 |
4 | Белинский Сергей | 170 |
5 | Кузнецов Илья | 164 |
6 | Лихачев Владимир | 158 |
7 | Кузнецов Дмитрий | 152 |
8 | Щекачев Вячеслав | 146 |
9 | Порозов Алексей | 140 |
10 | Цымбал Александр | 136 |
11 | Козырев Олег | 132 |
12 | Ерофеев Виталий | 128 |
13 | Кузин Матвей | 124 |
14 | Обухов Александр | 121 |
15 | Сазонов Олег | 118 |
16 | Богданов Михаил | 115 |
17 | Белинский Александр | 112 |
18 | Полянцев Алексей | 109 |
19 | Арутюнов Дмитрий | 106 |
20 | Клименко Сергей | 103 |
21 | Ефимов Андрей | 100 |
22 | Белянин Вячеслав | 97 |
23 | Кормилицин Дмитрий | 94 |
24 | Куликов Константин | 91 |
25 | Вещунов Игорь | 88 |
26 | Барило Максим | 86 |
27 | Казьмин Игорь | 84 |
28 | Мичурин Сергей | 82 |
29 | Клусов Андрей | 80 |
30 | Ильичев Станислав | 78 |
31 | Федин Алексей | 76 |
32 | Спирин Артем | 74 |
33 | Почкин Олег | 72 |
34 | Слабженников Владимир | 70 |
35 | Прончев Антон | 68 |
36 | Калиничев Сергей | 66 |
37 | Хостегян Ашот | 64 |
38 | Холодков Александр | 63 |
39 | Сулейманян Арамаис | 62 |
40 | Федоров Федор | 61 |
41 | Жабановский Дмитрий | 60 |
42 | Воеводин Михаил | 59 |
43 | Дубков Николай | 58 |
44 | Фадин Артем | 57 |
45 | Аншуков Алексей | 56 |
46 | Дубков Кирилл | 55 |
47 | Богданкевич Станислав | 54 |
48 | Беляев Николай | 53 |
49 | Мочилин Александр | 52 |
50 | Царьков Антон | 51 |
51 | Туманов Владимир | 50 |
52 | Чикунов Сергей | 49 |
53 | Стрелков Андрей | 48 |
Список групп
Время игры: будет усановлено скоро2 группа 13.07 - 16:30
Участник | Команда | Звание | |
---|---|---|---|
1 | Цымбал Александр | КСБ Спартак | КМС |
2 | Спирин Артем | Москва | 1 |
3 | Кузнецов Дмитрий | МКГБ/Самбо-70 | МС |
4 | Ерофеев Виталий | КСБ Спартак | КМС |
5 | Калиничев Сергей | ||
6 | Куликов Константин | Самбо-70 | КМС |
7 | Богданкевич Станислав | ||
8 | Федин Алексей | Альянс | МС |
9 | Жабановский Дмитрий | ГБУ Экстрим - Самокат | КМС |
10 | Аншуков Алексей | ||
11 | Чикунов Сергей | Би-Ба-Бо | |
12 | Голицына Юлия | МКГБ | 1 |
13 | Макарова Марина | МКГБ/Самбо-70 | КМС |
14 | Шубырева Мария | МКГБ | 1 |
15 | Макарова Дарья | МКГБ/Самбо-70 | МС |
16 | Кузнецова Ольга | Москва | 2 |
17 | Исаева Татьяна | ||
18 | свободно 1 | ||
19 | свободно 2 | ||
20 | свободно 3 | ||
21 | свободно 4 | ||
22 | свободно 5 | ||
23 | свободно 6 | ||
24 | свободно 7 |
3 группа 13.07 - 20:00
Участник | Команда | Звание | |
---|---|---|---|
1 | Белинский Александр | Самбо-70 | КМС |
2 | Белинский Сергей | Самбо-70 | КМС |
3 | Беляев Николай | ||
4 | Богданов Михаил | КМС | |
5 | Холодков Александр | КМС | |
6 | Дубков Кирилл | ГБУ Экстрим - Самокат | 3 |
7 | Дубков Николай | ГБУ Экстрим - Самокат | 2 |
8 | Клименко Сергей | Москва | 2 |
9 | Лихачев Владимир | КМС | |
10 | Кормилицин Дмитрий | КСБ Спартак | 1 |
11 | Арутюнов Дмитрий | Москва | 1 |
12 | Воеводин Михаил | Москва | КМС |
13 | Клусов Андрей | ГБУ Экстрим - Самокат | 3 |
14 | Почкин Олег | ГБУ Экстрим - Самокат | 1 |
15 | Царьков Антон | КМС | |
16 | Кошель Мария | МС | |
17 | Мишина Наталья | КМС | |
18 | Меняйлова Надежда | КСБ Спартак | КМС |
19 | Замятина Анна | 2 | |
20 | свободно 1 | ||
21 | свободно 2 | ||
22 | свободно 3 | ||
23 | свободно 4 | ||
24 | свободно 5 |
4 группа 17.07 - 10:00
Участник | Команда | Звание | |
---|---|---|---|
1 | Казьмин Игорь | ГБУ Экстрим - Самокат | МС |
2 | Щекачев Вячеслав | Москва | МС |
3 | Хостегян Ашот | ||
4 | Мочилин Александр | Альянс | 1 |
5 | Исаев Сергей | Альянс | МС |
6 | Дрожбин Алексей | МКГБ/Самбо-70 | МС |
7 | Стрелков Андрей | КСБ Спартак | КМС |
8 | Туманов Владимир | ||
9 | Кузнецов Илья | Альянс | МС |
10 | Прончев Антон | ГБУ Экстрим - Самокат | МС |
11 | Данилин Дмитрий | Самбо-70 | МС |
12 | Козырев Олег | Москва | МС |
13 | Слабженников Владимир | ||
14 | Сазонов Олег | Альянс | МС |
15 | Полянцев Алексей | Альянс | |
16 | Белянин Вячеслав | КСБ Спартак | КМС |
17 | Обухов Александр | Москва | 3 р |
18 | Иевлева Вероника | ||
19 | Юрченко Ирина | КМС | |
20 | Кораблинова Надежда | МКГБ/Самбо-70 | МС |
21 | свободно 1 | ||
22 | свободно 2 | ||
23 | свободно 3 | ||
24 | свободно 4 |
5 группа 17.07 - 13:30
Участник | Команда | Звание | |
---|---|---|---|
1 | Федоров Федор | ||
2 | Вещунов Игорь | КСБ Спартак | КМС |
3 | Ильичев Станислав | ||
4 | Ефимов Андрей | КСБ Спартак | КМС |
5 | Кузин Матвей | ВВА | |
6 | Фадин Артем | МКГБ | |
7 | Порозов Алексей | ГБУ Экстрим - Самокат | 1 |
8 | Мичурин Сергей | 2 | |
9 | Сулейманян Арамаис | КСБ Спартак | КМС |
10 | Барило Максим | 2 | |
11 | Федорова Оксана | ||
12 | Рудакова Василиса | Москва | КМС |
13 | Загородникова Зоя | ГБУ Экстрим - Самокат | КМС |
14 | Воронина Екатерина | ГБУ Экстрим- Самокат | КМС |
15 | свободно 1 | ||
16 | свободно 2 | ||
17 | свободно 3 | ||
18 | свободно 4 | ||
19 | свободно 5 | ||
20 | свободно 6 | ||
21 | свободно 7 | ||
22 | свободно 8 | ||
23 | свободно 9 | ||
24 | свободно 10 |