ЛЧМ 1 этап "Московская зима"
Текущий рейтинг
№ | Участник | ЛЧМ 1 этап "Московская зима" |
---|---|---|
1 | Кошель Мария | 200 |
2 | Грязнова Варвара | 190 |
3 | Лотина Ольга | 180 |
4 | Недосеева Дарья | 170 |
5 | Апанякина Ксения | 164 |
6 | Шубырева Мария | 158 |
7 | Куликова Ксения | 152 |
8 | Кораблинова Надежда | 146 |
9 | Суханова Галина | 140 |
10 | Кузнецова Ольга | 136 |
11 | Ефимова Заряна | 132 |
12 | Рудакова Василиса | 128 |
13 | Голицына Юлия | 124 |
14 | Шарапова Алена | 121 |
15 | Сазонова Елена | 118 |
16 | Шахбазян Надежда | 115 |
17 | Париц Дина | 112 |
18 | Меняйлова Надежда | 109 |
19 | Юрченко Ирина | 106 |
20 | Кулешова Юлия | 103 |
21 | Макарова Дарья | 100 |
22 | Мишина Наталья | 97 |
23 | Иевлева Вероника | 94 |
24 | Замятина Анна | 91 |
Список групп
Время игры: 11.01.2022 18:30группа 2
Участник | Команда | Звание | |
---|---|---|---|
1 | Кошель Мария | Москва | МС |
2 | Суханова Галина | ГБУ Экстрим - Самокат | МС |
3 | Калиничев Сергей | Москва | |
4 | Прончев Артем | Москва | |
5 | Жабановский Дмитрий | ГБУ Экстрим - Самокат | КМС |
6 | Обухов Александр | Москва | 3 р |
7 | Петраков Николай | ||
8 | Туманов Владимир | ||
9 | Спирин Артем | Москва | КМС |
10 | Данилин Дмитрий | Москва | МС |
11 | Дубков Кирилл | ГБУ Экстрим - Самокат | 3 |
12 | Дубков Николай | ГБУ Экстрим - Самокат | 2 |
13 | Зинков Павел | КСБ Спартак | КМС |
14 | Прончев Антон | Москва | МС |
15 | Воеводин Михаил | Москва | КМС |
16 | Мичурин Сергей | Москва | 2 |
17 | Мичурин Андрей | ||
18 | Курдин Игорь | КСБ Спартак | |
19 | Красавкин Виктор | ГБУ Экстрим - Самокат | МС |
20 | Стрелков Андрей | КСБ Спартак | КМС |
21 | Ерофеев Виталий | КСБ Спартак | КМС |
22 | Лихачев Владимир | Москва | КМС |
23 | Соломахин Сергей | ГБУ Экстрим - Самокат | |
24 | Сулейманян Арамаис | КСБ Спартак | КМС |
группа 3
Участник | Команда | Звание | |
---|---|---|---|
1 | Шарапова Алена | Москва | КМС |
2 | Кулешова Юлия | Москва | КМС |
3 | Шахбазян Надежда | МКГБ | 1 |
4 | Макарова Дарья | МКГБ/Самбо-70 | МС |
5 | Париц Дина | МКГБ/Самбо-70 | КМС |
6 | Голицына Юлия | МКГБ | 1 |
7 | Лотина Ольга | МКГБ/Самбо-70 | КМС |
8 | Кораблинова Надежда | МКГБ/Самбо-70 | МС |
9 | Ефимова Заряна | Москва | МС |
10 | Омеров Евгений | КСБ Спартак | КМС |
11 | Цымбал Александр | КСБ Спартак | КМС |
12 | Шарапов Андрей | КСБ Спартак | 2 |
13 | Беляев Николай | ||
14 | Андриасов Роман | ||
15 | Старченков Сергей | Москва | МС |
16 | Богданкевич Станислав | ||
17 | Почкин Олег | ГБУ Экстрим - Самокат | 1 |
18 | Семенов Иван | МСМК | |
19 | Игитян Гамлет | ||
20 | Егунов Николай | КСБ Спартак | 2 |
21 | Арнаутов Дмитрий | КСБ Спартак | КМС |
22 | Чикунов Сергей | Би-Ба-Бо | |
23 | Щекачев Вячеслав | Москва | МС |
24 | свободно 1 |
группа 4
Участник | Команда | Звание | |
---|---|---|---|
1 | Замятина Анна | Москва | 2 |
2 | Сазонова Елена | Москва | МС |
3 | Шубырева Мария | МКГБ | КМС |
4 | Меняйлова Надежда | Москва | КМС |
5 | Недосеева Дарья | Самбо-70 | МС |
6 | Сазонов Иван | Самбо-70 | МС |
7 | Белинский Александр | Самбо-70 | КМС |
8 | Белинский Сергей | Самбо-70 | КМС |
9 | Царьков Антон | КМС | |
10 | Полянцев Алексей | Альянс | КМС |
11 | Клименко Сергей | Москва | 2 |
12 | Бояринов Кирилл | Самбо-70 | 1 |
13 | Кузнецов Дмитрий | МКГБ/Самбо-70 | МС |
14 | Афанасьев Анатолий | ||
15 | Исаев Сергей | Альянс | МС |
16 | Арутюнов Дмитрий | Москва | 1 |
17 | Куликов Константин | Самбо-70 | КМС |
18 | Нищерет Виктор | ||
19 | Иванов Евгений | КСБ Спартак | 3 р |
20 | Козырев Олег | Москва | МС |
21 | Бабицын Дмитрий | ||
22 | Таиров Андрей | ||
23 | Камеш Александр | ||
24 | Шарков Дмитрий |
группа 5
Участник | Команда | Звание | |
---|---|---|---|
1 | Грязнова Варвара | Москва | МС |
2 | Куликова Ксения | Москва | МС |
3 | Мишина Наталья | Москва | КМС |
4 | Рудакова Василиса | Москва | КМС |
5 | Иевлева Вероника | ||
6 | Апанякина Ксения | Москва | МС |
7 | Кузнецова Ольга | Москва | КМС |
8 | Юрченко Ирина | Москва | КМС |
9 | Сазонов Олег | Альянс | МС |
10 | Казьмин Игорь | Москва | МС |
11 | Дрожбин Алексей | МКГБ/Самбо-70 | МС |
12 | Белянин Вячеслав | КСБ Спартак | КМС |
13 | Ефимов Андрей | Альянс | КМС |
14 | Барило Максим | 2 | |
15 | Мочилин Александр | Альянс | КМС |
16 | Кормилицин Дмитрий | Альянс | 1 |
17 | Хостегян Ашот | ||
18 | Ильичев Станислав | ||
19 | Вещунов Игорь | КСБ Спартак | КМС |
20 | Яковлев Максим | ||
21 | Кузнецов Илья | Альянс | МС |
22 | Вологин Геннадий | ||
23 | Быстров Валентин | Альянс | КМС |
24 | Степин Алексей | Самбо-70 | КМС |