ЛЧМ 3 этап "Московское лето"
Текущий рейтинг
№ | Участник | ЛЧМ 3 этап "Московское лето" |
---|---|---|
1 | Грязнова Варвара | 200 |
2 | Кошель Мария | 190 |
3 | Сазонова Елена | 180 |
4 | Апанякина Ксения | 170 |
5 | Голицына Юлия | 164 |
6 | Ополева Анастасия | 158 |
7 | Париц Дина | 152 |
8 | Кораблинова Надежда | 146 |
9 | Куликова Ксения | 140 |
10 | Макарова Дарья | 136 |
11 | Шубырева Мария | 132 |
12 | Кузнецова Ольга | 128 |
13 | Недосеева Дарья | 124 |
14 | Юрченко Ирина | 121 |
15 | Рудакова Василиса | 118 |
16 | Меняйлова Надежда | 115 |
17 | Иевлева Вероника | 112 |
18 | Мишина Наталья | 109 |
Список групп
Время игры: 30.12.2020 23:00группа 1 - 28.06 в 16:00
Участник | Команда | Звание | |
---|---|---|---|
1 | Рудакова Василиса | Москва | КМС |
2 | Париц Дина | МКГБ/Самбо-70 | КМС |
3 | Недосеева Дарья | Самбо-70 | МС |
4 | Егунов Николай | КСБ Спартак | 2 |
5 | Куликов Константин | Самбо-70 | КМС |
6 | Козырев Олег | Москва | МС |
7 | Васильченко Сергей | КСБ Спартак | МС |
8 | Спирин Артем | Москва | КМС |
9 | Почкин Олег | ГБУ Экстрим - Самокат | 1 |
10 | Щекачев Вячеслав | Москва | МС |
11 | Красавкин Виктор | ГБУ Экстрим - Самокат | МС |
12 | Редько Евгений | Москва | МС |
13 | свободно 1 | ||
14 | свободно 2 | ||
15 | свободно 3 | ||
16 | свободно 4 | ||
17 | свободно 5 | ||
18 | свободно 6 | ||
19 | свободно 7 | ||
20 | свободно 8 | ||
21 | свободно 9 | ||
22 | свободно 10 | ||
23 | свободно 11 | ||
24 | свободно 12 |
группа 2 - 28.06 в 19:30
Участник | Команда | Звание | |
---|---|---|---|
1 | Куликова Ксения | Москва | МС |
2 | Клименко Сергей | Москва | 2 |
3 | Шехонин Максим | Москва | |
4 | Васильев Андрей | ГБУ Экстрим - Самокат | КМС |
5 | Сулейманян Арамаис | КСБ Спартак | 3 |
6 | Иванов Даниил | ||
7 | Старченков Сергей | Москва | МС |
8 | Клусов Андрей | Москва | |
9 | Новиков Дмитрий | ||
10 | Прончев Артем | Москва | |
11 | Иванов Евгений | КСБ Спартак | 3 р |
12 | Баранов Александр | ||
13 | Будихин Вячеслав | 2 | |
14 | Мичурин Андрей | ||
15 | Мичурин Сергей | Москва | 2 |
16 | Порозов Алексей | ГБУ Экстрим - Самокат | КМС |
17 | Царенко Степан | 2 | |
18 | Соломахин Сергей | ГБУ Экстрим - Самокат | |
19 | Кузнецов Никита | МС | |
20 | Арнаутов Дмитрий | КСБ Спартак | МС |
21 | свободно 1 | ||
22 | свободно 2 | ||
23 | свободно 3 | ||
24 | свободно 4 |
группа 3 - 29.06 в 16:00
Участник | Команда | Звание | |
---|---|---|---|
1 | Голицына Юлия | МКГБ | 1 |
2 | Макарова Дарья | МКГБ/Самбо-70 | МС |
3 | Шубырева Мария | МКГБ | КМС |
4 | Сазонова Елена | Москва | МС |
5 | Бояринов Кирилл | Самбо-70 | 1 |
6 | Беляев Николай | ||
7 | Сазонов Олег | Альянс | МС |
8 | Сазонов Иван | Самбо-70 | МС |
9 | Григорьев Владимир | МКГБ/Самбо-70 | КМС |
10 | свободно 1 | ||
11 | свободно 2 | ||
12 | свободно 3 | ||
13 | свободно 4 | ||
14 | свободно 5 | ||
15 | свободно 6 | ||
16 | свободно 7 | ||
17 | свободно 8 | ||
18 | свободно 9 | ||
19 | свободно 10 | ||
20 | свободно 11 | ||
21 | свободно 12 | ||
22 | свободно 13 | ||
23 | свободно 14 | ||
24 | свободно 15 |
группа 4 - 29.06 в 19:30
Участник | Команда | Звание | |
---|---|---|---|
1 | Меняйлова Надежда | Москва | КМС |
2 | Юрченко Ирина | Москва | КМС |
3 | Ополева Анастасия | ХМАО-Югра | |
4 | Андриасов Роман | ||
5 | Афанасьев Анатолий | ||
6 | Жабановский Дмитрий | ГБУ Экстрим - Самокат | КМС |
7 | Ильичев Станислав | 3 | |
8 | Потапов Павел | Москва | |
9 | Цымбал Александр | КСБ Спартак | КМС |
10 | Быстров Валентин | Альянс | КМС |
11 | Белинский Александр | Самбо-70 | МС |
12 | Белинский Сергей | Самбо-70 | КМС |
13 | Царьков Антон | КМС | |
14 | Магатаев Александр | ||
15 | Кузнецов Дмитрий | МКГБ/Самбо-70 | МС |
16 | Арутюнов Дмитрий | Москва | 1 |
17 | Ефимов Андрей | Альянс | МС |
18 | Богданкевич Станислав | ||
19 | Кормилицин Дмитрий | Альянс | 1 |
20 | Прончев Антон | Москва | МС |
21 | Туманов Владимир | ||
22 | Цымбал Андрей | ||
23 | Обухов Александр | Москва | 3 р |
24 | Кузин Матвей | Москва | 1 |
группа 5 - 2.07 в 10:00
Участник | Команда | Звание | |
---|---|---|---|
1 | Грязнова Варвара | Москва | МС |
2 | Иевлева Вероника | ГБУ Экстрим - Самокат | |
3 | Кораблинова Надежда | МКГБ/Самбо-70 | МС |
4 | Мишина Наталья | Москва | КМС |
5 | Апанякина Ксения | Москва | МС |
6 | Кузнецова Ольга | Москва | КМС |
7 | Кошель Мария | Москва | МС |
8 | Белянин Вячеслав | КСБ Спартак | МС |
9 | Дрожбин Алексей | МКГБ/Самбо-70 | МС |
10 | Казьмин Игорь | Москва | МС |
11 | Хостегян Ашот | ГБУ Экстрим - Самокат | 3 |
12 | Мочилин Александр | Альянс | КМС |
13 | Вещунов Игорь | КСБ Спартак | КМС |
14 | Яковлев Максим | 3 | |
15 | Данилин Дмитрий | Москва | МС |
16 | Исаев Сергей | Альянс | МС |
17 | Вологин Геннадий | ||
18 | Барило Максим | 2 | |
19 | Дубков Кирилл | ГБУ Экстрим - Самокат | 3 |
20 | Дубков Николай | ГБУ Экстрим - Самокат | 2 |
21 | Кузнецов Илья | Альянс | МС |
22 | Камеш Александр | ||
23 | Шарков Дмитрий | ||
24 | Степин Алексей | Самбо-70 | МС |