квалификация

Турнирная таблица

Участник Кл. Зв. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 Сред. Сум.
1 Белинский Александр Самбо-70 МС 223 236 186 198 226 220 212 184 275 202 242 238 220.17 2642
2 Старченков Сергей Москва МС 195 202 200 206 180 235 180 171 278 208 215 234 208.67 2504
3 Белянин Вячеслав КСБ Спартак МС 199 218 197 223 244 172 252 214 197 204 174 190 207.00 2484
4 Дрожбин Алексей МКГБ/Самбо-70 МС 163 204 233 224 219 182 212 246 162 209 203 203 205.00 2460
5 Данилин Дмитрий Москва МС 221 202 226 244 191 223 197 149 226 211 190 169 204.08 2449
6 Семенов Иван МСМК 207 183 248 159 223 195 171 198 182 225 204 195 199.17 2390
7 Кузнецов Никита МС 172 166 158 189 216 209 177 246 237 160 199 209 194.83 2338
8 Ефимов Андрей Альянс МС 174 183 188 223 186 194 225 151 193 175 197 237 193.83 2326
9 Быстров Валентин Альянс КМС 194 220 192 202 204 159 233 179 180 180 176 206 193.75 2325
10 Андриасов Роман 203 159 234 188 204 223 168 181 188 223 160 181 192.67 2312
11 Исаев Сергей Альянс МС 234 161 211 189 199 182 155 188 211 160 180 213 190.25 2283
12 Степин Алексей Самбо-70 МС 171 181 191 204 213 168 190 168 216 187 237 144 189.17 2270
13 Обухов Александр Москва 3 р 233 181 171 212 144 209 193 166 151 212 221 176 189.08 2269
14 Красавкин Виктор ГБУ Экстрим - Самокат МС 160 207 212 226 223 208 157 197 175 169 169 155 188.17 2258
15 Кузнецов Дмитрий МКГБ/Самбо-70 МС 189 176 205 181 202 185 176 166 182 201 214 164 186.75 2241
16 Дубков Кирилл ГБУ Экстрим - Самокат 3 174 233 169 149 210 195 148 192 164 185 227 190 186.33 2236
17 Бояринов Кирилл Самбо-70 1 205 183 182 153 203 150 175 188 217 170 193 212 185.92 2231
18 Казьмин Игорь Москва МС 211 168 184 162 248 156 187 195 176 169 213 158 185.58 2227
19 Егунов Николай КСБ Спартак 2 183 195 216 169 206 152 200 184 152 200 183 181 185.08 2221
20 Клименко Сергей Москва 2 224 181 187 217 190 190 188 206 152 169 152 165 185.08 2221
21 Кузнецов Илья Альянс МС 204 162 213 173 221 190 180 190 198 139 205 142 184.75 2217
22 Петраков Николай 227 168 183 201 192 194 194 204 192 132 143 185 184.58 2215
23 Редько Евгений Москва МС 155 177 192 159 159 187 145 226 242 213 160 197 184.33 2212
24 Васильченко Сергей КСБ Спартак МС 185 127 188 201 179 181 148 168 188 240 192 200 183.08 2197
25 Малышев Евгений 2 193 188 193 191 191 209 173 161 151 182 157 203 182.67 2192
26 Козырев Олег Москва МС 154 194 211 150 216 194 179 181 165 170 194 184 182.67 2192
27 Кузин Матвей Москва 1 171 174 211 193 173 188 243 142 169 169 181 176 182.50 2190
28 Царенко Степан 2 168 212 195 215 206 204 168 178 159 165 157 159 182.17 2186
29 Сазонов Олег Альянс МС 206 180 168 156 188 203 180 191 214 161 146 190 181.92 2183
30 Сазонов Иван Самбо-70 МС 219 182 188 196 123 152 187 193 159 154 195 213 180.08 2161
31 Мочилин Александр Альянс КМС 187 176 146 166 182 149 177 193 219 213 220 130 179.83 2158
32 Лихачев Владимир Москва КМС 169 222 190 161 150 156 187 168 213 200 164 167 178.92 2147
33 Федин Алексей Альянс МС 154 193 205 136 200 180 173 166 209 170 158 198 178.50 2142
34 Ильичев Станислав 3 198 191 146 149 190 138 201 208 152 210 164 193 178.33 2140
35 Прончев Антон Москва МС 218 193 203 171 127 176 156 181 222 151 158 179 177.92 2135
36 Антропов Александр МКГБ/Самбо-70 КМС 204 200 171 163 210 162 150 197 165 203 134 171 177.50 2130
37 Таиров Андрей 3 175 134 210 225 210 155 167 162 179 154 197 152 176.67 2120
38 Царьков Антон КМС 192 218 154 190 167 164 150 190 144 206 168 166 175.75 2109
39 Кошелев Никита Москва МС 185 202 139 158 199 1 237 211 190 206 161 218 175.58 2107
40 Куликов Константин Самбо-70 КМС 209 169 232 159 148 174 137 201 152 169 148 188 173.83 2086
41 Спирин Артем Москва КМС 171 165 113 155 155 155 193 157 171 240 205 202 173.50 2082
42 Белинский Сергей Самбо-70 КМС 184 157 167 150 171 201 172 214 164 190 131 165 172.17 2066
43 Барило Максим 2 159 158 178 222 158 168 145 152 167 168 212 162 170.75 2049
44 Кормилицин Дмитрий Альянс 1 184 143 159 170 148 167 187 177 181 158 149 208 169.25 2031
45 Соломахин Сергей ГБУ Экстрим - Самокат 196 208 181 169 169 155 143 153 157 148 203 146 169.00 2028
46 Стрелков Андрей КСБ Спартак КМС 155 168 182 163 197 199 190 146 137 189 142 150 168.17 2018
47 Жабановский Дмитрий ГБУ Экстрим - Самокат КМС 213 180 188 173 146 142 162 166 140 159 167 177 167.75 2013
48 Шарапов Андрей КСБ Спартак 2 149 203 183 180 203 158 142 185 149 120 157 169 166.50 1998
49 Шехонин Максим Москва 148 185 159 196 150 138 180 158 135 174 148 187 163.17 1958
50 Петушков Роман 200 181 130 135 168 181 185 190 146 124 133 168 161.75 1941
51 Дубков Николай ГБУ Экстрим - Самокат 2 132 160 116 168 153 156 174 184 175 177 195 121 159.25 1911
52 Богданкевич Станислав 138 156 184 155 143 191 168 139 167 140 169 158 159.00 1908
53 Слабженников Владимир 161 159 135 150 172 161 144 168 114 139 124 153 148.33 1780
54 Туманов Владимир Москва 156 147 169 104 116 154 160 154 175 112 158 173 148.17 1778
55 Хостегян Ашот ГБУ Экстрим - Самокат 3 144 120 130 149 142 160 166 137 135 151 193 105 144.33 1732
56 Яковлев Алексей 125 114 119 148 144 144 129 135 141 154 122 103 131.50 1578
57 Цымбал Александр КСБ Спартак КМС 176 188 223 156 194 180
186.17 1117
58 Сулейманян Арамаис КСБ Спартак 3 150 189 177 190 139 181
171.00 1026
59 Арутюнов Дмитрий Москва 1 166 168 222 150 138 130
162.33 974