ЛЧМ 2 этап "Московская весна"
Текущий рейтинг
№ | Участник | ЛЧМ 2 этап "Московская весна" |
---|---|---|
1 | Кузнецов Никита | 200 |
2 | Дрожбин Алексей | 190 |
3 | Федин Алексей | 180 |
4 | Савченко Алексей | 170 |
5 | Степин Алексей | 164 |
6 | Казьмин Игорь | 158 |
7 | Григорьев Владимир | 152 |
8 | Кузин Матвей | 146 |
9 | Богданов Михаил | 140 |
10 | Данилин Дмитрий | 136 |
11 | Куликов Константин | 132 |
12 | Ефимов Андрей | 128 |
13 | Клусов Андрей | 124 |
14 | Мочилин Александр | 121 |
15 | Старченков Сергей | 118 |
16 | Сазонов Олег | 115 |
17 | Клименко Сергей | 112 |
18 | Цымбал Александр | 109 |
19 | Васильченко Сергей | 106 |
20 | Красавкин Виктор | 103 |
21 | Андриасов Роман | 100 |
22 | Щекачев Вячеслав | 97 |
23 | Егунов Николай | 94 |
24 | Царенко Степан | 91 |
25 | Редько Евгений | 88 |
26 | Арнаутов Дмитрий | 86 |
27 | Вещунов Игорь | 84 |
28 | Полянцев Алексей | 82 |
29 | Иванов Евгений | 80 |
30 | Белянин Вячеслав | 78 |
31 | Мичурин Сергей | 76 |
32 | Шехонин Максим | 74 |
33 | Петушков Роман | 72 |
34 | Кузнецов Илья | 70 |
35 | Прончев Антон | 68 |
36 | Козырев Олег | 66 |
37 | Акопян Арсен | 64 |
38 | Обухов Александр | 63 |
39 | Кузнецов Дмитрий | 62 |
40 | Исаев Сергей | 61 |
41 | Сазонов Иван | 60 |
42 | Печенин Владимир | 59 |
43 | Петраков Николай | 58 |
44 | Ильичев Станислав | 57 |
45 | Белинский Александр | 56 |
46 | Камеш Александр | 55 |
47 | Прончев Артем | 54 |
48 | Омеров Евгений | 53 |
49 | Вологин Геннадий | 52 |
50 | Царьков Антон | 51 |
51 | Сулейманян Арамаис | 50 |
52 | Таиров Андрей | 49 |
53 | Белинский Сергей | 48 |
54 | Барило Максим | 47 |
55 | Соломахин Сергей | 46 |
56 | Дубков Николай | 45 |
57 | Бояринов Кирилл | 44 |
58 | Жабановский Дмитрий | 43 |
59 | Быстров Валентин | 42 |
60 | Почкин Олег | 41 |
61 | Давтян Артем | 40 |
62 | Богданкевич Станислав | 39 |
63 | Кормилицин Дмитрий | 38 |
64 | Васильев Андрей | 37 |
65 | Малышев Евгений | 36 |
66 | Никитушкин Антон | 35 |
67 | Будихин Вячеслав | 34 |
68 | Калиничев Сергей | 33 |
69 | Стрелков Андрей | 32 |
70 | Курдин Игорь | 31 |
71 | Туманов Владимир | 30 |
72 | Баранов Александр | 29 |
73 | Беляев Николай | 28 |
74 | Шарапов Андрей | 27 |
75 | Афанасьев Анатолий | 26 |
76 | Хостегян Ашот | 25 |
77 | Яковлев Максим | 24 |
78 | Мичурин Андрей | 23 |
79 | Иванищев Ярослав | 22 |
80 | Горкун Максим | 21 |
81 | Иванищев Илья | 20 |
Список групп
Время игры: будет усановлено скорогруппа 1 - 17.05. в 16:00
Участник | Команда | Звание | |
---|---|---|---|
1 | Сазонов Олег | Альянс | МС |
2 | Федин Алексей | Альянс | МС |
3 | Обухов Александр | Москва | 3 р |
4 | Малышев Евгений | ||
5 | Царенко Степан | ||
6 | Бояринов Кирилл | Самбо-70 | 1 |
7 | Почкин Олег | ГБУ Экстрим - Самокат | 1 |
8 | Васильев Андрей | ГБУ Экстрим - Самокат | КМС |
9 | Шарапова Алена | Москва | КМС |
10 | Недосеева Дарья | Самбо-70 | МС |
11 | свободно 1 | ||
12 | свободно 2 | ||
13 | свободно 3 | ||
14 | свободно 4 | ||
15 | свободно 5 | ||
16 | свободно 6 | ||
17 | свободно 7 | ||
18 | свободно 8 | ||
19 | свободно 9 | ||
20 | свободно 10 | ||
21 | свободно 11 | ||
22 | свободно 12 | ||
23 | свободно 13 | ||
24 | свободно 14 |
группа 2 - 17.05 в 19:30
Участник | Команда | Звание | |
---|---|---|---|
1 | Кормилицин Дмитрий | Альянс | 1 |
2 | Богданкевич Станислав | ||
3 | Сулейманян Арамаис | КСБ Спартак | КМС |
4 | Цымбал Александр | КСБ Спартак | КМС |
5 | Клименко Сергей | Москва | 2 |
6 | Клусов Андрей | Москва | |
7 | Петушков Роман | ||
8 | Шехонин Максим | Москва | |
9 | Будихин Вячеслав | 2 | |
10 | Таиров Андрей | ||
11 | Стрелков Андрей | КСБ Спартак | КМС |
12 | Баранов Александр | ||
13 | Белинский Александр | Самбо-70 | КМС |
14 | Белинский Сергей | Самбо-70 | КМС |
15 | Беляев Николай | ||
16 | Богданов Михаил | КМС | |
17 | Царьков Антон | КМС | |
18 | Иванищев Илья | ||
19 | Иванищев Ярослав | Самбо-70 | 2 |
20 | Сазонов Иван | Самбо-70 | МС |
21 | Шарапов Андрей | КСБ Спартак | 2 |
22 | Ефимов Андрей | Альянс | КМС |
23 | Замятина Анна | Москва | 2 |
24 | Шахбазян Надежда | МКГБ | 1 |
группа 3 - 18.05 в 16:00
Участник | Команда | Звание | |
---|---|---|---|
1 | Кузнецов Дмитрий | МКГБ/Самбо-70 | МС |
2 | Редько Евгений | Москва | МС |
3 | Хостегян Ашот | ГБУ Экстрим - Самокат | |
4 | Степин Алексей | Самбо-70 | КМС |
5 | Калиничев Сергей | Москва | |
6 | Егунов Николай | КСБ Спартак | 2 |
7 | Мичурин Андрей | ||
8 | Мичурин Сергей | Москва | 2 |
9 | Савченко Алексей | МКГБ/Самбо-70 | КМС |
10 | Никитушкин Антон | ГБУ Экстрим - Самокат | КМС |
11 | Туманов Владимир | ||
12 | Акопян Арсен | МКГБ/Самбо-70 | КМС |
13 | Арнаутов Дмитрий | КСБ Спартак | КМС |
14 | Соломахин Сергей | ГБУ Экстрим - Самокат | |
15 | Курдин Игорь | Москва | |
16 | Григорьев Владимир | МКГБ/Самбо-70 | КМС |
17 | Шубырева Мария | МКГБ | КМС |
18 | Макарова Дарья | МКГБ/Самбо-70 | МС |
19 | Париц Дина | МКГБ/Самбо-70 | КМС |
20 | Кулешова Юлия | Москва | КМС |
21 | Иевлева Вероника | ГБУ Экстрим - Самокат | |
22 | Суханова Галина | ГБУ Экстрим - Самокат | МС |
23 | свободно 1 | ||
24 | свободно 2 |
группа 4 - 18.05 в 19:30
Участник | Команда | Звание | |
---|---|---|---|
1 | Кузнецов Никита | МС | |
2 | Жабановский Дмитрий | ГБУ Экстрим - Самокат | КМС |
3 | Дубков Николай | ГБУ Экстрим - Самокат | 2 |
4 | Петраков Николай | ||
5 | Старченков Сергей | Москва | МС |
6 | Быстров Валентин | Альянс | КМС |
7 | Прончев Антон | Москва | МС |
8 | Вещунов Игорь | КСБ Спартак | КМС |
9 | Яковлев Максим | ||
10 | Куликов Константин | Самбо-70 | КМС |
11 | Афанасьев Анатолий | ||
12 | Давтян Артем | ||
13 | Горкун Максим | Самбо-70 | |
14 | Прончев Артем | Москва | |
15 | Омеров Евгений | КСБ Спартак | КМС |
16 | Камеш Александр | ||
17 | Иванов Евгений | КСБ Спартак | 3 р |
18 | Кузин Матвей | Москва | 1 |
19 | Андриасов Роман | ||
20 | Полянцев Алексей | Альянс | КМС |
21 | Апанякина Ксения | Москва | МС |
22 | Кузнецова Ольга | Москва | КМС |
23 | Куликова Ксения | Москва | МС |
24 | свободно 1 |
группа 5 - 21.05 в 10:00
Участник | Команда | Звание | |
---|---|---|---|
1 | Исаев Сергей | Альянс | МС |
2 | Васильченко Сергей | КСБ Спартак | МС |
3 | Щекачев Вячеслав | Москва | МС |
4 | Дрожбин Алексей | МКГБ/Самбо-70 | МС |
5 | Мочилин Александр | Альянс | КМС |
6 | Красавкин Виктор | ГБУ Экстрим - Самокат | МС |
7 | Ильичев Станислав | ||
8 | Печенин Владимир | КСБ Спартак | МС |
9 | Барило Максим | 2 | |
10 | Вологин Геннадий | ||
11 | Кузнецов Илья | Альянс | МС |
12 | Белянин Вячеслав | КСБ Спартак | КМС |
13 | Казьмин Игорь | Москва | МС |
14 | Козырев Олег | Москва | МС |
15 | Данилин Дмитрий | Москва | МС |
16 | Кораблинова Надежда | МКГБ/Самбо-70 | МС |
17 | Грязнова Варвара | Москва | МС |
18 | Юрченко Ирина | Москва | КМС |
19 | Афанасьева Юлия | КСБ Спартак | МС |
20 | Рудакова Василиса | Москва | КМС |
21 | Мишина Наталья | Москва | КМС |
22 | Кошель Мария | Москва | МС |
23 | Меняйлова Надежда | Москва | КМС |
24 | Сазонова Елена | Москва | МС |