Вы здесь: Главная / Спортсмены МФБ

Спортсмены МФБ

Игроки

# Игрок Зв. Кл. Игры Ср 12 мес Ср.
1 1 Игрок Царенко Степан 2 Москва 21 202 ▼3 184
2 1 Игрок Степин Алексей МС Самбо-70 99 202 ▼2 196
3 1 Игрок Кошель Мария МС Москва 95 201 207
4 1 Игрок Васекин Александр МС Альянс 17 199 ▼2 201
5 1 Игрок Белинский Александр МС Самбо-70 75 198 ▲1 187
6 1 Игрок Грязнова Варвара МС Москва 123 196 ▼1 189
7 1 Игрок Козырев Олег МС Москва 115 196 192
8 1 Игрок Ефимов Андрей МС Альянс 69 195 192
9 1 Игрок Куликов Константин МС Самбо-70 72 194 186
10 1 Игрок Сазонов Иван МС Самбо-70 58 194 184
11 1 Игрок Щекачев Вячеслав МС Москва 92 194 190
12 0 Игрок Старченков Сергей МС Москва 18 194 199
13 0 Игрок Сазонов Олег МС Альянс 67 193 ▲4 200
14 1 Игрок Ефимова Заряна МС Москва 83 192 ▼2 185
15 1 Игрок Смирнов Станислав Москва 6 189 164
16 1 Игрок Данилин Дмитрий МС Альянс 95 189 191
17 1 Игрок Белянин Вячеслав МС КСБ Спартак 87 189 184
18 1 Игрок Иванов Даниил Москва 7 188 ▼7 176
19 1 Игрок Косякова Полина МС Москва 20 188 ▲4 197
20 1 Игрок Вещунов Игорь МС КСБ Спартак 67 187 181
21 1 Игрок Самбо 70 5 187 175
22 1 Игрок Кузин Матвей 1 Москва 20 186 192
23 1 Игрок Прончев Артем 2 Москва 18 184 176
24 1 Игрок Дрожбин Алексей МС МКГБ/Самбо-70 91 184 200
25 1 Игрок Исаев Сергей МС Альянс 86 183 199
26 1 Игрок Омеров Евгений КМС КСБ Спартак 19 182 177
27 1 Игрок Агузарова Людмила Москва 1 181 181
28 1 Игрок Красавкин Виктор МС Москва 81 180 191
29 1 Игрок Белинский Сергей КМС Самбо-70 71 179 183
30 1 Игрок Богданкевич Станислав Альянс 9 178 ▼12 173
31 1 Игрок Васильев Андрей 2 ГБУ Экстрим - Самокат 60 178 182
32 1 Игрок Казьмин Игорь МС Москва 101 176 185
33 1 Игрок Степиньш Антон 1 176 176
34 1 Игрок Кузнецов Илья МС Альянс 55 175 186
35 1 Игрок Суханова Галина МС Москва 101 175 175
36 1 Игрок Сулейманян Арамаис КМС КСБ Спартак 76 174 181
37 1 Игрок Камеш Александр 15 173 176
38 0 Игрок Семенов Иван МСМК 78 173 201
39 1 Игрок Коткова Марина Москва 4 171 162
40 1 Игрок Жабановский Дмитрий 1 Москва 71 170 170
41 1 Игрок Гречишников Вячеслав Москва 8 170 169
42 1 Игрок Спирин Артем КМС Москва 52 169 174
43 1 Игрок Цупик Ангелина 1 Москва 9 168 161
44 1 Игрок Гончаров Андрей 2 Москва 2 168 168
45 1 Игрок Шарапова Алена КМС Москва 54 167 165
46 1 Игрок Прончев Антон МС Москва 76 166 183
47 1 Игрок Дубков Николай Москва 49 165 165
48 1 Игрок Таиров Андрей 3 Москва 19 165 168
49 1 Игрок Сазонова Елена МС Москва 94 164 175
50 1 Игрок Недосеева Дарья МС Москва 94 163 181
51 1 Игрок Яковлев Максим 1 Москва 19 163 172
52 1 Игрок Клименко Сергей 1 Москва 49 163 174
53 1 Игрок Вологин Геннадий МС 14 163 193
54 1 Игрок Голицына Юлия 1 МКГБ 48 163 176
55 1 Игрок Иевлева Вероника КМС Москва 36 162 162
56 1 Игрок Клинг Максим Москва 3 162 153
57 1 Игрок Антонова Анна 2 Москва 8 162 164
58 0 Игрок Обухов Александр 3 р Москва 41 161 184
59 1 Игрок Меняйлова Надежда КМС Москва 53 160 169
60 1 Игрок Мишина Наталья КМС Москва 52 160 160
61 1 Игрок Кормилицин Дмитрий МС Альянс 45 158 173
62 1 Игрок Ильичев Станислав 1 Москва 35 158 174
63 1 Игрок Хостегян Ашот КМС Москва 33 158 162
64 1 Игрок Юрченко Ирина КМС Москва 58 158 165
65 1 Игрок Чехлатый Александр Москва 6 156 173
66 1 Игрок Дубков Кирилл 2 Москва 32 156 166
67 1 Игрок Кулешова Юлия КМС Москва 52 155 159
68 0 Игрок Шарапов Андрей 1 КСБ Спартак 47 155 172
69 1 Игрок Редько Евгений МС Москва 61 154 184
70 1 Игрок Туманов Владимир Москва 60 152 162
71 1 Игрок Третьяков Григорий 2 150 150
72 1 Игрок Замятина Анна 3 Москва 25 147 141
73 1 Игрок Шевчук Алексей 2 144 144
74 1 Игрок Еремеева Надежда Москва 10 139 125
75 1 Игрок Щербина Ольга Москва 10 113 145
78 1 Игрок Мочилин Александр ВВА 6 181
79 1 Игрок Федин Алексей* МС Альянс 1 0
80 1 Игрок Смирнова Евгения** ВВА 3 199
81 1 Игрок Осипов Василий 4 146
82 1 Игрок Яреева Мария МКГБ 8 159
86 1 Игрок Шаповалов Роман* МС Москва 2 0
87 1 Игрок Ополева Анастасия КМС ХМАО-Югра 6 180
88 1 Игрок Кузнецов Дмитрий* МС Москва 1 0
89 1 Игрок Белянин Вячеслав* КМС Москва 1 0
90 1 Игрок Шаров Антон МС Иркутская область 4 198
91 1 Игрок Чуликов Игорь 22 171
93 1 Игрок Власова Дарья 1 Самбо-70 12 139
94 1 Игрок Холодков Александр КМС 27 172
97 1 Игрок Володин Андрей* КСБ Спартак 1 0
100 1 Игрок Загородникова Зоя КМС Москва 36 159
102 1 Игрок Соломахин Сергей* ГБУ Экстрим - Самокат 1 0
103 1 Игрок Шилов Александр 2 0
106 1 Игрок Семина Анастасия МС ГБУ Экстрим - Самокат 48 176
111 1 Игрок Суханова Елена 1 48
114 1 Игрок Кузнецов Илья (fail) МС Астероид 2 0
115 1 Игрок Белинская Мария МС Самбо-70 45 176
117 1 Игрок Игитян Гамлет 14 153
122 1 Игрок Ивлева Юлия КМС ГБУ Центральный - Самокат 18 164
124 1 Игрок Пашковский Александр 1 177
125 1 Игрок Евдокимов Сергей 1 167
136 1 Игрок Шилов Александр Москва 5 173
146 1 Игрок Стрелков Андрей КМС КСБ Спартак 48 170
153 1 Игрок Антипова Ирина 1 ГБУ Экстрим - Самокат 33 166
154 1 Игрок Рохальская Екатерина КГБ МО 1 176
157 1 Игрок Быковский Вадим 2 126
158 1 Игрок Чикунов Сергей Би-Ба-Бо 24 149
159 1 Игрок Никитин Артем ГБУ Экстрим - Самокат 2 0
160 1 Игрок Евликов Юрий КМС 9 177
163 1 Игрок Кононенко Валерий 1 145
165 1 Игрок Савин Виталий 1 103
166 1 Игрок Судаков Павел 1 119
167 1 Игрок Федоров Федор 4 153
168 1 Игрок Ли Владимир 7 151
170 1 Игрок Демидов Михаил 1 0
171 1 Игрок Толокнов Павел 4 134
172 1 Игрок Аншуков Алексей 2 154
173 1 Игрок Бабицын Дмитрий 3 175
181 1 Игрок Смирнова Альбина ВВА 3 0
182 1 Игрок Бабицын Дмитрий 2 7 0
184 1 Игрок Нищерет Виктор 1 179
185 1 Игрок Печенин Владимир* МС КСБ Спартак 3 0
187 1 Игрок Курбанов Матвей 3 Самбо-70 11 152
188 1 Игрок Одышев Евгений 2 164
190 1 Игрок Арутюнов Артем 1 171
192 1 Игрок Чуликова Наталья 2 150
193 1 Игрок Покасова Анастасия ГБУ Экстрим - Самокат 21 170
194 1 Игрок Куделя Сергей МС КСБ Спартак 62 192
195 1 Игрок Турасов 1 152
200 1 Игрок Магатаев Александр 3 156
203 1 Игрок Антюфеева Дарья МС МКГБ/Самбо-70 66 174
205 1 Игрок Ковалев Сергей 1 Самбо-70 14 174
206 1 Игрок Петраков Николай Москва 13 178
210 1 Игрок Пашуков Сергей 1 170
211 1 Игрок Фирсанов Константин 1 р Москва 8 168
221 1 Игрок Шаповалов Роман МС ГБУ Экстрим - Самокат 40 188
227 1 Игрок Зайцев Константин 2 169
228 1 Игрок Шерстнева Татьяна Москва 4 167
233 1 Игрок Катанская Марина 1 161
234 1 Игрок Вишневская Светлана 1 КСБ Спартак 6 160
236 1 Игрок Шубырева Мария КМС МКГБ 58 176
238 1 Игрок Арутюнов Дмитрий 1 Москва 30 177
241 1 Игрок Ефимова Татьяна 2 155
242 1 Игрок Журавлева Светлана КМС МКГБ/Самбо-70 7 176
243 1 Игрок Клитвина Анна МКГБ/Самбо-70 18 169
245 1 Игрок Бояринов Кирилл КМС Самбо-70 55 174
249 1 Игрок Ушакова Кристина Б 69 5 181
252 1 Игрок Яковлев Алексей ГБУ Экстрим - Самокат 9 140
254 1 Игрок Калиничев Сергей Москва 69 178
255 1 Игрок Чумашкаев Церен КСБ Спартак 2 172
256 1 Игрок Табачкова Ольга 3 р 1 164
259 1 Игрок Цыгулев Даниил 1 Самбо-70 22 169
260 1 Игрок Париц Дина КМС МКГБ/Самбо-70 61 180
261 1 Игрок Шмаков Игорь 1 Самбо-70 27 173
264 1 Игрок Москаленко Жанна МКГБ/Самбо-70 2 167
265 1 Игрок Крыль Игорь 1 163
270 1 Игрок Хабаров Игорь 3 р ГБУ Экстрим - Самокат 13 177
272 1 Игрок Полянцев Алексей КМС Альянс 42 187
274 1 Игрок Дудкин Ярослав 1 0
280 1 Игрок Коростылев Алексей 8 171
289 1 Игрок Михеенко Станислав Москва 23 167
290 1 Игрок Новиков Дмитрий 1 170
291 1 Игрок Давтян Артем 1 172
293 1 Игрок Литвиненко Иван 2 183
295 1 Игрок Никишин Николай 1 0
296 1 Игрок Архипов Андрей 1 171
297 1 Игрок Петушков Роман Москва 8 175
298 1 Игрок Корчагин Павел 3 155
301 1 Игрок Камеш Александр 1 0
302 1 Игрок Афанасьев Анатолий 3 163
303 1 Игрок Сулейманян Арамаис* 7 180
304 1 Игрок Кузнецова Ольга* КМС Москва 1 0
305 1 Игрок Соболев Павел* 2 0
306 1 Игрок Кузнецова Ольга КМС Москва 19 171
307 1 Игрок Проняева Ольга 1 148
308 1 Игрок Алфимова Валерия 3 106
309 1 Игрок Лесюк Борис 2 162
310 1 Игрок Шульга Александр 2 153
311 1 Игрок Бышенко Кирилл 3 182
312 1 Игрок Чуйков Артемий 1 0
313 1 Игрок Пономарев Станислав 1 0
314 1 Игрок Еремкин Илья МКГБ Самбо-70 5 171
315 1 Игрок Гаджи Гаджиев 2 0
316 1 Игрок Микоян Роман 1 142
319 1 Игрок Мартыщенко Вячеслав 3 165
320 1 Игрок Егорова Лариса Коломна 3 143
321 1 Игрок Цыгулев Станислав 2 Самбо-70 2 0
322 1 Игрок Рыжков Илья Би-Ба-Бо 1 170
323 1 Игрок Иванищев Ярослав 2 Самбо-70 6 129
324 1 Игрок Федоров Никита МКГБ/Самбо-70 1 127
325 1 Игрок Мосалов Игорь Би-Ба-Бо 4 166
326 1 Игрок Барило Максим 2 Москва 49 173
327 1 Игрок Легостаева Лидия 2 135
332 1 Игрок Ломакин Евгений 3 159
333 1 Игрок Кулешов Олег Москва 1 136
334 1 Игрок Моисеев Алексей 3 164
335 1 Игрок Брауде Александр КМС 6 177
336 1 Игрок Будихин Вячеслав 2 13 166
337 1 Игрок Быковская Василиса Альянс 2 146
338 1 Игрок Шешеня Татьяна Москва 1 150
339 1 Игрок Гаврилов Степан МС 2 200
343 1 Игрок Бичевин Леонид 1 163
344 1 Игрок Кириллова Екатерина ГБУ Экстрим - Самокат 4 158
345 1 Игрок Курзанов Михаил 1 138
350 1 Игрок Денисовец Егор 1 95
351 1 Игрок Егунов Николай 2 КСБ Спартак 46 187
352 1 Игрок Теряев Александр 1 р КСБ Спартак 7 168
357 1 Игрок Джуржа Жанна КМС ЦСКА 2 145
358 1 Игрок Корзинкин Анатолий* КМС Москва 7 0
359 1 Игрок Жданов Евгений 1 р КСБ Спартак 3 176
361 1 Игрок Афанасьева Юлия МС КСБ Спартак 52 176
362 1 Игрок Печенин Владимир МС КСБ Спартак 32 177
363 0 Игрок Вишневский Борис КМС КСБ Спартак 11 186
365 0 Игрок Кузин Матвей 1 Москва 7 0
366 1 Игрок Григорович Александр 2 4 165
367 1 Игрок Ерофеев Виталий Москва 32 177
370 1 Игрок Ли Александр КСБ Спартак 13 167
371 1 Игрок Инглези Алексей КСБ Спартак 6 161
372 1 Игрок Панфиленко Сергей 2 2 148
376 1 Игрок Рассказова Кристина 1 ГБУ Экстрим - Самокат 24 151
384 1 Игрок Батуев Эрдыни МС КСБ Спартак 16 185
386 1 Игрок Русихина Ольга КМС ГБУ Центральный - Самокат 11 172
390 1 Игрок Сафронова Ольга ВВА 5 162
391 1 Игрок Потапов Павел Москва 32 170
392 1 Игрок Потапова Лора КМС Москва 19 159
393 1 Игрок Мочилин Александр КМС Альянс 63 177
395 1 Игрок Соломахин Сергей ГБУ Экстрим - Самокат 22 178
398 1 Игрок Буданова Арина 1 Самбо-70 3 131
399 1 Игрок Власов Илья Самбо-70 1 0
400 1 Игрок Горкун Максим Самбо-70 17 135
402 1 Игрок Меняйлова Марина 1 КСБ Спартак 14 155
403 1 Игрок Шехонин Максим Москва 15 165
404 1 Игрок Скоморохов Сергей 2 6 145
405 1 Игрок Никитин Артем 8 157
406 1 Игрок Клименко Сергей 2 Москва 2 0
409 1 Игрок Голицына Юлия* 1 Москва 8 165
410 1 Игрок Недосеева Дарья* МС Москва 4 0
411 1 Игрок Никитин Артём 1 175
412 1 Игрок Шахбазян Надежда* 1 МКГБ 2 0
414 1 Игрок Кичаев Алексей 9 153
417 1 Игрок Соболев Александр 1 0
418 1 Игрок Баева Татьяна 1 133
422 1 Игрок Михеев Константин КСБ Спартак 3 170
423 1 Игрок Розенберг Григорий 16 163
424 1 Игрок Шин Елена 2 12 145
426 1 Игрок Мыслев Владислав КСБ Спартак 2 193
430 1 Игрок Тюрин Игорь 3 149
434 1 Игрок Страмков Вячеслав Самбо-70 9 169
438 1 Игрок Калиничев Сергей* Москва 1 0
442 1 Игрок Хлыбов Олег 6 154
444 1 Игрок Кудряшов Иван 2 151
445 1 Игрок Кораблинова Надежда* МС Москва 3 0
446 1 Игрок Антропов Александр КМС МКГБ/Самбо-70 21 182
447 1 Игрок Грязнова Варвара* МС Москва 9 0
448 1 Игрок Стамбровский Сергей ГБУ Экстрим - Самокат 4 167
450 1 Игрок Олейник Роман ГБУ Экстрим - Самокат 4 170
451 1 Игрок Панова Ольга 1 ГБУ Экстрим - Самокат 13 161
456 1 Игрок Кузнецов Илья* МС Москва 1 186
457 1 Игрок Шахбазян Надежда** 1 Москва 1 177
458 1 Игрок Григорьева Надежда* 1 Москва 1 0
460 1 Игрок Ополев Александр МС ХМАО-Югра 3 155
465 1 Игрок Редько Евгений* МС Москва 1 0
467 1 Игрок Семенов Иван * МСМК Москва 1 0
468 1 Игрок Баранов Александр 7 153
472 1 Игрок Васин Антон 1 0
473 1 Игрок Иванищев Илья 2 76
475 1 Игрок Ярославцев Алексей 1 176
476 1 Игрок Мичурин Андрей 8 150
480 1 Игрок Сёмина Анастасия КМС ГБУ Экстрим - Самокат 7 171
482 1 Игрок Морозов Анатолий 2 Москва 16 173
485 1 Игрок Карпухина Юлия 6 141
488 1 Игрок Рудакова Василиса* КМС Москва 3 0
489 1 Игрок Зинков Павел КМС КСБ Спартак 37 177
490 1 Игрок Порозов Алексей КМС ГБУ Экстрим - Самокат 59 177
494 1 Игрок Истомина Ксения* МС ФБНО 2 0
495 1 Игрок Афанасьева Юлия* МС Москва 6 0
496 0 Игрок Апанякина Ксения* МС Москва 5 0
497 1 Игрок Кошелев Олег* МС Самбо-70 1 0
498 1 Игрок Царьков Антон Коломна 12 0
499 1 Игрок Богданов Михаил КМС Москва 24 184
500 1 Игрок Соломахина Марина 1 0
530 1 Игрок Егидес Марианна 12 166
531 1 Игрок Валяев Алексей 2 15 152
532 1 Игрок Лалаян Синара 1 ГБУ Экстрим- Самокат 18 143
534 1 Игрок Воробьев Михаил 1 179
535 1 Игрок Рогов Сергей 2 196
536 1 Игрок Игнатьев Алексей 8 130
539 1 Игрок Королев Юрий 1 174
540 1 Игрок Цегельник Алевтина 1 0
541 1 Игрок Хазанов Евгений 1 158
543 1 Игрок Кашпаров Александр 1 165
544 1 Игрок Евдокимов Сергей 4 0
545 1 Игрок Логинов Константин 1 168
546 1 Игрок Кузнецов Константин 1 179
547 1 Игрок Чекалкин Андрей 1 160
548 1 Игрок Овчинников Олег 1 161
550 1 Игрок Криворотов Виктор 1 170
551 1 Игрок Иванов Анатолий 1 167
552 1 Игрок Альчаков Андрей 1 172
553 1 Игрок Криворотова Эланна 1 163
554 1 Игрок Шарков Дмитрий 4 174
558 1 Игрок Буробин Антон 2 163
560 1 Игрок Городничев Антон 3 148
561 1 Игрок Арнаутов Дмитрий МС КСБ Спартак 36 196
562 1 Игрок Данилов Даниил 5 171
563 1 Игрок Водолин Федор 2 175
565 1 Игрок Абазова Ольга МС 4 182
568 1 Игрок Мищенков Сергей 2 175
572 1 Игрок Столбов Никита 1 Самбо-70 5 171
577 1 Игрок Волкова Анастасия 3 МКГБ/Самбо-70 3 150
578 1 Игрок Алёшина Юлия 1 110
579 1 Игрок Печенина Анна 2 Москва 5 132
586 1 Игрок Христич Николай Москва 2 162
587 1 Игрок Назарчук Александр Москва 1 143
592 1 Игрок Тропаревский Алексей Москва 1 177
596 1 Игрок Быстров Валентин* КМС Альянс 3 0
597 1 Игрок Щекачев Вячеслав** МС Москва 1 207
599 1 Игрок Мочилин Александр* КМС Альянс 1 0
603 1 Игрок Ходаков Александр 1 168
604 1 Игрок Беляев Николай Москва 16 166
605 1 Игрок Богданкевич Станислав КМС Альянс 34 0
606 1 Игрок Федорова Оксана 1 170
624 1 Игрок Прончева Марина ГБУ Экстрим - Самокат 3 153
626 1 Игрок Бродюк Иван МС ВВА 10 189
627 1 Игрок Демчук Тимофей 1 ВВА 3 165
628 1 Игрок Ульев Кирилл 1 ВВА 3 190
631 1 Игрок Воеводин Данила 1 Москва 13 158
632 1 Игрок Романова Кира МС Самбо-70 45 163
633 1 Игрок Рудакова Василиса МС Москва 75 177
634 1 Игрок Чернюк Эльза МС Альянс 15 158
635 1 Игрок Леденёв Иван 6 0
636 1 Игрок Денисов Андрей ГБУ Экстрим - Самокат 8 143
637 1 Игрок Царьков Антон КМС Москва 36 173
638 1 Игрок Столяров Александр МС Альянс 14 189
639 1 Игрок Атепалин Артем МКГБ/Самбо-70 9 159
640 1 Игрок Русихина Ольга КМС ГБУ Центральный - Самокат 1 0
642 1 Игрок Клусов Андрей Москва 26 176
646 1 Игрок Потапов Павел мл. 2 ГБУ Центральный - Самокат 3 0
648 1 Игрок Федотова Ольга МКГБ/Самбо-70 12 157
649 1 Игрок Санду Александр 9 144
650 1 Игрок Шахбазян Надежда 1 МКГБ 31 166
652 1 Игрок Лотина Ольга КМС МКГБ/Самбо-70 30 182
656 1 Игрок Белянина Мария МС Альянс 28 168
661 1 Игрок Авраменко Настя КМС ВВА 11 172
664 0 Игрок Цымбал Александр КМС КСБ Спартак 52 180
665 1 Игрок Якобсон Ольга 1 173
671 1 Игрок Пудов Дмитрий КМС 25 179
675 0 Игрок Григорьева Надежда 1 КСБ Спартак 13 161
683 1 Игрок Кораблинова Надежда МС МКГБ/Самбо-70 92 185
688 1 Игрок Бондарев Николай Спартак 26 177
696 1 Игрок Лихачев Владимир КМС Москва 49 179
699 1 Игрок Шершаков Николай МКГБ 7 192
703 0 Игрок Курдин Игорь Москва 7 177
707 1 Игрок Куликова Ксения* МС Москва 4 0
708 1 Игрок Царенко Илья* 1 р Самбо-70 3 0
711 1 Игрок Казьмин Игорь* МС Москва 5 0
713 0 Игрок Царенко Илья МС 3 186
714 1 Игрок Воронцов Борис 1 156
716 1 Игрок Миненко Дарья КМС ФБНО 2 200
718 0 Игрок Куликова Ксения МС Москва 96 183
719 1 Игрок Фадин Артем МКГБ 8 170
720 1 Игрок Савченко Алексей КМС МКГБ/Самбо-70 37 192
721 1 Игрок Колодезный Александр ГБУ Экстрим - Самокат 6 173
724 1 Игрок Старченков Сергей* МС 2 0
730 1 Игрок Смирнова Евгения* МС Москва 4 0
733 1 Игрок Воронина Екатерина КМС ГБУ Экстрим- Самокат 47 163
737 1 Игрок Макарова Марина КМС МКГБ/Самбо-70 40 162
741 1 Игрок Щекачев Вячеслав МС Москва 6 0
744 1 Игрок Окороков Максим* МС Самбо-70 6 0
745 1 Игрок Степанова Татьяна* КМС Москва 4 0
746 1 Игрок Суханова Галина* МС Москва 2 0
749 1 Игрок Маклаков Валерий КСБ Спартак 18 165
751 1 Игрок Шарапов Андрей* 2 Москва 1 0
756 1 Игрок Почкин Олег 1 ГБУ Экстрим - Самокат 72 171
757 1 Игрок Трояновский Егор* 1 р ГБУ Экстрим - Самокат 4 0
758 0 Игрок Апанякина Ксения МС Москва 109 195
759 1 Игрок Андриасов Роман МКГБ Самбо 70 11 191
760 1 Игрок Акопян Арсен КМС МКГБ/Самбо-70 54 191
761 1 Игрок Григорьев Владимир КМС МКГБ/Самбо-70 30 195
763 0 Игрок Кузнецов Дмитрий МС МКГБ/Самбо-70 73 190
764 1 Игрок Харин Никита 1 Самбо-70 14 188
765 1 Игрок Сазонова Елена* МС Москва 2 0
766 1 Игрок Васильченко Сергей МС КСБ Спартак 94 189
768 1 Игрок Корзинкин Анатолий КМС Москва 43 185
771 1 Игрок Воронкова Дарья МС 3 170
773 1 Игрок Мичурин Сергей 2 Москва 53 168
774 1 Игрок Смирнова Евгения МС Альянс 6 174
783 1 Игрок Окороков Максим МС 24 201
784 1 Игрок Сазонов Олег* МС Альянс 19 0
785 1 Игрок Эльсон Сергей ГБУ Экстрим - Самокат 1 167
788 0 Игрок Харьков Артем МС 2 183
790 1 Игрок Федорин Григорий 1 Альянс 16 188
791 1 Игрок Федин Алексей МС Альянс 61 193
792 0 Игрок Трояновский Егор 1 р ГБУ Экстрим - Самокат 1 181
793 1 Игрок Степанова Татьяна МС Москва 53 178
794 1 Игрок Старченков Роман МС Омская область 5 210
801 1 Игрок Орлова Анна МС ВВА 5 175
802 1 Игрок Никитушкин Антон КМС ГБУ Экстрим - Самокат 29 174
803 1 Игрок Немова Ольга 1 ГБУ Экстрим - Самокат 12 158
808 1 Игрок Кузнецов Никита МС Омская область 32 202
809 1 Игрок Кошель Мария* МС Москва 27 196
810 0 Игрок Кошелев Олег МС Астероид 5 184
811 0 Игрок Кошелев Никита МС Иркутская область 9 187
812 0 Игрок Коршак Ян МС Республика Татарстан 15 194
813 1 Игрок Коробкова Инна 1 р Б 69 5 167
814 1 Игрок Коробкова Алена МСМК Б 69 9 187
816 1 Игрок Комаров Кирилл ГБУ Экстрим - Самокат 3 192
821 1 Игрок Иванов Евгений КСБ Спартак 26 187
823 1 Игрок Дудкин Юрий КСБ Спартак 31 167
824 1 Игрок Догодин Александр 1 Москва 17 162
825 1 Игрок Гусева Марина МС ГБУ Экстрим - Самокат 13 164
828 1 Игрок Гарбар Андрей ГБУ Экстрим - Самокат 1 163
829 1 Игрок Воеводин Михаил КМС Москва 42 185
830 1 Игрок Быстров Валентин КМС Альянс 58 181
831 0 Игрок Буланова Мария МС ФБНО 2 219
832 1 Игрок Бойко Дмитрий 1 р Б 69 1 181
834 1 Игрок Андреев Сергей МС Б-69 1 210
835 1 Игрок Бабасюк Андрей 1 ГБУ Экстрим - Самокат 25 190
836 0 Игрок Барацевич Юрий КСБ Спартак 10 184
837 1 Игрок Адьятулин Салават Орел 1 0
838 0 Игрок Абысов Александр 3 Б 69 1 0
845 1 Игрок Спирина Наталья МКГБ/Самбо-70 1 153
846 1 Игрок Романов Антон МКГБ/Самбо-70 7 165
847 1 Игрок Амбросий Николай Самбо-70 3 134
848 1 Игрок Пашуков Сергей 9 0
849 1 Игрок Назаров Юрий 10 0
850 1 Игрок Благова Елена Альянс 3 177
851 1 Игрок Самойлова Анастасия Москва 3 136
856 1 Игрок Бен Фарух 3 102
857 1 Игрок Малышев Евгений 2 Москва 9 171
-