квалификация

Турнирная таблица

Участник Г-п Кл. Гр. Зв. ABC 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Сред. Сум.
1 Альянс 1 183 201 167 175 181 205 265 161 184 208 193.00 1930
2 Данилин+ 203 185 199 180 179 213 178 209 193 161 190.00 1900
3 Самбо 70 201 176 166 154 209 190 134 201 232 214 187.70 1877
4 Альянс 2 226 156 198 208 166 179 180 201 151 186 185.10 1851
5 МКГБ-Самбо 70 145 149 188 171 213 159 163 204 244 174 181.00 1810
6 Вещунов+ 168 149 181 172 162 202 170 160 170 266 180.00 1800
7 Андреев + 181 173 165 237 182 167 151 191 192 152 179.10 1791
8 Жабановский+ 180 165 149 181 179 160 267 166 159 157 176.30 1763
9 Клименко + 215 181 152 210 176 169 161 164 132 202 176.20 1762
10 Васильев + 201 151 145 182 184 179 172 135 177 216 174.20 1742
11 Казьмин+ 194 182 184 171 158 147 172 188 146 161 170.30 1703
12 Гончаров + 163 169 153 201 151 167 171 172 158 181 168.60 1686
13 Старченков+ 135 162 202 168 156 188 135 162 166 192 166.60 1666
Версия для печати