Турнирная таблица

Зачет двоек

Команда / Двойка Двойка Итого
1 Альянс / Двойка 1
Участник Зв. 1 2 3 4 5 6 Сред. Сум.
1 Сазонов Олег 237 248 200 218 203 226 222.00 1332
2 Полянцев Алексей 180 235 202 224 214 220 212.50 1275
3 Быстров Валентин 195 195 219 228 200 227 210.67 1264
3871
2 ГБУ Центральный - Самокат / Двойка 4
Участник Зв. 1 2 3 4 5 6 Сред. Сум.
1 Красавкин Виктор 202 233 221 232 231 193 218.67 1312
2 Данилин Дмитрий 223 226 203 234 153 227 211.00 1266
3 Прончев Антон 194 210 182 224 197 203 201.67 1210
3788
3 Альянс / Двойка 2
Участник Зв. 1 2 3 4 5 6 Сред. Сум.
1 Мочилин Александр 206 182 199 215 209 225 206.00 1236
2 Исаев Сергей 237 225 184 222 139 215 203.67 1222
3 Столяров Александр 198 196 183 224 193 202 199.33 1196
3654
4 Москва / Двойка 2
Участник Зв. 1 2 3 4 5 6 Сред. Сум.
1 Воеводин Михаил 256 226 163 209 180 213 207.83 1247
2 Редько Евгений 192 203 194 192 206 205 198.67 1192
3 Обухов Александр 215 201 181 192 204 157 191.67 1150
3589
5 КСБ Спартак / Двойка 4
Участник Зв. 1 2 3 4 5 6 Сред. Сум.
1 Куделя Сергей 223 256 146 212 192 219 208.00 1248
2 Васильченко Сергей 265 201 173 165 187 235 204.33 1226
3 Егунов Николай 182 202 171 170 211 155 181.83 1091
3565
6 ГБУ Центральный - Самокат / Двойка 1
Участник Зв. 1 2 3 4 5 6 Сред. Сум.
1 Порозов Алексей 214 190 171 227 220 203 204.17 1225
2 Никитин Артем 187 212 192 165 186 182 187.33 1124
3 Васильев Андрей 161 174 190 179 201 174 179.83 1079
3428
7 КСБ Спартак / Двойка 1
Участник Зв. 1 2 3 4 5 6 Сред. Сум.
1 Цымбал Александр 213 227 174 172 215 183 197.33 1184
2 Стрелков Андрей 212 203 172 169 218 180 192.33 1154
3 Омеров Евгений 155 148 185 185 171 223 177.83 1067
3405
8 ГБУ Центральный - Самокат / Двойка 2
Участник Зв. 1 2 3 4 5 6 Сред. Сум.
1 Никитушкин Антон 139 166 226 246 202 227 201.00 1206
2 Потапов Павел 180 195 183 190 206 197 191.83 1151
3 Жабановский Дмитрий 180 171 189 158 160 162 170.00 1020
3377
9 ГБУ Центральный - Самокат / Двойка 3
Участник Зв. 1 2 3 4 5 6 Сред. Сум.
1 Бабасюк Андрей 233 193 190 197 203 276 215.33 1292
2 Почкин Олег 177 167 163 187 166 193 175.50 1053
3 Корзинкин Анатолий 167 176 196 152 157 177 170.83 1025
3370
10 Москва / Двойка 1
Участник Зв. 1 2 3 4 5 6 Сред. Сум.
1 Шаповалов Роман* 171 203 218 207 185 170 192.33 1154
2 Казьмин Игорь 187 154 204 168 176 223 185.33 1112
3 Щекачев Вячеслав 172 191 202 202 149 184 183.33 1100
3366
11 Авто.ру / Двойка 1
Участник Зв. 1 2 3 4 5 6 Сред. Сум.
1 Лихачев Владимир 172 175 195 169 223 201 189.17 1135
2 Евликов Юрий 190 180 190 167 202 202 188.50 1131
3 Пудов Дмитрий 181 193 174 159 171 203 180.17 1081
3347
12 Самбо-70 / Двойка 1
Участник Зв. 1 2 3 4 5 6 Сред. Сум.
1 Белинский Сергей 179 162 216 215 183 234 198.17 1189
2 Гаврилов Степан 153 212 200 154 204 200 187.17 1123
3 Белинский Александр 216 162 172 140 177 161 171.33 1028
3340
13 Коломна / Двойка 1
Участник Зв. 1 2 3 4 5 6 Сред. Сум.
1 Холодков Александр 194 193 193 177 180 211 191.33 1148
2 Чуликов Игорь 210 183 169 199 167 179 184.50 1107
3 Царьков Антон 203 151 199 171 178 182 180.67 1084
3339
14 Самбо-70 / Двойка 2
Участник Зв. 1 2 3 4 5 6 Сред. Сум.
1 Бояринов Кирилл 203 181 222 180 183 180 191.50 1149
2 Куликов Константин 184 158 167 182 176 191 176.33 1058
3 Шмаков Игорь 149 183 167 149 206 184 173.00 1038
3245
15 КСБ Спартак / Двойка 2
Участник Зв. 1 2 3 4 5 6 Сред. Сум.
1 Белянин Вячеслав 183 177 182 189 150 172 175.50 1053
2 Печенин Владимир 143 172 180 168 179 199 173.50 1041
3 Вещунов Игорь 171 164 158 168 186 185 172.00 1032
3126
16 КСБ Спартак / Двойка 5
Участник Зв. 1 2 3 4 5 6 Сред. Сум.
1 Шарапов Андрей 199 180 165 166 191 174 179.17 1075
2 Сулейманян Арамаис 170 189 171 157 182 183 175.33 1052
3 Дудкин Юрий 160 159 145 138 148 173 153.83 923
3050
17 КСБ Спартак / Двойка 3
Участник Зв. 1 2 3 4 5 6 Сред. Сум.
1 Вишневский Борис 184 204 181 183 203 192 191.17 1147
2 Мичурин Сергей 122 229 194 172 165 200 180.33 1082
3 Ерофеев Виталий 173 187 179
179.67 539
2768