Турнирная таблица

Зачет двоек

Команда / Двойка Двойка Итого
1 Б 69 / Двойка 1
Участник Зв. 1 2 3 4 5 6 Сред. Сум.
1 Кораблинова Надежда* 227 257 245 267 224 179 233.17 1399
2 Коробкова Алена 239 228 160 229 227 227 218.33 1310
3 Смирнова Евгения* 216 205 225 210 178 216 208.33 1250
4 Ефимова Заряна 177 189 215 186 201 158 187.67 1126
5 Шарапова Алена* 191 175 176 177 193 154 177.67 1066
6151
2 ФБНО / Двойка 2
Участник Зв. 1 2 3 4 5 6 Сред. Сум.
1 Миненко Дарья 171 228 205 196 196 224 203.33 1220
2 Сазонова Елена* 205 240 181 193 191 192 200.33 1202
3 Косякова Полина 214 201 195 194 168 205 196.17 1177
4 Истомина Ксения* 170 193 176 167 188 207 183.50 1101
5 Белянина Мария 162 176 187 153 192 153 170.50 1023
5723
3 Москва / Двойка 1
Участник Зв. 1 2 3 4 5 6 Сред. Сум.
1 Куликова Ксения* 218 164 176 190 198 210 192.67 1156
2 Степанова Татьяна* 191 182 238 203 161 179 192.33 1154
3 Афанасьева Юлия* 124 158 258 225 190 198 192.17 1153
4 Грязнова Варвара* 188 159 227 182 158 203 186.17 1117
5 Апанякина Ксения* 207 155 183 161 189 199 182.33 1094
5674
4 ФБНО / Двойка 1
Участник Зв. 1 2 3 4 5 6 Сред. Сум.
1 Буланова Мария 204 188 197 224 227 279 219.83 1319
2 Кошель Мария 258 169 182 180 209 203 200.17 1201
3 Авраменко Настя 145 180 136 192 182 214 174.83 1049
4 Сафронова Ольга 164 170 161 173 164 152 164.00 984
5 Чернюк Эльза 137 170 136 155 166 180 157.33 944
5497
5 МКГБ / Двойка 1
Участник Зв. 1 2 3 4 5 6 Сред. Сум.
1 Макарова Марина 203 153 149 222 182 179 181.33 1088
2 Лотина Ольга 185 189 169 202 173 154 178.67 1072
3 Париц Дина 207 184 181 199 140 158 178.17 1069
4 Макарова Дарья 170 157 158 184 213 130 168.67 1012
5 Клитвина Анна 171 156 140 168 168 148 158.50 951
5192
6 ГБУ Экстрим - Самокат / Двойка 1
Участник Зв. 1 2 3 4 5 6 Сред. Сум.
1 Суханова Галина 155 172 189 221 185 178 183.33 1100
2 Ивлева Юлия 193 170 165 151 181 170 171.67 1030
3 Сёмина Анастасия 246 124 183 181 140 128 167.00 1002
4 Воронина Екатерина 147 136 164 187 170 183 164.50 987
5 Егидес Марианна 177 157 168 136 159 133 155.00 930
5049
7 ГБУ Экстрим - Самокат / Двойка 2
Участник Зв. 1 2 3 4 5 6 Сред. Сум.
1 Шерстнева Татьяна* 170 192 179 158 167 137 167.17 1003
2 Потапова Лора 143 149 187 205 167 120 161.83 971
3 Панова Ольга 184 137 172 140 176 141 158.33 950
4 Коробкова Инна* 166 174 138 146 154 168 157.67 946
5 Немова Ольга 155 175 158 154 148 135 154.17 925
4795
8 КГБ МО / Двойка 1
Участник Зв. 1 2 3 4 5 6 Сред. Сум.
1 Шахбазян Надежда 184 185 151 161 211 191 180.50 1083
2 Рохальская Екатерина 215 171 152 179 190 152 176.50 1059
3 Голицына Юлия 176 148 166 160 145 200 165.83 995
4 Антипова Ирина 160 141 139 132 121 162 142.50 855
5 Рассказова Кристина 108 126 135 138 139 103 124.83 749
4741