квалификация

Турнирная таблица

Участник Г-п Кл. Гр. Зв. ABC 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Сред. Сум.
1 МКГБ м 155 207 206 199 265 254 158 161 179 191 197.50 1975
2 Жабановский + 158 161 172 220 151 238 187 210 210 154 186.10 1861
3 Альянс 2 173 181 153 160 191 251 182 180 180 196 184.70 1847
4 Прончев + 214 190 168 154 150 192 176 170 207 203 182.40 1824
5 Спартак 217 170 177 183 185 157 200 147 144 206 178.60 1786
6 Альянс 1 159 215 169 175 134 184 178 148 199 199 176.00 1760
7 Атом 165 171 220 215 151 137 172 190 183 124 172.80 1728
8 Самбо 70 168 149 164 160 249 169 173 157 178 158 172.50 1725
9 Самокат 176 188 166 168 144 180 157 196 171 178 172.40 1724
10 Клименко + 173 179 176 150 167 176 179 139 183 156 167.80 1678
11 Потапов + 176 163 176 161 137 158 179 141 164 157 161.20 1612
12 Хостегян + 179 161 177 193 152 145 133 133 173 143 158.90 1589
13 auto.ru 147 134 143 132 200 166 158 151 183 143 155.70 1557
Версия для печати