Турнирная таблица

Зачет двоек

Команда / Двойка Двойка Итого
1 МКГБ / Двойка 2
Участник Зв. 1 2 3 4 5 6 Сред. Сум.
1 Дрожбин Алексей 188 196 168 224 226 278 213.33 1280
2 Савченко Алексей 162 152 234 210 280 218 209.33 1256
3 Кузнецов Дмитрий 210 200 191 247 190 201 206.50 1239
3775
2 МКГБ / Двойка 1
Участник Зв. 1 2 3 4 5 6 Сред. Сум.
1 Григорьев Владимир 186 173 257 190 219 223 208.00 1248
2 Шершаков Николай 171 219 180 252 193 231 207.67 1246
3 Акопян Арсен 176 178 203 173 268 154 192.00 1152
3646
3 Альянс / Двойка 1
Участник Зв. 1 2 3 4 5 6 Сред. Сум.
1 Федин Алексей 188 269 231 238 187 251 227.33 1364
2 Кузнецов Никита 179 188 192 194 182 234 194.83 1169
3 Редько Евгений 173 177 164 180 179 183 176.00 1056
3589
4 ВВА / Двойка 1
Участник Зв. 1 2 3 4 5 6 Сред. Сум.
1 Щекачев Вячеслав 236 256 158 191 213 206 210.00 1260
2 Воеводин Михаил 172 155 201 150 213 246 189.50 1137
3 Печенин Владимир* 156 207 190 184 160 162 176.50 1059
3456
5 ВВА / Двойка 2
Участник Зв. 1 2 3 4 5 6 Сред. Сум.
1 Полянцев Алексей 212 227 217 205 174 165 200.00 1200
2 Столяров Александр 208 241 151 164 181 190 189.17 1135
3 Быстров Валентин 214 183 165 162 168 224 186.00 1116
3451
6 Самбо-70 / Двойка 1
Участник Зв. 1 2 3 4 5 6 Сред. Сум.
1 Степин Алексей 188 201 205 177 205 184 193.33 1160
2 Шмаков Игорь 191 183 215 160 200 190 189.83 1139
3 Цыгулев Даниил 197 168 204 195 190 182 189.33 1136
3435
7 КСБ Спартак / Двойка 4
Участник Зв. 1 2 3 4 5 6 Сред. Сум.
1 Мыслев Владислав 194 195 216 197 172 193 194.50 1167
2 Егунов Николай 203 185 198 193 200 182 193.50 1161
3 Теряев Александр 165 147 214 197 176 156 175.83 1055
3383
8 ГБУ Экстрим - Самокат / Двойка 2
Участник Зв. 1 2 3 4 5 6 Сред. Сум.
1 Бабасюк Андрей 149 217 216 177 228 232 203.17 1219
2 Корзинкин Анатолий 174 191 174 184 181 177 180.17 1081
3 Васильев Андрей 178 186 170 167 171 201 178.83 1073
3373
9 ГБУ Экстрим - Самокат / Двойка 3
Участник Зв. 1 2 3 4 5 6 Сред. Сум.
1 Соломахин Сергей 227 197 201 200 174 181 196.67 1180
2 Жабановский Дмитрий 191 221 141 202 163 214 188.67 1132
3 Клусов Андрей 172 139 167 182 169 176 167.50 1005
3317
10 КСБ Спартак / Двойка 1
Участник Зв. 1 2 3 4 5 6 Сред. Сум.
1 Мочилин Александр 213 173 191 201 184 199 193.50 1161
2 Стрелков Андрей 156 173 224 198 183 190 187.33 1124
3 Омеров Евгений 182 157 164 134 186 192 169.17 1015
3300
11 Авто.ру / Двойка 1
Участник Зв. 1 2 3 4 5 6 Сред. Сум.
1 Пудов Дмитрий 206 203 171 194 145 200 186.50 1119
2 Лихачев Владимир 184 148 179 199 216 177 183.83 1103
3 Григорович Александр 214 197 141 156 184 182 179.00 1074
3296
12 ГБУ Экстрим - Самокат / Двойка 1
Участник Зв. 1 2 3 4 5 6 Сред. Сум.
1 Хабаров Игорь 202 199 200 188 190 160 189.83 1139
2 Шаповалов Роман 178 169 194 183 190 162 179.33 1076
3 Казьмин Игорь 180 190 125 176 182 203 176.00 1056
3271
13 Коломна / Двойка 1
Участник Зв. 1 2 3 4 5 6 Сред. Сум.
1 Богданов Михаил 202 181 212 170 173 186 187.33 1124
2 Царьков Антон 215 172 144 157 212 166 177.67 1066
3 Чуликов Игорь 159 156 138 179 188 217 172.83 1037
3227
14 ГБУ Экстрим - Самокат / Двойка 5
Участник Зв. 1 2 3 4 5 6 Сред. Сум.
1 Олейник Роман 176 150 203 210 219 198 192.67 1156
2 Почкин Олег 172 174 198 146 235 203 188.00 1128
3 Мичурин Сергей 153 107 190 143 166 155 152.33 914
3198
15 ГБУ Экстрим - Самокат / Двойка 4
Участник Зв. 1 2 3 4 5 6 Сред. Сум.
1 Потапов Павел 195 223 149 159 190 209 187.50 1125
2 Порозов Алексей 204 174 160 197 166 152 175.50 1053
3 Вещунов Игорь 172 166 174 162 150 173 166.17 997
3175
16 КСБ Спартак / Двойка 5
Участник Зв. 1 2 3 4 5 6 Сред. Сум.
1 Калиничев Сергей* 173 201 159 164 201 149 174.50 1047
2 Жданов Евгений 192 174 139 197 158 181 173.50 1041
3 Белянин Вячеслав 189 174 139 173 159 139 162.17 973
3061
17 Москва / Двойка 2
Участник Зв. 1 2 3 4 5 6 Сред. Сум.
1 Клименко Сергей 200 199 212 141 180 165 182.83 1097
2 Морозов Анатолий 172 139 167 178 174 131 160.17 961
3 Шехонин Максим 137 170 146 168 157 164 157.00 942
3000
18 Самбо-70 / Двойка 2
Участник Зв. 1 2 3 4 5 6 Сред. Сум.
1 Ковалев Сергей 161 165 157 223 140 163 168.17 1009
2 Белинский Сергей 149 152 172 173 175 178 166.50 999
3 Белинский Александр 147 122 144 168 160 104 140.83 845
2853