квалификация

Турнирная таблица

Участник Г-п Кл. Гр. Зв. ABC 1 2 3 4 5 6 7 8 Сред. Сум.
1 Шаров Антон Татарстан МС - 201 300 259 220 233 210 193 207 227.88 1823
2 Редько Евгений Москва МС B 235 246 200 220 213 224 205 236 222.38 1779
3 Кузнецов Никита ВВА МС - 228 193 205 243 214 232 215 247 222.12 1777
4 Васекин Александр Краснодарский край МС - 181 202 233 213 234 222 209 243 217.12 1737
5 Окороков Максим Самбо-70 МС B 228 225 185 224 181 234 227 230 216.75 1734
6 Семенов Иван Москва МСМК A 245 198 235 157 212 202 186 243 209.75 1678
7 Степин Алексей Самбо-70 КМС B 222 192 183 211 211 237 214 180 206.25 1650
8 Рогов Сергей Санкт Петербург МС - 203 212 189 176 182 196 194 185 192.12 1537
9 Дрожбин Алексей МКГБ МС A 183 213 180 181 143 221 171 213 188.12 1505
10 Лихачев Владимир Авто.ру 1 - 139 186 234 149 174 212 180 224 187.25 1498
11 Данилин Дмитрий Самбо-70 КМС B 137 183 192 206 196 200 185 199 187.25 1498
12 Потапов Павел ГБУ Центральный - Самокат 2 C 198 197 161 174 199 164 172 182 180.88 1447
13 Воробьев Михаил Санкт Петербург 3 - 151 213 176 175 182 192 201 143 179.12 1433
14 Стрелков Андрей КСБ Спартак КМС - 201 169 158 190 181 198 179 148 178.00 1424
15 Водолин Федор Санкт Петербург КМС - 153 197 167 155 173 194 149 187 171.88 1375
16 Ополев Александр ХМАО-Югра МС - 199 153 162 204 165 165 120 171 167.38 1339
17 Прончев Антон ГБУ Центральный - Самокат МС A 210 153 159 170 210 121 134 148 163.12 1305
18 Спирин Артем Москва 1 - 117 213 142 182 180 135 152 182 162.88 1303
19 Жабановский Дмитрий ГБУ Центральный - Самокат КМС B 169 156 182 126 158 146 129 155 152.62 1221
20 Кулешов Олег Москва - 184 148 150 136 133 97 112 131 136.38 1091
Версия для печати
Навигация