квалификация

Турнирная таблица

Участник Г-п Кл. Гр. Зв. ABC 1 2 3 4 5 Сред. Сум.
1 Данилин Дмитрий Самбо-70 МС - 211 179 232 230 231 216.60 1083
2 Арнаутов Дмитрий КСБ Спартак 1 - 190 188 259 191 239 213.40 1067
3 Кошель Мария МС - 156 192 195 243 262 209.60 1048
4 Сазонов Олег Альянс МС - 235 226 183 204 196 208.80 1044
5 Куделя Сергей КСБ Спартак МС - 189 236 235 200 182 208.40 1042
6 Щекачев Вячеслав** МС - 231 202 200 213 193 207.80 1039
7 Рудакова Василиса Москва КМС - 188 208 224 207 194 204.20 1021
8 Прончев Артем - 181 170 184 253 209 199.40 997
9 Калиничев Сергей Авто.ру - 178 208 180 197 233 199.20 996
10 Степин Алексей Самбо-70 КМС - 198 185 193 210 201 197.40 987
11 Воеводин Михаил Москва КМС - 169 202 192 199 222 196.80 984
12 Голицына Юлия МКГБ 1 - 196 202 191 184 211 196.80 984
13 Семенов Иван МСМК - 183 220 181 204 176 192.80 964
14 Исаев Сергей Альянс МС - 182 172 166 175 243 187.60 938
15 Сулейманян Арамаис* - 190 208 171 170 189 185.60 928
16 Ефимов Андрей КСБ Спартак КМС - 224 170 174 214 146 185.60 928
17 Степанова Татьяна Москва МС - 163 193 209 211 138 182.80 914
18 Дубков Николай ГБУ Экстрим - Самокат 2 - 179 180 180 200 167 181.20 906
19 Романова Кира Самбо-70 КМС - 208 168 177 158 193 180.80 904
20 Белянин Вячеслав КСБ Спартак 1 - 181 207 159 163 187 179.40 897
21 Стрелков Андрей КСБ Спартак КМС - 189 175 166 198 169 179.40 897
22 Шарапов Андрей КСБ Спартак 2 - 168 151 188 175 206 177.60 888
23 Федорин Григорий Альянс 1 - 144 210 160 201 170 177.00 885
24 Барило Максим 2 - 185 180 195 177 146 176.60 883
25 Цымбал Александр КСБ Спартак КМС - 170 162 174 163 208 175.40 877
26 Обухов Александр Москва 3 р - 194 147 231 138 164 174.80 874
27 Кормилицин Дмитрий КСБ Спартак 1 - 166 180 176 161 189 174.40 872
28 Дубков Николай* - 189 176 185 150 162 172.40 862
29 Арутюнов Дмитрий Москва КМС - 174 157 166 173 181 170.20 851
30 Кузин Матвей ВВА - 172 176 178 173 136 167.00 835
31 Порозов Алексей ГБУ Экстрим - Самокат 1 - 201 136 199 147 147 166.00 830
32 Мичурин Сергей Авто.ру 2 - 188 169 139 182 150 165.60 828
33 Мочилин Александр* - 187 162 137 201 138 165.00 825
34 Вещунов Игорь КСБ Спартак КМС - 139 158 168 155 193 162.60 813
35 Редько Евгений Москва МС - 161 135 201 147 167 162.20 811
36 Малышев Евгений - 150 184 137 135 184 158.00 790
37 Коростылев Алексей - 158 189 115 191 130 156.60 783
38 Почкин Олег ГБУ Экстрим - Самокат 1 - 177 174 102 150 171 154.80 774
39 Кулешова Юлия Самбо-70 КМС - 139 159 189 152 121 152.00 760
40 Дубков Кирилл ГБУ Экстрим - Самокат 3 - 180 150 140 154 130 150.80 754
41 Корзинкин Анатолий ГБУ Экстрим - Самокат КМС - 134 157 167 148 141 149.40 747
42 Санду Александр - 154 159 144 118 165 148.00 740
43 Чикунов Сергей Би-Ба-Бо - 170 109 141 168 133 144.20 721
44 Ильичев Станислав - 149 141 115 147 147 139.80 699
45 Магатаев Александр - 130 127 140 140 117 130.80 654
46 Яковлев Алексей - 113 166 138 108 119 128.80 644
Версия для печати
Навигация