2 этап

Турнирная таблица

Участник Г-п Кл. Гр. Зв. ABC 1 2 Сред. Сум.
1 Кошель Мария МС - 232 189 210.50 421
2 Сазонов Олег Альянс МС - 191 228 209.50 419
3 Арнаутов Дмитрий КСБ Спартак КМС - 213 173 193.00 386
4 Щекачев Вячеслав Москва МС - 203 181 192.00 384
5 Куделя Сергей КСБ Спартак МС - 184 195 189.50 379
6 Рудакова Василиса Москва КМС - 201 172 186.50 373
7 Данилин Дмитрий Самбо-70 МС - 151 199 175.00 350
8 Калиничев Сергей Авто.ру - 172 139 155.50 311
Версия для печати
Навигация