1 этап
Турнирная таблица
№ | Участник | Г-п | Кл. | Гр. | Зв. | ABC | 1 | 2 | Сред. | Сум. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 190 | 192 | 191.00 | 382 | ||||||
2 | 194 | 179 | 186.50 | 373 | ||||||
3 | 211 | 161 | 186.00 | 372 | ||||||
4 | 188 | 163 | 175.50 | 351 | ||||||
5 | 163 | 187 | 175.00 | 350 | ||||||
6 | 135 | 212 | 173.50 | 347 | ||||||
7 | 185 | 126 | 155.50 | 311 | ||||||
8 | 130 | 180 | 155.00 | 310 | ||||||
9 | 113 | 187 | 150.00 | 300 | ||||||
10 | 119 | 178 | 148.50 | 297 | ||||||
11 | 146 | 137 | 141.50 | 283 | ||||||
12 | |
|
0.00 | 0 |