2 этап

Турнирная таблица

Участник Г-п Кл. Гр. Зв. ABC 1 2 Сред. Сум.
1 Сазонов Олег Альянс МС - 240 204 222.00 444
2 Щекачев Вячеслав Москва МС - 215 193 204.00 408
3 Кошель Мария МС - 188 203 195.50 391
4 Ефимов Андрей SMOK - 198 187 192.50 385
5 Калиничев Сергей C 193 191 192.00 384
6 Казьмин Игорь ГБУ Экстрим - Самокат МС - 191 179 185.00 370
7 Исаев Сергей Альянс МС A 173 194 183.50 367
8 Ерофеев Виталий КСБ Спартак КМС - 187 175 181.00 362
9 Федин Алексей Альянс МС A 158 185 171.50 343
10 Куделя Сергей КСБ Спартак МС - 171 172 171.50 343
11 Недосеева Дарья Самбо-70 МС - 135 177 156.00 312
12 Семенов Иван МСМК A
0.00 0
Версия для печати
Навигация