ЛЧМ 2 этап
Текущий рейтинг
№ | Участник | ЛЧМ 2 этап |
---|---|---|
1 | Кошель Мария | 200 |
2 | Апанякина Ксения | 190 |
3 | Грязнова Варвара | 180 |
4 | Кораблинова Надежда | 170 |
5 | Белинская Мария | 164 |
6 | Семина Анастасия | 158 |
7 | Рудакова Василиса | 152 |
8 | Клитвина Анна | 146 |
9 | Ефимова Заряна | 140 |
10 | Париц Дина | 136 |
11 | Шубырева Мария | 132 |
12 | Сазонова Елена | 128 |
13 | Мишина Наталья | 124 |
14 | Недосеева Дарья | 121 |
15 | Загородникова Зоя | 118 |
16 | Меняйлова Надежда | 115 |
17 | Антипова Ирина | 112 |
18 | Голицына Юлия | 109 |
19 | Суханова Галина | 106 |
20 | Макарова Дарья | 103 |
21 | Юрченко Ирина | 100 |
22 | Степанова Татьяна | 97 |
23 | Чуликова Наталья | 94 |
24 | Федотова Ольга | 91 |
25 | Карпухина Юлия | 88 |
26 | Шарапова Алена | 86 |
27 | Воронина Екатерина | 84 |
28 | Романова Кира | 82 |
29 | Меняйлова Марина | 80 |
30 | Кулешова Юлия | 78 |
31 | Лалаян Синара | 76 |
Список групп
Время игры: 19.02.2019 18:00дополнительная
Участник | Команда | Звание | |
---|---|---|---|
1 | Шарапова Алена | КСБ Спартак | КМС |
2 | Федотова Ольга | ||
3 | Мишина Наталья | ||
4 | Шарапов Андрей | КСБ Спартак | 3 р |
5 | Никитин Артем | ГБУ Центральный - Самокат | |
6 | Почкин Олег | ГБУ Центральный - Самокат | 1 |
7 | Жабановский Дмитрий | ГБУ Центральный - Самокат | КМС |
8 | Зинков Павел | КСБ Спартак | 3 р |
9 | Дубков Николай | КСБ Спартак | |
10 | свободно 1 | ||
11 | свободно 2 | ||
12 | свободно 3 | ||
13 | свободно 4 | ||
14 | свободно 5 | ||
15 | свободно 6 | ||
16 | свободно 7 | ||
17 | свободно 8 | ||
18 | свободно 9 | ||
19 | свободно 10 | ||
20 | свободно 11 | ||
21 | свободно 12 | ||
22 | свободно 13 | ||
23 | свободно 14 | ||
24 | свободно 15 |
группа 1
Участник | Команда | Звание | |
---|---|---|---|
1 | Париц Дина | МКГБ/Самбо-70 | КМС |
2 | Степанова Татьяна | Москва | МС |
3 | Воронина Екатерина | ГБУ Центральный - Самокат | КМС |
4 | Кулешова Юлия | Самбо-70 | 1 |
5 | Суханова Галина | ГБУ Центральный - Самокат | МС |
6 | Макарова Дарья | МКГБ/Самбо-70 | МС |
7 | Клитвина Анна | МКГБ/Самбо-70 | |
8 | Антипова Ирина | ГБУ Центральный - Самокат | 1 |
9 | Кошель Мария | МС | |
10 | Лалаян Синара | ГБУ Центральный - Самокат | 1 |
11 | Шубырева Мария | МКГБ | 1 |
12 | Чуликова Наталья | ||
13 | Догодин Александр | Москва | 1 |
14 | Игнатьев Алексей | ||
15 | Казьмин Игорь | ГБУ Центральный - Самокат | МС |
16 | Калиничев Сергей | 3 р | |
17 | Богданкевич Станислав | ||
18 | Розенберг Григорий | ||
19 | Никитушкин Антон | ГБУ Центральный - Самокат | 1вз |
20 | Быстров Валентин | Альянс | КМС |
21 | Кузнецов Дмитрий | МКГБ/Самбо-70 | МС |
22 | Амбросий Николай | Самбо-70 | |
23 | Чуликов Игорь | Коломна | |
24 | Мосалов Игорь | Би-Ба-Бо |
группа 2
Участник | Команда | Звание | |
---|---|---|---|
1 | Сазонова Елена | Москва | МС |
2 | Кораблинова Надежда | МКГБ/Самбо-70 | МС |
3 | Романова Кира | Самбо-70 | 1 |
4 | Рудакова Василиса | Москва | КМС |
5 | Белинская Мария | Самбо-70 | кмс |
6 | Грязнова Варвара | Самбо-70 | МС |
7 | Недосеева Дарья | Самбо-70 | 2 |
8 | Голицына Юлия | МКГБ | 1 |
9 | Сазонов Иван | ||
10 | Дрожбин Алексей | МКГБ/Самбо-70 | МС |
11 | Евликов Юрий | Авто.ру | 1 |
12 | Дудкин Юрий | КСБ Спартак | 2 р |
13 | Ковалев Сергей | Самбо-70 | 1 |
14 | Спирин Артем | Москва | 1 |
15 | Куликов Константин | Самбо-70 | 3 |
16 | Редько Евгений | Москва | МС |
17 | Васильченко Сергей | КСБ Спартак | МС |
18 | Горкун Максим | Самбо-70 | |
19 | Цыгулев Даниил | Самбо-70 | 1 |
20 | Степин Алексей | Самбо-70 | КМС |
21 | Городничев Антон | ||
22 | Бояринов Кирилл | Самбо-70 | 3 |
23 | Курбанов Матвей | Самбо-70 | |
24 | свободно 1 |
группа 3
Участник | Команда | Звание | |
---|---|---|---|
1 | Меняйлова Марина | КСБ Спартак | 1 |
2 | Меняйлова Надежда | КСБ Спартак | 1 |
3 | Карпухина Юлия | ||
4 | Сулейманян Арамаис | КСБ Спартак | КМС |
5 | Богданов Михаил | Коломна | |
6 | Стрелков Андрей | КСБ Спартак | КМС |
7 | Будихин Вячеслав | ||
8 | Валяев Алексей | ||
9 | Ли Владимир | ||
10 | Семенов Иван | МСМК | |
11 | Туманов Владимир | ||
12 | Полянцев Алексей | Альянс | |
13 | Порозов Алексей | ГБУ Центральный - Самокат | 1 |
14 | Цымбал Александр | КСБ Спартак | КМС |
15 | Воеводин Данила | Москва | 1 |
16 | Воеводин Михаил | Москва | КМС |
17 | Куделя Сергей | КСБ Спартак | МС |
18 | Осипов Василий | ||
19 | Назаров Юрий | ||
20 | Пашуков Сергей | ||
21 | Шмаков Игорь | Самбо-70 | 1 |
22 | Мичурин Сергей | КСБ Спартак | 2 |
23 | свободно 1 | ||
24 | свободно 2 |
группа 4
Участник | Команда | Звание | |
---|---|---|---|
1 | Ефимова Заряна | Москва | МС |
2 | Апанякина Ксения | Москва | МС |
3 | Семина Анастасия | ГБУ Центральный - Самокат | КМС |
4 | Юрченко Ирина | 1 | |
5 | Загородникова Зоя | ГБУ Центральный - Самокат | 1 |
6 | Васильев Андрей | ГБУ Центральный - Самокат | КМС |
7 | Козырев Олег | Москва | МС |
8 | Щекачев Вячеслав | Москва | МС |
9 | Сазонов Олег | Альянс | МС |
10 | Лихачев Владимир | Авто.ру | 1 |
11 | Вещунов Игорь | КСБ Спартак | 2 |
12 | Пудов Дмитрий | Авто.ру | 1 |
13 | Белинский Александр | Самбо-70 | 2 |
14 | Белинский Сергей | Самбо-70 | 1 |
15 | Холодков Александр | Коломна | |
16 | Кичаев Алексей | ||
17 | Барило Максим | ||
18 | Мочилин Александр | Альянс | 1 |
19 | Царьков Антон | Коломна | |
20 | Корзинкин Анатолий | ГБУ Центральный - Самокат | 1 |
21 | Данилин Дмитрий | Самбо-70 | КМС |
22 | Красавкин Виктор | ГБУ Центральный - Самокат | МС |
23 | Чикунов Сергей | Би-Ба-Бо | |
24 | Клусов Андрей | ГБУ Центральный - Самокат | 3 |