квалификация

Турнирная таблица

Участник Г-п Кл. Гр. Зв. ABC 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 Сред. Сум.
1 Дрожбин Алексей МКГБ/Самбо-70 МС A 213 214 223 219 216 213 204 247 159 174 179 198 204.92 2459
2 Красавкин Виктор ГБУ Экстрим - Самокат МС B 150 216 190 182 191 162 219 266 207 178 199 180 195.00 2340
3 Порозов Алексей ГБУ Экстрим - Самокат 1 - 235 166 221 192 175 167 183 206 191 167 192 200 191.25 2295
4 Степин Алексей Самбо-70 КМС B 167 194 215 204 200 153 190 211 208 190 169 186 190.58 2287
5 Обухов Александр Москва 3 р B 203 200 184 216 176 190 150 193 182 181 218 172 188.75 2265
6 Кузнецов Дмитрий МКГБ/Самбо-70 МС A 164 188 201 192 164 180 168 173 228 216 183 194 187.58 2251
7 Шаповалов Роман ГБУ Экстрим - Самокат МС - 246 166 189 225 171 201 171 158 190 170 175 180 186.83 2242
8 Корзинкин Анатолий ГБУ Экстрим - Самокат 1 - 154 192 214 255 164 191 158 198 181 180 201 151 186.58 2239
9 Васильев Андрей ГБУ Экстрим - Самокат КМС - 153 192 198 157 192 160 205 183 213 225 163 196 186.42 2237
10 Щекачев Вячеслав Москва МС - 180 204 158 178 177 231 162 139 191 182 212 211 185.42 2225
11 Арутюнов Дмитрий Москва C 199 145 151 149 173 185 161 183 210 223 225 192 183.00 2196
12 Бродюк Иван ВВА КМС - 163 184 235 166 176 153 179 198 188 185 166 189 181.83 2182
13 Сулейманян Арамаис КСБ Спартак КМС B 157 181 145 211 192 237 172 178 157 189 191 166 181.33 2176
14 Редько Евгений Москва МС B 181 163 162 188 203 170 154 169 163 203 212 205 181.08 2173
15 Васильченко Сергей КСБ Спартак МС - 204 201 141 146 179 206 203 185 143 183 156 223 180.83 2170
16 Спирин Артем Москва 1 - 187 141 213 143 151 171 231 199 188 201 186 158 180.75 2169
17 Козырев Олег Москва МС A 171 140 157 190 232 187 161 181 187 190 161 206 180.25 2163
18 Куделя Сергей КСБ Спартак МС - 188 198 161 170 209 149 190 219 181 197 156 132 179.17 2150
19 Белинский Александр Самбо-70 1 - 170 158 159 173 177 178 220 158 186 175 201 194 179.08 2149
20 Данилин Дмитрий Самбо-70 МС - 173 190 193 197 158 182 194 235 170 137 151 169 179.08 2149
21 Куликов Константин Самбо-70 1 - 196 118 189 148 128 158 211 198 213 233 150 204 178.83 2146
22 Калиничев Сергей C 158 167 208 186 168 185 158 148 206 181 180 179 177.00 2124
23 Бояринов Кирилл Самбо-70 1 - 173 145 171 164 202 195 182 147 202 164 207 167 176.58 2119
24 Пудов Дмитрий Авто.ру КМС - 197 202 190 168 157 198 157 194 175 147 150 181 176.33 2116
25 Дубков Николай КСБ Спартак - 159 190 198 142 150 172 177 178 180 203 191 158 174.83 2098
26 Чуликов Игорь Коломна - 189 128 154 190 202 183 181 152 184 173 171 175 173.50 2082
27 Казьмин Игорь ГБУ Экстрим - Самокат МС - 182 171 131 177 167 199 162 170 167 164 179 191 171.67 2060
28 Белинский Сергей Самбо-70 КМС - 157 176 165 157 212 170 156 165 159 201 134 181 169.42 2033
29 Холодков Александр Коломна - 184 204 161 181 191 148 115 170 137 170 160 188 167.42 2009
30 Почкин Олег ГБУ Экстрим - Самокат 1 - 148 214 117 135 176 212 148 181 143 170 144 209 166.42 1997
31 Жабановский Дмитрий ГБУ Экстрим - Самокат КМС B 133 148 165 168 131 155 144 154 191 227 200 175 165.92 1991
32 Мичурин Сергей КСБ Спартак 2 C 165 160 181 180 126 160 164 157 135 214 143 194 164.92 1979
33 Лихачев Владимир Авто.ру КМС - 187 124 186 176 159 148 159 190 152 148 190 158 164.75 1977
34 Богданкевич Станислав - 144 149 169 187 169 161 154 126 168 182 169 165 161.92 1943
35 Дудкин Юрий КСБ Спартак 2 р - 177 161 118 171 165 172 146 196 187 158 133 125 159.08 1909
36 Барило Максим - 163 147 179 182 122 205 144 116 154 186 133 162 157.75 1893
37 Михеенко Станислав - 141 158 132 196 135 129 134 117 155 234 144 164 153.25 1839
38 Стрелков Андрей КСБ Спартак КМС - 178 166 148 170 154 163 183 123 155 126 134 124 152.00 1824
39 Туманов Владимир C 165 145 150 142 157 193 147 150 136 123 118 166 149.33 1792
40 Сазонов Иван - 146 144 135 88 155 140 137 216 135 184 157 153 149.17 1790
41 Шарапов Андрей КСБ Спартак 3 р - 116 138 182 103 132 169 150 156 155 170 184 112 147.25 1767
42 Ли Владимир - 138 128 169 154 189 122 121 200 114 105 137 181 146.50 1758
Версия для печати