2 этап
Турнирная таблица
№ | Участник | Г-п | Кл. | Гр. | Зв. | ABC | 1 | 2 | 3 | Сред. | Сум. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 243 | 235 | 180 | 219.33 | 658 | ||||||
2 | 210 | 219 | 193 | 207.33 | 622 | ||||||
3 | 234 | 185 | 180 | 199.67 | 599 | ||||||
4 | 192 | 205 | 190 | 195.67 | 587 | ||||||
5 | 204 | 232 | 148 | 194.67 | 584 | ||||||
6 | 209 | 203 | 166 | 192.67 | 578 | ||||||
7 | 201 | 157 | 216 | 191.33 | 574 | ||||||
8 | 186 | 169 | 210 | 188.33 | 565 | ||||||
9 | 167 | 211 | 182 | 186.67 | 560 | ||||||
10 | 212 | 190 | 156 | 186.00 | 558 | ||||||
11 | 184 | 139 | 211 | 178.00 | 534 | ||||||
12 | 155 | 179 | 187 | 173.67 | 521 | ||||||
13 | 162 | 149 | 193 | 168.00 | 504 | ||||||
14 | |
|
|
0.00 | 0 | ||||||
15 | |
|
|
0.00 | 0 | ||||||
16 | |
|
|
0.00 | 0 |