квалификация

Турнирная таблица

Участник Г-п Кл. Гр. Зв. ABC 1 2 3 4 5 Сред. Сум.
1 Бондарев Николай Спартак 2вз - 187 166 223 193 207 195.20 976
2 Ли Александр КСБ Спартак - 178 213 177 146 172 177.20 886
3 Маклаков Валерий КСБ Спартак - 121 167 178 161 178 161.00 805
4 Золотарев Андрей - 123 133 128 186 158 145.60 728
5 Кузьмина Мария - 136 138 135 148 153 142.00 710
6 Дубенко Александр - 158 122 136 113 158 137.40 687
7 Ясин Хасан - 119 139 123 119 175 135.00 675
8 Еркунов Анатолий - 135 119 113 137 108 122.40 612
9 Гончаров Игорь - 103 114 105 139 124 117.00 585
10 Шайдуллин Рушан - 80 135 97 140 130 116.40 582
11 Дарсания Александр - 100 85 114 154 127 116.00 580
12 Измайлов Виктор - 114 116 121 96 86 106.60 533
13 Гончаров Илья - 105 100 115 90 111 104.20 521
14 Лаухин Сергей - 94 107 90 111 103 101.00 505
15 Шишмарев Александр - 73 103 113 130 67 97.20 486
16 Железнова Полина - 97 81 86 97 106 93.40 467
17 Николаева Алла - 70 97 93 101 105 93.20 466
18 Герасёва Лера - 90 87 79 104 96 91.20 456
19 Фарух - 97 100 89 90 70 89.20 446
20 Дадиани Леван - 97 62 107 71 103 88.00 440
21 Гритченко Юрий - 61 101 96 70 87 83.00 415
22 Николаев Александр - 60 115 78 75 81 81.80 409
23 Тимофеев Александр - 72 94 102 74 66 81.60 408
24 Колодная Екатерина - 49 98 60 94 100 80.20 401
25 Набокова Анастасия - 83 91 82 88 56 80.00 400
26 Васильева Светлана - 80 101 64 76 63 76.80 384
27 Филиппова Ольга - 49 58 79 101 84 74.20 371
28 Камалетдинова Дина - 58 69 68 110 59 72.80 364
29 Горошков Александр - 54 68 74 56 48 60.00 300
30 Суханова Елена - 43 56 38 59 47 48.60 243
Версия для печати