квалификация

Турнирная таблица

Участник Г-п Кл. Гр. Зв. ABC 1 2 3 4 5 Сред. Сум.
1 Козырев Олег Москва МС - 239 240 219 189 242 225.80 1129
2 Кузнецов Илья Альянс МС - 159 259 251 210 244 224.60 1123
3 Ильичев Станислав Москва 3 - 207 234 224 223 188 215.20 1076
4 Бондарев Николай Спартак - 171 165 182 229 179 185.20 926
5 Суханова Галина ГБУ Экстрим - Самокат МС - 160 180 180 182 216 183.60 918
6 Афанасьева Юлия КСБ Спартак МС - 212 178 146 198 184 183.60 918
7 Туманов Владимир Москва - 172 173 166 174 207 178.40 892
8 Ерофеев Виталий Москва - 178 162 180 161 210 178.20 891
9 Хостегян Ашот ГБУ Экстрим - Самокат 3 - 188 172 155 163 126 160.80 804
Версия для печати