Кубок Ветеранов 4-21
Текущий рейтинг
№ | Участник | Кубок Ветеранов 4-21 |
---|---|---|
1 | Васильченко Сергей | 200 |
2 | Щекачев Вячеслав | 190 |
3 | Бондарев Николай | 180 |
4 | Казьмин Игорь | 170 |
5 | Калиничев Сергей | 164 |
6 | Афанасьева Юлия | 158 |
7 | Маклаков Валерий | 152 |
8 | Печенин Владимир | 146 |
9 | Ильичев Станислав | 140 |
10 | Кузнецов Илья | 136 |
11 | Ерофеев Виталий | 132 |
12 | Ли Александр | 128 |
13 | Сазонова Елена | 124 |
14 | Никитушкин Антон | 121 |
15 | Гречишников Вячеслав | 118 |
16 | Старченков Сергей | 115 |
17 | Шарапова Алена | 112 |
18 | Ходаков Александр | 109 |
19 | Туманов Владимир | 106 |
20 | Шарапов Андрей | 103 |
21 | Мичурин Сергей | 100 |
22 | Федин Алексей | 97 |
23 | Морозов Анатолий | 94 |
24 | Дубков Николай | 91 |
25 | Шаповалов Роман | 88 |
26 | Яковлев Юрий | 86 |
27 | Жабановский Дмитрий | 84 |
28 | Почкин Олег | 82 |
29 | Чикунов Сергей | 80 |
30 | Игитян Гамлет | 78 |
31 | Антипова Ирина | 76 |
32 | Будихин Вячеслав | 74 |
33 | Санду Александр | 72 |
34 | Апанякин Александр | 70 |
35 | Хостегян Ашот | 68 |
Список групп
Время игры: будет усановлено скоро1 группа 7.09. в 17:30
Участник | Команда | Звание | |
---|---|---|---|
1 | Игитян Гамлет | ||
2 | Туманов Владимир | ||
3 | Ерофеев Виталий | КСБ Спартак | КМС |
4 | Бондарев Николай | Спартак | |
5 | Ли Александр | КСБ Спартак | |
6 | Никитушкин Антон | ГБУ Экстрим - Самокат | КМС |
7 | Мичурин Сергей | 2 | |
8 | Санду Александр | ||
9 | Шарапов Андрей | КСБ Спартак | 1 |
10 | Шарапова Алена | КСБ Спартак | КМС |
11 | Ходаков Александр | ||
12 | свободно 1 | ||
13 | свободно 2 | ||
14 | свободно 3 | ||
15 | свободно 4 | ||
16 | свободно 5 | ||
17 | свободно 6 | ||
18 | свободно 7 | ||
19 | свободно 8 | ||
20 | свободно 9 | ||
21 | свободно 10 | ||
22 | свободно 11 | ||
23 | свободно 12 | ||
24 | свободно 13 |
2 группа 7.09. в 20:30
Участник | Команда | Звание | |
---|---|---|---|
1 | Жабановский Дмитрий | ГБУ Экстрим - Самокат | КМС |
2 | Морозов Анатолий | Москва | 2 |
3 | Гречишников Вячеслав | ||
4 | Почкин Олег | ГБУ Экстрим - Самокат | 1 |
5 | Будихин Вячеслав | 2 | |
6 | Ильичев Станислав | ||
7 | Федин Алексей | Альянс | МС |
8 | свободно 1 | ||
9 | свободно 2 | ||
10 | свободно 3 | ||
11 | свободно 4 | ||
12 | свободно 5 | ||
13 | свободно 6 | ||
14 | свободно 7 | ||
15 | свободно 8 | ||
16 | свободно 9 | ||
17 | свободно 10 | ||
18 | свободно 11 | ||
19 | свободно 12 | ||
20 | свободно 13 | ||
21 | свободно 14 | ||
22 | свободно 15 | ||
23 | свободно 16 | ||
24 | свободно 17 |
3 группа 11.09 в 10:30
Участник | Команда | Звание | |
---|---|---|---|
1 | Антипова Ирина | ГБУ Экстрим - Самокат | 1 |
2 | Щекачев Вячеслав | Москва | МС |
3 | Старченков Сергей | Альянс | МС |
4 | Апанякин Александр | Бугатти | |
5 | Хостегян Ашот | ||
6 | Васильченко Сергей | КСБ Спартак | МС |
7 | Кузнецов Илья | Альянс | МС |
8 | Казьмин Игорь | ГБУ Экстрим - Самокат | МС |
9 | Дубков Николай | ГБУ Экстрим - Самокат | 2 |
10 | Шаповалов Роман | ГБУ Экстрим - Самокат | МС |
11 | свободно 1 | ||
12 | свободно 2 | ||
13 | свободно 3 | ||
14 | свободно 4 | ||
15 | свободно 5 | ||
16 | свободно 6 | ||
17 | свободно 7 | ||
18 | свободно 8 | ||
19 | свободно 9 | ||
20 | свободно 10 | ||
21 | свободно 11 | ||
22 | свободно 12 | ||
23 | свободно 13 | ||
24 | свободно 14 |
4 группа 11.09 в 13:30
Участник | Команда | Звание | |
---|---|---|---|
1 | Сазонова Елена | Москва | МС |
2 | Яковлев Юрий | ||
3 | Маклаков Валерий | КСБ Спартак | |
4 | Афанасьева Юлия | КСБ Спартак | МС |
5 | Печенин Владимир | КСБ Спартак | МС |
6 | Калиничев Сергей | ||
7 | Чикунов Сергей | Би-Ба-Бо | |
8 | свободно 1 | ||
9 | свободно 2 | ||
10 | свободно 3 | ||
11 | свободно 4 | ||
12 | свободно 5 | ||
13 | свободно 6 | ||
14 | свободно 7 | ||
15 | свободно 8 | ||
16 | свободно 9 | ||
17 | свободно 10 | ||
18 | свободно 11 | ||
19 | свободно 12 | ||
20 | свободно 13 | ||
21 | свободно 14 | ||
22 | свободно 15 | ||
23 | свободно 16 | ||
24 | свободно 17 |