Кубок Ветеранов 3-21
Текущий рейтинг
№ | Участник | Кубок Ветеранов 3-21 |
---|---|---|
1 | Андреев Сергей | 200 |
2 | Сазонов Олег | 190 |
3 | Кузнецов Илья | 180 |
4 | Козырев Олег | 170 |
5 | Бондарев Николай | 164 |
6 | Кузнецов Дмитрий | 158 |
7 | Белянин Вячеслав | 152 |
8 | Егидес Марианна | 146 |
9 | Сулейманян Арамаис | 140 |
10 | Ходаков Александр | 136 |
11 | Калиничев Сергей | 132 |
12 | Исаев Сергей | 128 |
13 | Ерофеев Виталий | 124 |
14 | Хостегян Ашот | 121 |
15 | Шарапов Андрей | 118 |
16 | Печенин Владимир | 115 |
17 | Старченков Сергей | 112 |
18 | Мичурин Сергей | 109 |
19 | Ильичев Станислав | 106 |
20 | Маклаков Валерий | 103 |
21 | Воронина Екатерина | 100 |
22 | Ли Александр | 97 |
23 | Казьмин Игорь | 94 |
24 | Жабановский Дмитрий | 91 |
25 | Магатаев Александр | 88 |
26 | Антипова Ирина | 86 |
27 | Туманов Владимир | 84 |
28 | Щекачев Вячеслав | 82 |
29 | Никитушкин Антон | 80 |
30 | Иванченко Юрий | 78 |
31 | Афанасьева Юлия | 76 |
32 | Шарапова Алена | 74 |
33 | Слабженников Владимир | 72 |
34 | Гречишников Вячеслав | 70 |
35 | Будихин Вячеслав | 68 |
36 | Яковлев Юрий | 66 |
37 | Санду Александр | 64 |
38 | Чикунов Сергей | 63 |
39 | Морозов Анатолий | 62 |
40 | Хлыбов Олег | 61 |
Список групп
Время игры: будет усановлено скоро1 группа 10.08. в 17:30
Участник | Команда | Звание | |
---|---|---|---|
1 | Хлыбов Олег | ||
2 | Бондарев Николай | Спартак | |
3 | Ли Александр | КСБ Спартак | |
4 | Исаев Сергей | Альянс | МС |
5 | Калиничев Сергей | ||
6 | Ерофеев Виталий | КСБ Спартак | КМС |
7 | Ильичев Станислав | ||
8 | Шарапов Андрей | КСБ Спартак | 1 |
9 | Шарапова Алена | КСБ Спартак | КМС |
10 | Никитушкин Антон | ГБУ Экстрим - Самокат | КМС |
11 | Ходаков Александр | ||
12 | Санду Александр | ||
13 | свободно 1 | ||
14 | свободно 2 | ||
15 | свободно 3 | ||
16 | свободно 4 | ||
17 | свободно 5 | ||
18 | свободно 6 | ||
19 | свободно 7 | ||
20 | свободно 8 | ||
21 | свободно 9 | ||
22 | свободно 10 | ||
23 | свободно 11 | ||
24 | свободно 12 |
2 группа 10.08. в 20:30
Участник | Команда | Звание | |
---|---|---|---|
1 | Морозов Анатолий | Москва | 2 |
2 | Гречишников Вячеслав | ||
3 | Жабановский Дмитрий | ГБУ Экстрим - Самокат | КМС |
4 | Кузнецов Дмитрий | МКГБ/Самбо-70 | МС |
5 | Будихин Вячеслав | 2 | |
6 | Сулейманян Арамаис | КСБ Спартак | КМС |
7 | свободно 1 | ||
8 | свободно 2 | ||
9 | свободно 3 | ||
10 | свободно 4 | ||
11 | свободно 5 | ||
12 | свободно 6 | ||
13 | свободно 7 | ||
14 | свободно 8 | ||
15 | свободно 9 | ||
16 | свободно 10 | ||
17 | свободно 11 | ||
18 | свободно 12 | ||
19 | свободно 13 | ||
20 | свободно 14 | ||
21 | свободно 15 | ||
22 | свободно 16 | ||
23 | свободно 17 | ||
24 | свободно 18 |
3 группа 14.08 в 10:30
Участник | Команда | Звание | |
---|---|---|---|
1 | Антипова Ирина | ГБУ Экстрим - Самокат | 1 |
2 | Казьмин Игорь | ГБУ Экстрим - Самокат | МС |
3 | Хостегян Ашот | ||
4 | Щекачев Вячеслав | Москва | МС |
5 | Сазонов Олег | Альянс | МС |
6 | Кузнецов Илья | Альянс | МС |
7 | Андреев Сергей | Б-69 | МС |
8 | Воронина Екатерина | ГБУ Экстрим- Самокат | КМС |
9 | Туманов Владимир | ||
10 | Старченков Сергей | Альянс | МС |
11 | Козырев Олег | Москва | МС |
12 | Слабженников Владимир | ||
13 | свободно 1 | ||
14 | свободно 2 | ||
15 | свободно 3 | ||
16 | свободно 4 | ||
17 | свободно 5 | ||
18 | свободно 6 | ||
19 | свободно 7 | ||
20 | свободно 8 | ||
21 | свободно 9 | ||
22 | свободно 10 | ||
23 | свободно 11 | ||
24 | свободно 12 |
4 группа 14.08 в 13:30
Участник | Команда | Звание | |
---|---|---|---|
1 | Мичурин Сергей | 2 | |
2 | Афанасьева Юлия | КСБ Спартак | МС |
3 | Печенин Владимир | КСБ Спартак | МС |
4 | Маклаков Валерий | КСБ Спартак | |
5 | Яковлев Юрий | ||
6 | Белянин Вячеслав | КСБ Спартак | КМС |
7 | Иванченко Юрий | ||
8 | Егидес Марианна | ГБУ Экстрим - Самокат | 3 р |
9 | Магатаев Александр | ||
10 | Чикунов Сергей | Би-Ба-Бо | |
11 | свободно 1 | ||
12 | свободно 2 | ||
13 | свободно 3 | ||
14 | свободно 4 | ||
15 | свободно 5 | ||
16 | свободно 6 | ||
17 | свободно 7 | ||
18 | свободно 8 | ||
19 | свободно 9 | ||
20 | свободно 10 | ||
21 | свободно 11 | ||
22 | свободно 12 | ||
23 | свободно 13 | ||
24 | свободно 14 |