Кубок Ветеранов 2-21
Текущий рейтинг
№ | Участник | Кубок Ветеранов 2-21 |
---|---|---|
1 | Козырев Олег | 200 |
2 | Кузнецов Дмитрий | 190 |
3 | Сулейманян Арамаис | 180 |
4 | Васильченко Сергей | 170 |
5 | Шарапова Алена | 164 |
6 | Ли Александр | 158 |
7 | Исаев Сергей | 152 |
8 | Кузнецов Илья | 146 |
9 | Хлыбов Олег | 140 |
10 | Казьмин Игорь | 136 |
11 | Белянин Вячеслав | 132 |
12 | Почкин Олег | 128 |
13 | Федин Алексей | 124 |
14 | Ефимова Заряна | 121 |
15 | Суханова Галина | 118 |
16 | Ерофеев Виталий | 115 |
17 | Маклаков Валерий | 112 |
18 | Туманов Владимир | 109 |
19 | Арутюнов Дмитрий | 106 |
20 | Сазонов Олег | 103 |
21 | Хостегян Ашот | 100 |
22 | Мосалов Игорь | 97 |
23 | Калиничев Сергей | 94 |
24 | Бондарев Николай | 91 |
25 | Ильичев Станислав | 88 |
26 | Печенин Владимир | 86 |
27 | Афанасьева Юлия | 84 |
28 | Антипова Ирина | 82 |
29 | Шарапов Андрей | 80 |
30 | Морозов Анатолий | 78 |
31 | Чикунов Сергей | 76 |
32 | Никитушкин Антон | 74 |
33 | Обухов Александр | 72 |
34 | Лалаян Синара | 70 |
35 | Жабановский Дмитрий | 68 |
36 | Мичурин Сергей | 66 |
37 | Яковлев Юрий | 64 |
38 | Игитян Гамлет | 63 |
39 | Иванченко Юрий | 62 |
40 | Ходаков Александр | 61 |
41 | Петраков Николай | 60 |
42 | Кононенко Валерий | 59 |
43 | Слабженников Владимир | 58 |
44 | Яковлев Алексей | 57 |
Список групп
Время игры: будет усановлено скоро1 группа 22.06. в 17:30
Участник | Команда | Звание | |
---|---|---|---|
1 | Ефимова Заряна | Москва | МС |
2 | Хлыбов Олег | ||
3 | Ерофеев Виталий | КСБ Спартак | КМС |
4 | Исаев Сергей | Альянс | МС |
5 | Бондарев Николай | Спартак | |
6 | Калиничев Сергей | ||
7 | Кононенко Валерий | ||
8 | Яковлев Алексей | ||
9 | Никитушкин Антон | ГБУ Экстрим - Самокат | КМС |
10 | Лалаян Синара | ГБУ Экстрим- Самокат | 1 |
11 | Игитян Гамлет | ||
12 | Шарапов Андрей | КСБ Спартак | 1 |
13 | Шарапова Алена | КСБ Спартак | КМС |
14 | Федин Алексей | Альянс | МС |
15 | Обухов Александр | Москва | 3 р |
16 | Ходаков Александр | ||
17 | свободно 1 | ||
18 | свободно 2 | ||
19 | свободно 3 | ||
20 | свободно 4 | ||
21 | свободно 5 | ||
22 | свободно 6 | ||
23 | свободно 7 | ||
24 | свободно 8 |
2 группа 22.06. в 20:30
Участник | Команда | Звание | |
---|---|---|---|
1 | Жабановский Дмитрий | ГБУ Экстрим - Самокат | КМС |
2 | Петраков Николай | ||
3 | Морозов Анатолий | Москва | 2 |
4 | Кузнецов Дмитрий | МКГБ/Самбо-70 | МС |
5 | Мичурин Сергей | 2 | |
6 | свободно 1 | ||
7 | свободно 2 | ||
8 | свободно 3 | ||
9 | свободно 4 | ||
10 | свободно 5 | ||
11 | свободно 6 | ||
12 | свободно 7 | ||
13 | свободно 8 | ||
14 | свободно 9 | ||
15 | свободно 10 | ||
16 | свободно 11 | ||
17 | свободно 12 | ||
18 | свободно 13 | ||
19 | свободно 14 | ||
20 | свободно 15 | ||
21 | свободно 16 | ||
22 | свободно 17 | ||
23 | свободно 18 | ||
24 | свободно 19 |
3 группа 26.06 в 10:30
Участник | Команда | Звание | |
---|---|---|---|
1 | Антипова Ирина | ГБУ Экстрим - Самокат | 1 |
2 | Казьмин Игорь | ГБУ Экстрим - Самокат | МС |
3 | Почкин Олег | ГБУ Экстрим - Самокат | 1 |
4 | Сулейманян Арамаис | КСБ Спартак | КМС |
5 | Сазонов Олег | Альянс | МС |
6 | Иванченко Юрий | ||
7 | Васильченко Сергей | КСБ Спартак | МС |
8 | Туманов Владимир | ||
9 | Кузнецов Илья | Альянс | МС |
10 | Арутюнов Дмитрий | Москва | 1 |
11 | Козырев Олег | Москва | МС |
12 | Слабженников Владимир | ||
13 | свободно 1 | ||
14 | свободно 2 | ||
15 | свободно 3 | ||
16 | свободно 4 | ||
17 | свободно 5 | ||
18 | свободно 6 | ||
19 | свободно 7 | ||
20 | свободно 8 | ||
21 | свободно 9 | ||
22 | свободно 10 | ||
23 | свободно 11 | ||
24 | свободно 12 |
4 группа 26.06 в 13:30
Участник | Команда | Звание | |
---|---|---|---|
1 | Белянин Вячеслав | КСБ Спартак | КМС |
2 | Ильичев Станислав | ||
3 | Мосалов Игорь | Би-Ба-Бо | |
4 | Чикунов Сергей | Би-Ба-Бо | |
5 | Маклаков Валерий | КСБ Спартак | |
6 | Хостегян Ашот | ||
7 | Афанасьева Юлия | КСБ Спартак | МС |
8 | Печенин Владимир | КСБ Спартак | МС |
9 | Яковлев Юрий | ||
10 | Ли Александр | КСБ Спартак | |
11 | Суханова Галина | ГБУ Экстрим - Самокат | МС |
12 | свободно 1 | ||
13 | свободно 2 | ||
14 | свободно 3 | ||
15 | свободно 4 | ||
16 | свободно 5 | ||
17 | свободно 6 | ||
18 | свободно 7 | ||
19 | свободно 8 | ||
20 | свободно 9 | ||
21 | свободно 10 | ||
22 | свободно 11 | ||
23 | свободно 12 | ||
24 | свободно 13 |