Турнирная таблица

Зачет двоек

Команда / Двойка Двойка Итого
1 Москва / Двойка 1
Участник Зв. 1 2 3 4 5 6 Сред. Сум.
1 Апанякина Ксения 246 212 204 222 210 203 216.17 1297
2 Грязнова Варвара* 194 226 167 214 194 124 186.50 1119
3 Куликова Ксения 214 168 171 175 213 176 186.17 1117
3533
2 Москва / Двойка 2
Участник Зв. 1 2 3 4 5 6 Сред. Сум.
1 Ефимова Заряна 193 203 167 226 186 187 193.67 1162
2 Недосеева Дарья* 124 194 244 202 194 198 192.67 1156
3 Сазонова Елена 167 179 174 222 145 174 176.83 1061
3379
3 КСБ Спартак / Двойка 2
Участник Зв. 1 2 3 4 5 6 Сред. Сум.
1 Афанасьева Юлия 190 180 236 155 162 222 190.83 1145
2 Вишневская Светлана 177 184 178 161 158 190 174.67 1048
3 Григорьева Надежда 175 168 182 216 154 151 174.33 1046
3239
4 ГБУ Экстрим - Самокат / Двойка 1
Участник Зв. 1 2 3 4 5 6 Сред. Сум.
1 Загородникова Зоя 166 186 191 197 189 160 181.50 1089
2 Покасова Анастасия 158 200 151 212 215 148 180.67 1084
3 Семина Анастасия 185 139 168 183 184 204 177.17 1063
3236
5 ГБУ Экстрим - Самокат / Двойка 2
Участник Зв. 1 2 3 4 5 6 Сред. Сум.
1 Воронина Екатерина 198 199 185 193 162 198 189.17 1135
2 Потапова Лора 152 170 169 138 185 177 165.17 991
3 Панова Ольга 160 137 185 172 149 170 162.17 973
3099
6 КГБ МО / Двойка 1
Участник Зв. 1 2 3 4 5 6 Сред. Сум.
1 Антипова Ирина 182 227 175 146 175 169 179.00 1074
2 Голицына Юлия 168 176 148 161 177 162 165.33 992
3 Рассказова Кристина 160 139 158 160 156 139 152.00 912
2978
7 Самбо-70 / Двойка 1
Участник Зв. 1 2 3 4 5 6 Сред. Сум.
1 Романова Кира 146 159 178 202 162 153 166.67 1000
2 Власова Дарья 154 177 177 134 160 167 161.50 969
3 Буданова Арина 125 117 132 138 176 139 137.83 827
2796