Турнирная таблица

Зачет двоек

Команда / Двойка Двойка Итого
1 Б 69 / Двойка 1
Участник Зв. 1 Сред. Сум.
1 Коробкова Алена 227 227.00 227
2 Кораблинова Надежда* 206 206.00 206
3 Ефимова Заряна 186 186.00 186
4 Смирнова Евгения* 182 182.00 182
5 Шарапова Алена* 164 164.00 164
965
2 Москва / Двойка 1
Участник Зв. 1 Сред. Сум.
1 Апанякина Ксения* 217 217.00 217
2 Афанасьева Юлия* 188 188.00 188
3 Куликова Ксения* 185 185.00 185
4 Степанова Татьяна* 183 183.00 183
5 Грязнова Варвара* 149 149.00 149
922