Турнирная таблица

Зачет двоек

Команда / Двойка Двойка Итого
1 Москва / Двойка 1
Участник Зв. 1 2 3 4 5 6 Сред. Сум.
1 Апанякина Ксения 204 221 220 164 202 257 211.33 1268
2 Куликова Ксения 169 200 148 222 211 222 195.33 1172
3 Степанова Татьяна 225 188 169 174 171 207 189.00 1134
3574
2 МКГБ / Двойка 1
Участник Зв. 1 2 3 4 5 6 Сред. Сум.
1 Лотина Ольга 194 221 194 205 173 162 191.50 1149
2 Макарова Дарья 180 168 224 192 172 193 188.17 1129
3 Париц Дина 173 171 198 136 145 160 163.83 983
3261
3 Б 69 / Двойка 1
Участник Зв. 1 2 3 4 5 6 Сред. Сум.
1 Ушакова Кристина 211 162 175 184 176 178 181.00 1086
2 Ефимова Заряна 144 211 187 168 187 155 175.33 1052
3 Коробкова Инна 168 189 192 156 138 179 170.33 1022
3160
4 ВВА / Двойка 2
Участник Зв. 1 2 3 4 5 6 Сред. Сум.
1 Авраменко Настя 166 179 179 179 161 195 176.50 1059
2 Сазонова Елена 170 178 186 163 172 179 174.67 1048
3 Афанасьева Юлия* 166 169 168 158 175 198 172.33 1034
3141
5 КГБ МО / Двойка 1
Участник Зв. 1 2 3 4 5 6 Сред. Сум.
1 Голицына Юлия 125 188 182 214 200 182 181.83 1091
2 Шахбазян Надежда 190 162 133 150 190 158 163.83 983
3 Антипова Ирина 132 150 164 185 187 130 158.00 948
3022
6 ГБУ Экстрим - Самокат / Двойка 2
Участник Зв. 1 2 3 4 5 6 Сред. Сум.
1 Суханова Галина 155 182 177 182 173 161 171.67 1030
2 Егидес Марианна 124 144 171 179 210 190 169.67 1018
3 Ивлева Юлия 162 165 153 182 136 122 153.33 920
2968
7 МКГБ / Двойка 2
Участник Зв. 1 2 3 4 5 6 Сред. Сум.
1 Клитвина Анна 194 161 165 199 151 155 170.83 1025
2 Макарова Марина 155 154 173 180 163 156 163.50 981
3 Шубырева Мария 125 168 187 141 168 171 160.00 960
2966
8 ГБУ Экстрим - Самокат / Двойка 4
Участник Зв. 1 2 3 4 5 6 Сред. Сум.
1 Воронина Екатерина 162 166 161 157 168 246 176.67 1060
2 Немова Ольга 188 148 143 150 178 182 164.83 989
3 Прончева Марина 125 154 136 174 149 167 150.83 905
2954
9 ВВА / Двойка 1
Участник Зв. 1 2 3 4 5 6 Сред. Сум.
1 Сафронова Ольга 173 169 135 164 245 122 168.00 1008
2 Белянина Мария 116 190 186 165 178 148 163.83 983
3 Чернюк Эльза 135 158 161 141 143 146 147.33 884
2875
10 ГБУ Экстрим - Самокат / Двойка 3
Участник Зв. 1 2 3 4 5 6 Сред. Сум.
1 Сёмина Анастасия 145 155 179 180 180 164 167.17 1003
2 Покасова Анастасия 160 165 173 147 142 161 158.00 948
3 Загородникова Зоя 165 124 155 152 146 172 152.33 914
2865
11 Самбо-70 / Двойка 1
Участник Зв. 1 2 3 4 5 6 Сред. Сум.
1 Грязнова Варвара 193 183 188 219 169 202 192.33 1154
2 Белинская Мария 168 166 158 204 168 143 167.83 1007
3 Романова Кира 102 140 101 121 111 104 113.17 679
2840
12 ГБУ Экстрим - Самокат / Двойка 1
Участник Зв. 1 2 3 4 5 6 Сред. Сум.
1 Потапова Лора 204 134 181 146 150 153 161.33 968
2 Русихина Ольга 160 173 185 152 133 153 159.33 956
3 Панова Ольга 153 170 121 133 137 164 146.33 878
2802