Турнирная таблица

Зачет двоек

Команда / Двойка Двойка Итого
1 МКГБ / Двойка 1
Участник Зв. 1 Сред. Сум.
1 Савченко Алексей* 233 233.00 233
2 Шершаков Николай* 209 209.00 209
3 Кузнецов Дмитрий 191 191.00 191
4 Дрожбин Алексей 190 190.00 190
5 Акопян Арсен 175 175.00 175
998
2 ГБУ Экстрим - Самокат / Двойка 2
Участник Зв. 1 Сред. Сум.
1 Корзинкин Анатолий* 213 213.00 213
2 Шаповалов Роман 196 196.00 196
3 Красавкин Виктор 192 192.00 192
4 Казьмин Игорь* 170 170.00 170
5 Прончев Антон 162 162.00 162
933