Турнирная таблица

Зачет двоек

Команда / Двойка Двойка Итого
1 квалификация / МКГБ 2
Участник Зв. 1 2 3 4 5 6 Сред. Сум.
1 Степин Алексей 210 219 225 181 188 214 206.17 1237
2 Кузнецов Дмитрий 158 214 166 142 268 178 187.67 1126
3 Дрожбин Алексей 178 168 173 170 162 220 178.50 1071
3434
2 квалификация / Царенко
Участник Зв. 1 2 3 4 5 6 Сред. Сум.
1 Царенко Степан 207 174 172 191 179 256 196.50 1179
2 Арнаутов Дмитрий 183 223 188 151 197 225 194.50 1167
3 Гончаров Андрей 161 165 167 179 178 166 169.33 1016
3362
3 квалификация / Альянс 1 м
Участник Зв. 1 2 3 4 5 6 Сред. Сум.
1 Сазонов Олег 204 175 236 143 277 199 205.67 1234
2 Ефимов Андрей 189 225 178 193 212 161 193.00 1158
3 Мочилин Александр 155 168 147 147 132 157 151.00 906
3298
4 квалификация / Самбо 70
Участник Зв. 1 2 3 4 5 6 Сред. Сум.
1 Сазонов Иван 176 211 216 224 148 180 192.50 1155
2 Куликов Константин 186 218 169 198 171 176 186.33 1118
3 Белинский Александр 149 146 177 175 191 184 170.33 1022
3295
5 квалификация / Альянс 2 м
Участник Зв. 1 2 3 4 5 6 Сред. Сум.
1 Васекин Александр 236 201 152 233 169 193 197.33 1184
2 Кормилицин Дмитрий 206 179 197 174 167 191 185.67 1114
3 Щекачев Вячеслав 145 169 152 160 183 178 164.50 987
3285
6 квалификация / Казьмин
Участник Зв. 1 2 3 4 5 6 Сред. Сум.
1 Казьмин Игорь 156 193 146 223 181 236 189.17 1135
2 Белянин Вячеслав 210 163 199 169 183 168 182.00 1092
3 Семенов Иван 182 212 161 143 159 184 173.50 1041
3268
7 квалификация / МКГБ 3
Участник Зв. 1 2 3 4 5 6 Сред. Сум.
1 Григорьев Владимир 246 216 217 167 185 211 207.00 1242
2 Еремкин Илья 164 173 164 204 150 202 176.17 1057
3 Атепалин Артем 158 157 158 209 149 135 161.00 966
3265
8 квалификация / Васильченко
Участник Зв. 1 2 3 4 5 6 Сред. Сум.
1 Васильченко Сергей 147 152 212 213 180 201 184.17 1105
2 Егунов Николай 178 174 192 146 181 215 181.00 1086
3 Куделя Сергей 193 125 213 180 167 182 176.67 1060
3251
9 квалификация / Цымбал
Участник Зв. 1 2 3 4 5 6 Сред. Сум.
1 Кузнецов Никита 214 202 231 175 190 203 202.50 1215
2 Цымбал Александр 196 168 200 182 174 191 185.17 1111
3 Андриасов Роман 131 128 204 129 169 151 152.00 912
3238
10 квалификация / Прончев
Участник Зв. 1 2 3 4 5 6 Сред. Сум.
1 Красавкин Виктор 213 156 153 204 189 176 181.83 1091
2 Данилин Дмитрий 201 204 169 196 146 174 181.67 1090
3 Прончев Антон 146 157 183 163 215 158 170.33 1022
3203
11 квалификация / Клименко
Участник Зв. 1 2 3 4 5 6 Сред. Сум.
1 Бышенко Кирилл 219 211 177 225 186 163 196.83 1181
2 Клименко Сергей 176 159 185 167 179 170 172.67 1036
3 Сулейманян Арамаис 164 148 163 155 157 170 159.50 957
3174
12 квалификация / Ильичев
Участник Зв. 1 2 3 4 5 6 Сред. Сум.
1 Ильичев Станислав 171 178 172 185 194 181 180.17 1081
2 Жабановский Дмитрий 208 175 150 188 184 171 179.33 1076
3 Соломахин Сергей 177 191 153 134 165 188 168.00 1008
3165
13 квалификация / Баранов
Участник Зв. 1 2 3 4 5 6 Сред. Сум.
1 Гагарин Дмитрий 215 185 210 222 129 159 186.67 1120
2 Петушков Роман 132 142 185 169 193 191 168.67 1012
3 Баранов Александр 150 158 171 179 174 158 165.00 990
3122
14 квалификация / Альянс 3 м
Участник Зв. 1 2 3 4 5 6 Сред. Сум.
1 Кузнецов Илья 195 179 196 160 164 167 176.83 1061
2 Полянцев Алексей 196 177 169 155 179 166 173.67 1042
3 Исаев Сергей 184 158 150 173 168 179 168.67 1012
3115
15 квалификация / Стрелков
Участник Зв. 1 2 3 4 5 6 Сред. Сум.
1 Андреев Сергей 153 175 190 195 157 191 176.83 1061
2 Яковлев Максим 169 151 198 172 149 178 169.50 1017
3 Стрелков Андрей 152 161 150 135 114 131 140.50 843
2921
16 квалификация / Самокат 1
Участник Зв. 1 2 3 4 5 6 Сред. Сум.
1 Васильев Андрей 179 156 183 197 206 174 182.50 1095
2 Дубков Кирилл 149 154 169 172 150 167 160.17 961
3 Почкин Олег 144 160 157 142 135 124 143.67 862
2918
17 квалификация / Потапов
Участник Зв. 1 2 3 4 5 6 Сред. Сум.
1 Потапов Павел 168 121 178 179 185 170 166.83 1001
2 Ломакин Евгений 141 118 150 175 166 209 159.83 959
3 Петраков Николай 168 159 135 144 147 188 156.83 941
2901
18 квалификация / Зинков
Участник Зв. 1 2 3 4 5 6 Сред. Сум.
1 Иванов Евгений 166 184 181 154 147 171 167.17 1003
2 Вещунов Игорь 201 159 154 156 141 190 166.83 1001
3 Зинков Павел 152 133 158 159 139 150 148.50 891
2895
19 квалификация / Спирин
Участник Зв. 1 2 3 4 5 6 Сред. Сум.
1 Окороков Максим 171 124 184 169 185 148 163.50 981
2 Бояринов Кирилл 153 147 157 119 173 213 160.33 962
3 Спирин Артем 129 134 149 161 226 139 156.33 938
2881
20 квалификация / Хостегян
Участник Зв. 1 2 3 4 5 6 Сред. Сум.
1 Богданкевич Станислав 187 153 166 129 148 202 164.17 985
2 Прончев Артем 177 147 133 138 172 199 161.00 966
3 Хостегян Ашот 136 130 149 178 138 180 151.83 911
2862
21 квалификация / Самокат 2
Участник Зв. 1 2 3 4 5 6 Сред. Сум.
1 Дубков Николай 160 147 169 181 207 163 171.17 1027
2 Чехлатый Александр 158 172 166 142 160 162 160.00 960
3 Таиров Андрей 162 135 178 135 130 125 144.17 865
2852
22 квалификация / рейтинг
Участник Зв. 1 2 3 4 5 6 Сред. Сум.
1 Барило Максим
0.00 0
2 Козырев Олег
0.00 0
0