Турнирная таблица

Зачет двоек

Команда / Двойка Двойка Итого
1 МКГБ / Двойка 2
Участник Зв. 1 2 3 4 5 6 Сред. Сум.
1 Лотина Ольга 165 206 186 213 204 232 201.00 1206
2 Макарова Дарья 151 223 234 144 148 187 181.17 1087
3 Макарова Марина 138 194 165 192 169 178 172.67 1036
3329
2 ГБУ Экстрим - Самокат / Двойка 3
Участник Зв. 1 2 3 4 5 6 Сред. Сум.
1 Суханова Галина* 188 210 224 182 160 198 193.67 1162
2 Гусева Марина 200 136 221 168 181 192 183.00 1098
3 Воронина Екатерина 136 176 163 172 171 141 159.83 959
3219
3 МКГБ / Двойка 1
Участник Зв. 1 2 3 4 5 6 Сред. Сум.
1 Париц Дина 202 201 199 178 134 205 186.50 1119
2 Журавлева Светлана 222 170 154 183 200 164 182.17 1093
3 Кораблинова Надежда 191 148 164 139 171 147 160.00 960
3172
4 ВВА / Двойка 1
Участник Зв. 1 2 3 4 5 6 Сред. Сум.
1 Косякова Полина 247 212 145 178 164 221 194.50 1167
2 Чернюк Эльза 156 138 206 195 144 157 166.00 996
3 Авраменко Настя 169 125 177 179 166 175 165.17 991
3154
5 ГБУ Экстрим - Самокат / Двойка 1
Участник Зв. 1 2 3 4 5 6 Сред. Сум.
1 Сёмина Анастасия 179 214 154 191 169 169 179.33 1076
2 Покасова Анастасия 137 202 169 159 207 186 176.67 1060
3 Загородникова Зоя 190 155 162 157 145 186 165.83 995
3131
6 ГБУ Экстрим - Самокат / Двойка 4
Участник Зв. 1 2 3 4 5 6 Сред. Сум.
1 Егидес Марианна 227 158 217 148 182 142 179.00 1074
2 Русихина Ольга 174 198 201 142 159 161 172.50 1035
3 Ивлева Юлия 138 210 144 186 164 160 167.00 1002
3111
7 МКГБ / Двойка 3
Участник Зв. 1 2 3 4 5 6 Сред. Сум.
1 Клитвина Анна 171 185 134 179 182 202 175.50 1053
2 Москаленко Жанна 169 165 171 192 136 162 165.83 995
3 Голицына Юлия 189 179 124 155 156 181 164.00 984
3032
8 ГБУ Экстрим - Самокат / Двойка 2
Участник Зв. 1 2 3 4 5 6 Сред. Сум.
1 Панова Ольга 159 189 237 178 121 125 168.17 1009
2 Потапова Лора 167 148 157 200 169 163 167.33 1004
3 Немова Ольга 170 153 154 165 150 182 162.33 974
2987
9 Самбо-70 / Двойка 2
Участник Зв. 1 2 3 4 5 6 Сред. Сум.
1 Романова Кира 116 159 161 154 165 146 150.17 901
2 Власова Дарья 170 146 160 124 143 154 149.50 897
3 Кулешова Юлия 137 104 151 171 162 153 146.33 878
2676