квалификация

Турнирная таблица

Участник Г-п Кл. Гр. Зв. ABC 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Сред. Сум.
1 Кошель Мария МС - 242 214 232 209 180 224 230 248 265 211 225.50 2255
2 Исаев Сергей Альянс МС A 192 183 235 211 196 193 179 256 195 226 206.60 2066
3 Суханова Галина ГБУ Экстрим - Самокат МС - 199 227 238 207 219 181 210 176 211 195 206.30 2063
4 Старченков Роман МС - 278 188 178 207 197 224 155 244 160 215 204.60 2046
5 Кузнецов Никита ВВА МС - 193 205 202 232 183 228 204 195 164 187 199.30 1993
6 Аржанов Владислав Татарстан - 212 202 183 177 223 189 192 200 198 213 198.90 1989
7 Арнаутов Дмитрий КСБ Спартак - 226 200 182 221 171 200 196 174 185 221 197.60 1976
8 Васильев Андрей ГБУ Экстрим - Самокат КМС - 182 199 168 191 214 205 183 213 225 196 197.60 1976
9 Козырев Олег Москва МС A 171 187 157 190 232 191 186 204 223 225 196.60 1966
10 Степин Алексей Самбо-70 КМС B 167 194 215 204 200 190 211 208 190 186 196.50 1965
11 Порозов Алексей ГБУ Экстрим - Самокат 1 - 235 167 221 192 175 183 206 191 200 192 196.20 1962
12 Данилин Дмитрий Самбо-70 МС - 173 190 193 197 182 183 183 205 233 213 195.20 1952
13 Белянин Вячеслав КСБ Спартак 1 B 172 201 189 176 182 170 225 218 237 179 194.90 1949
14 Обухов Александр Москва 3 р B 203 200 184 216 190 172 193 182 181 218 193.90 1939
15 Корзинкин Анатолий ГБУ Экстрим - Самокат 1 - 191 192 214 255 164 158 198 181 180 201 193.40 1934
16 Щекачев Вячеслав Москва МС - 180 204 231 178 177 162 211 191 182 212 192.80 1928
17 Шаповалов Роман ГБУ Экстрим - Самокат МС - 246 201 189 225 171 171 180 190 170 175 191.80 1918
18 Рудакова Василиса Москва КМС - 191 211 168 187 215 179 219 187 183 174 191.40 1914
19 Сазонова Елена Москва МС B 176 171 198 221 181 176 198 218 174 198 191.10 1911
20 Редько Евгений Москва МС B 146 196 188 187 234 205 169 163 203 212 190.30 1903
21 Сулейманян Арамаис КСБ Спартак КМС B 157 181 237 211 192 149 170 204 193 199 189.30 1893
22 Шаров Антон - 191 155 191 200 225 169 221 246 157 131 188.60 1886
23 Арутюнов Дмитрий Москва C 199 145 151 179 173 192 183 210 223 225 188.00 1880
24 Кузнецов Дмитрий МКГБ/Самбо-70 МС A 164 188 201 192 164 168 173 228 216 183 187.70 1877
25 Куделя Сергей КСБ Спартак МС - 188 198 161 170 209 190 219 181 197 156 186.90 1869
26 Голицына Юлия МКГБ 1 - 184 166 147 188 164 180 173 221 199 243 186.50 1865
27 Бродюк Иван ВВА КМС - 163 184 235 166 176 179 198 188 185 189 186.30 1863
28 Жабановский Дмитрий ГБУ Экстрим - Самокат КМС B 144 154 191 227 200 202 190 191 175 177 185.10 1851
29 Белинский Александр Самбо-70 1 - 170 178 159 173 177 220 194 186 175 201 183.30 1833
30 Печенин Владимир КСБ Спартак МС B 168 219 169 176 178 171 212 172 158 205 182.80 1828
31 Околелов Иван Татарстан - 155 164 168 169 205 160 163 208 221 204 181.70 1817
32 Кузнецов Илья - 191 154 216 168 196 158 190 211 174 151 180.90 1809
33 Абазова Ольга МС - 173 219 211 167 150 178 142 166 188 182 177.60 1776
34 Калиничев Сергей C 158 167 208 186 168 158 148 206 181 180 176.00 1760
35 Ли Владимир - 186 168 129 179 137 154 176 221 222 179 175.10 1751
36 Недосеева Дарья Самбо-70 МС - 180 161 158 197 153 178 145 216 176 161 172.50 1725
37 Казьмин Игорь ГБУ Экстрим - Самокат МС - 170 153 150 188 135 182 171 199 177 167 169.20 1692
38 Шахбазян Надежда МКГБ 1 - 176 156 168 155 177 154 173 167 176 168 167.00 1670
39 Ополев Александр ХМАО-Югра - 151 136 150 168 147 190 183 173 176 162 163.60 1636
40 Богданкевич Станислав - 161 149 169 187 169 154 126 168 182 169 163.40 1634
41 Барило Максим - 163 147 179 182 205 144 116 154 186 133 160.90 1609
42 Михеенко Станислав - 141 158 132 196 135 134 117 155 234 144 154.60 1546
43 Шехонин Максим Москва - 159 155 161 147 171 188 122 140 137 164 154.40 1544
44 Шин Елена - 130 156 206 131 168 144 128 155 163 155 153.60 1536
45 Чикунов Сергей Би-Ба-Бо - 165 129 165 158 149 115 183 141 157 107 146.90 1469
46 Туманов Владимир C 165 145 150 142 157 147 150 136 123 118 143.30 1433
47 Егунов Николай КСБ Спартак 1 B 176 143 125 169 212
165.00 825
Версия для печати
Навигация